打卡操作区域
考勤记录搜索区域
| ID简称 | 班别 | 站点 | 签到项目 | 开始时间 | 结束时间 | 用时(分钟) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿旗 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-29 06:31:17 | |||
| 智兴 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-29 06:29:35 | |||
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-29 06:09:22 | |||
| 天赐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-29 06:08:08 | |||
| 依依 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-29 06:01:01 | 2026-07-29 06:20:17 | 19 | 今日次数: 1 |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-29 05:59:53 | 2026-07-29 06:08:15 | 8 | 今日次数: 2 |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-29 05:58:31 | 2026-07-29 06:27:03 | 28 | 今日次数: 2 |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-29 05:56:14 | 2026-07-29 06:06:23 | 10 | 今日次数: 2 |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-29 05:46:10 | 2026-07-29 05:56:03 | 9 | 今日次数: 1 |
| 小龙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-29 05:44:18 | 2026-07-29 06:03:07 | 18 | 今日次数: 2 |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-29 05:39:45 | 2026-07-29 05:59:20 | 19 | 今日次数: 1 |
| 乐乐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-29 05:39:31 | 2026-07-29 06:09:14 | 29 | 今日次数: 2 |
| 慢慢 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-29 05:38:04 | 2026-07-29 06:07:53 | 29 | 今日次数: 2 |
| 阿伦 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-29 05:31:39 | 2026-07-29 05:58:12 | 26 | 今日次数: 2 |
| 依依 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-29 05:24:55 | 2026-07-29 05:33:32 | 8 | 今日次数: 2 |
| 阿方 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-29 05:14:52 | 2026-07-29 05:34:21 | 19 | 今日次数: 1 |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-29 05:13:38 | 2026-07-29 05:31:58 | 18 | 今日次数: 1 |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-29 05:10:09 | 2026-07-29 05:39:19 | 29 | 今日次数: 2 |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-29 05:07:41 | 2026-07-29 05:37:48 | 30 | 今日次数: 2 |
| 龙七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-29 05:03:22 | 2026-07-29 05:20:25 | 17 | 今日次数: 2 |
| 联想 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-29 05:02:27 | 2026-07-29 05:31:37 | 29 | 今日次数: 2 |
| 乐乐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-29 04:47:40 | 2026-07-29 04:56:34 | 8 | 今日次数: 3 |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-29 04:40:05 | 2026-07-29 05:10:07 | 30 | 今日次数: 2 |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-29 04:37:32 | 2026-07-29 05:07:38 | 30 | 今日次数: 1 |
| 沐熙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-29 04:36:12 | 2026-07-29 04:52:03 | 15 | 今日次数: 1 |
| 智兴 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-29 04:33:39 | 2026-07-29 05:02:20 | 28 | 今日次数: 2 |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-29 04:16:30 | 2026-07-29 04:36:53 | 20 | 今日次数: 1 |
| 阿方 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-29 04:15:43 | 2026-07-29 04:24:57 | 9 | 今日次数: 3 |
| 依依 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-29 04:09:46 | 2026-07-29 04:38:09 | 28 | 今日次数: 2 |
| 乐乐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-29 04:03:33 | 2026-07-29 04:32:51 | 29 | 今日次数: 1 |
| 阿旗 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-29 04:03:17 | 2026-07-29 04:29:42 | 26 | 今日次数: 2 |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-29 03:58:58 | 2026-07-29 04:07:22 | 8 | 今日次数: 3 |
| 慢慢 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-29 03:57:20 | 2026-07-29 04:14:04 | 16 | 今日次数: 1 |
| 沐熙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-29 03:38:49 | 2026-07-29 04:06:15 | 27 | 今日次数: 2 |
| 龙七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-29 03:35:39 | 2026-07-29 03:59:34 | 23 | 今日次数: 2 |
| 小龙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-29 03:21:01 | 2026-07-29 03:50:03 | 29 | 今日次数: 2 |
| 联想 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-29 03:06:46 | 2026-07-29 03:24:38 | 17 | 今日次数: 1 |
| 依依 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-29 03:03:52 | 2026-07-29 03:33:24 | 29 | 今日次数: 1 |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-29 02:59:48 | 2026-07-29 03:08:24 | 8 | 今日次数: 2 |
| 智兴 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-29 02:53:45 | 2026-07-29 03:22:18 | 28 | 今日次数: 1 |
| 龙七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-29 02:39:19 | 2026-07-29 02:47:19 | 8 | 今日次数: 1 |
| 天赐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-29 02:34:58 | 2026-07-29 03:03:27 | 28 | 今日次数: 1 |
| 乐乐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-29 02:29:36 | 2026-07-29 02:49:09 | 19 | 今日次数: 1 |
| 小芳 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-29 02:27:42 | 2026-07-29 02:56:20 | 28 | 今日次数: 2 |
| 阿方 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-29 02:24:58 | 2026-07-29 02:53:17 | 28 | 今日次数: 2 |
| 阿伦 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-29 02:12:48 | 2026-07-29 02:30:12 | 17 | 今日次数: 1 |
| 小龙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-29 02:03:53 | 2026-07-29 02:11:29 | 7 | 今日次数: 2 |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-29 01:50:22 | 2026-07-29 02:00:33 | 10 | 今日次数: 2 |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-29 01:48:31 | 2026-07-29 02:09:00 | 20 | 今日次数: 1 |
| 乐乐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-29 01:44:52 | 2026-07-29 01:54:10 | 9 | 今日次数: 2 |
当前:第 1 页 / 共 466 页, 共 23251 条记录