打卡操作区域
考勤记录搜索区域
| ID简称 | 班别 | 站点 | 岗位 | 签到项目 | 开始时间 | 结束时间 | 用时(分钟) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿伦 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-11 00:30:20 | 2026-10-11 00:57:10 | 26 | 今日次数: 1 | |
| 小猪 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-10-11 00:18:37 | 2026-10-11 00:27:06 | 8 | 今日次数: 1 | |
| 美玲 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-11 00:09:35 | 2026-10-11 00:27:52 | 18 | 今日次数: 1 | |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-10-10 23:30:05 | 2026-10-10 23:38:28 | 8 | 今日次数: 1 | |
| 星星 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-10 23:20:29 | 2026-10-10 23:38:42 | 18 | 今日次数: 1 | |
| 慢慢 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-10 23:16:13 | 2026-10-10 23:44:56 | 28 | 今日次数: 1 | |
| 阿伦 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-10 23:10:48 | 2026-10-10 23:26:12 | 15 | 今日次数: 1 | |
| 智兴 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-10 22:50:08 | 2026-10-10 23:06:34 | 16 | 今日次数: 2 | |
| 龙七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-10 22:46:48 | 2026-10-10 23:14:02 | 27 | 今日次数: 1 | |
| 空格 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-10 22:33:20 | 2026-10-10 22:57:39 | 24 | 今日次数: 1 | |
| 媛媛 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-10 22:20:20 | 2026-10-10 22:49:50 | 29 | 今日次数: 1 | |
| 小电 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-10 22:12:50 | 2026-10-10 22:42:46 | 29 | 今日次数: 1 | |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-10 22:00:42 | 2026-10-10 22:29:15 | 28 | 今日次数: 1 | |
| 淇淇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-10 21:50:13 | 2026-10-10 22:20:12 | 29 | 今日次数: 1 | |
| 小猪 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-10 21:44:43 | 2026-10-10 22:12:48 | 28 | 今日次数: 1 | |
| 星星 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-10 21:31:58 | 2026-10-10 22:00:31 | 28 | 今日次数: 1 | |
| 智兴 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-10 21:09:57 | 2026-10-10 21:27:32 | 17 | 今日次数: 1 | |
| 沐熙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-10 21:08:27 | 2026-10-10 21:35:59 | 27 | 今日次数: 1 | |
| 美玲 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-10 20:56:45 | 2026-10-10 21:25:16 | 28 | 今日次数: 1 | |
| 小猪 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-10 20:32:35 | 2026-10-11 08:31:28 | 718 | 迟到3分钟 | |
| 沐熙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-10 20:21:25 | 2026-10-11 08:30:33 | 729 | ||
| 小电 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-10 20:20:23 | 2026-10-11 08:30:25 | 730 | ||
| 龙七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-10 20:19:25 | 2026-10-11 08:31:31 | 732 | ||
| 星星 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-10 20:19:25 | 2026-10-11 08:31:03 | 731 | ||
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-10 20:18:37 | 2026-10-11 08:28:16 | 729 | ||
| 智兴 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-10 20:14:38 | 2026-10-11 08:32:19 | 737 | ||
| 淇淇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-10 20:13:47 | 2026-10-11 08:31:39 | 737 | ||
| 美玲 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-10 20:13:01 | 2026-10-11 08:29:34 | 736 | ||
| 慢慢 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-10 20:12:39 | 2026-10-11 08:31:24 | 738 | ||
| 媛媛 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-10 20:11:41 | 2026-10-11 08:30:48 | 739 | ||
| 莉莉 | 倒班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-10 20:09:35 | 2026-10-10 20:21:00 | 11 | 今日次数: 2 | |
| 阿伦 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-10 20:09:02 | 2026-10-11 08:35:43 | 746 | ||
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-10 20:05:42 | 2026-10-11 08:27:47 | 742 | ||
| 空格 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-10 20:02:51 | 2026-10-11 08:30:29 | 747 | ||
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-10 20:00:39 | 2026-10-11 08:28:22 | 747 | ||
| 野马 | 倒班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-10 19:57:43 | 2026-10-10 20:26:46 | 29 | 今日次数: 2 | |
| 阿权 | 倒班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-10 19:55:43 | 2026-10-10 20:15:47 | 20 | 今日次数: 1 | |
| 高福 | 倒班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-10 19:42:15 | 2026-10-10 20:08:14 | 25 | 今日次数: 2 | |
| 小芳 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-10 19:36:39 | 2026-10-10 19:55:34 | 18 | 今日次数: 2 | |
| 云长 | 倒班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-10 19:28:30 | 2026-10-10 19:57:15 | 28 | 今日次数: 1 | |
| 小宝 | 倒班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-10 19:18:02 | 2026-10-10 19:41:44 | 23 | 今日次数: 2 | |
| 阿方 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-10 19:17:24 | 2026-10-10 19:36:33 | 19 | 今日次数: 2 | |
| 天赐 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-10 18:59:21 | 2026-10-10 19:28:27 | 29 | 今日次数: 1 | |
| 依依 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-10 18:49:13 | 2026-10-10 19:17:19 | 28 | 今日次数: 3 | |
| 莉莉 | 倒班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-10 18:48:21 | 2026-10-10 19:18:00 | 29 | 今日次数: 3 | |
| 阿明 | 倒班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-10 18:30:45 | 2026-10-10 18:59:15 | 28 | 今日次数: 2 | |
| 小芳 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-10 18:20:09 | 2026-10-10 18:49:10 | 29 | 今日次数: 3 | |
| 野马 | 倒班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-10 18:19:31 | 2026-10-10 18:48:14 | 28 | 今日次数: 1 | |
| 阿权 | 倒班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-10 18:01:40 | 2026-10-10 18:30:43 | 29 | 今日次数: 2 | |
| 高福 | 倒班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-10 17:51:58 | 2026-10-10 18:19:26 | 27 | 今日次数: 1 |
当前:第 109 页 / 共 866 页, 共 43278 条记录