打卡操作区域

考勤记录搜索区域

ID简称 班别 站点 岗位 签到项目 开始时间 结束时间 用时(分钟) 备注
天赐 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-09-01 01:56:21 2026-09-01 02:11:27 15 今日次数: 2
阿旗 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-09-01 01:46:26 2026-09-01 02:03:17 16 今日次数: 1
阿伦 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-09-01 01:37:22 2026-09-01 01:55:20 17 今日次数: 1
小芳 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-09-01 01:31:14 2026-09-01 02:00:12 28 今日次数: 1
联想 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-09-01 01:24:19 2026-09-01 01:33:15 8 今日次数: 1
阿方 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-09-01 01:18:43 2026-09-01 01:47:53 29 今日次数: 2
智兴 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-09-01 01:09:55 2026-09-01 01:18:47 8 今日次数: 1
小芳 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-09-01 00:44:11 2026-09-01 00:53:20 9 今日次数: 2
淇淇 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-09-01 00:39:59 2026-09-01 00:57:43 17 今日次数: 1
沐熙 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-09-01 00:21:25 2026-09-01 00:51:54 30 今日次数: 1
阿方 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-09-01 00:19:04 2026-09-01 00:28:26 9 今日次数: 1
慢慢 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-09-01 00:13:46 2026-09-01 00:41:50 28 今日次数: 1
阿伦 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-09-01 00:01:02 2026-09-01 00:27:10 26 今日次数: 1
依依 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-08-31 23:50:40 2026-09-01 00:00:21 9 今日次数: 1
泰山 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-08-31 23:12:25 2026-08-31 23:31:32 19 今日次数: 1
阿科 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-08-31 23:11:53 2026-08-31 23:30:12 18 今日次数: 1
阿旗 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-08-31 23:11:37 2026-08-31 23:38:24 26 今日次数: 1
阿贵 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-08-31 23:11:14 2026-08-31 23:40:33 29 今日次数: 1
联想 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-08-31 22:56:00 2026-08-31 23:25:12 29 今日次数: 1
龙七 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-08-31 22:43:40 2026-08-31 23:10:31 26 今日次数: 1
小芳 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-08-31 22:41:04 2026-08-31 22:50:34 9 今日次数: 1
天赐 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-08-31 21:21:04 2026-08-31 21:36:44 15 今日次数: 1
小芳 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-08-31 20:53:48 2026-08-31 21:12:18 18 今日次数: 1
阿方 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-08-31 20:42:05 2026-08-31 21:12:01 29 今日次数: 1
龙七 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-08-31 20:24:49 2026-09-01 08:33:20 728
沐熙 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-08-31 20:23:42 2026-09-01 08:31:10 727
阿科 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-08-31 20:21:32 2026-09-01 08:26:47 725
云长 倒班 澳门娱乐集团 休息 2026-08-31 20:21:04 2026-08-31 20:28:15 7 今日次数: 1
天赐 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-08-31 20:20:44 2026-09-01 08:37:24 736
依依 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-08-31 20:20:36 2026-09-01 08:30:37 730
阿方 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-08-31 20:20:18 2026-09-01 08:30:21 730
阿伦 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-08-31 20:20:18 2026-09-01 08:29:05 728
阿贵 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-08-31 20:19:53 2026-09-01 08:31:10 731
淇淇 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-08-31 20:17:06 2026-09-01 08:30:47 733
智兴 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-08-31 20:17:04 2026-09-01 08:35:17 738
小芳 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-08-31 20:16:44 2026-09-01 09:02:37 765
慢慢 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-08-31 20:15:12 2026-09-01 08:31:28 736
联想 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-08-31 20:14:27 2026-09-01 08:31:38 737
阿权 倒班 澳门娱乐集团 厕所 2026-08-31 20:08:05 2026-08-31 20:27:35 19 今日次数: 2
阿旗 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-08-31 20:07:20 2026-09-01 08:33:43 746
泰山 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-08-31 20:05:41 2026-09-01 08:29:13 743
高福 倒班 澳门娱乐集团 厕所 2026-08-31 20:03:52 2026-08-31 20:20:12 16 今日次数: 1
野马 倒班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-08-31 20:01:17 2026-08-31 20:28:49 27 今日次数: 2
云长 倒班 澳门娱乐集团 厕所 2026-08-31 20:01:11 2026-08-31 20:19:12 18 今日次数: 1
阿有 倒班 澳门娱乐集团 休息 2026-08-31 20:00:46 2026-08-31 20:09:23 8 今日次数: 1
小电 倒班 澳门娱乐集团 休息 2026-08-31 19:57:20 2026-08-31 20:06:38 9 今日次数: 1
妍妍 倒班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-08-31 19:49:19 2026-08-31 20:16:07 26 今日次数: 2
美玲 倒班 澳门娱乐集团 厕所 2026-08-31 19:44:43 2026-08-31 20:02:14 17 今日次数: 2
莉莉 倒班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-08-31 19:39:08 2026-08-31 20:08:35 29 今日次数: 2
蜜蜂 白班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-08-31 19:32:39 2026-08-31 20:01:09 28 今日次数: 3
当前:第 252 页 / 共 858 页, 共 42865 条记录