打卡操作区域
考勤记录搜索区域
| ID简称 | 班别 | 站点 | 岗位 | 签到项目 | 开始时间 | 结束时间 | 用时(分钟) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-08-01 07:09:21 | 2026-08-01 07:19:19 | 9 | 今日次数: 2 | |
| 联想 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-08-01 07:09:12 | 2026-08-01 07:36:44 | 27 | 今日次数: 3 | |
| 小电 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-08-01 07:01:12 | 2026-08-01 07:10:38 | 9 | 今日次数: 3 | |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-08-01 06:58:50 | 2026-08-01 07:17:34 | 18 | 今日次数: 2 | |
| 慢慢 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-08-01 06:47:53 | 2026-08-01 07:15:55 | 28 | 今日次数: 3 | |
| 依依 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-08-01 06:46:23 | 2026-08-01 07:05:11 | 18 | 今日次数: 2 | |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-08-01 06:38:23 | 2026-08-01 07:09:08 | 30 | 今日次数: 3 | |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-08-01 06:37:59 | 2026-08-01 07:08:58 | 30 | 今日次数: 3 | |
| 美玲 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-08-01 06:28:21 | 2026-08-01 06:44:16 | 15 | 今日次数: 2 | |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-08-01 06:17:07 | 2026-08-01 06:27:29 | 10 | 今日次数: 2 | |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-08-01 06:15:22 | 2026-08-01 06:45:41 | 30 | 今日次数: 3 | |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-08-01 06:09:32 | 2026-08-01 06:27:50 | 18 | 今日次数: 1 | |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-08-01 06:01:30 | 2026-08-01 06:11:15 | 9 | 今日次数: 2 | |
| 小电 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-08-01 06:00:00 | 2026-08-01 06:29:11 | 29 | 今日次数: 3 | |
| 龙七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-08-01 05:59:26 | 2026-08-01 06:16:21 | 16 | 今日次数: 2 | |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-08-01 05:58:11 | 2026-08-01 06:08:08 | 9 | 今日次数: 1 | |
| 慢慢 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-08-01 05:58:06 | 2026-08-01 06:27:30 | 29 | 今日次数: 2 | |
| 依依 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-08-01 05:54:20 | 2026-08-01 06:03:29 | 9 | 今日次数: 2 | |
| 乐乐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-08-01 05:45:55 | 2026-08-01 06:15:21 | 29 | 今日次数: 3 | |
| 沐熙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-08-01 05:39:01 | 2026-08-01 05:57:15 | 18 | 今日次数: 2 | |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-08-01 05:29:57 | 2026-08-01 05:50:42 | 20 | 今日次数: 2 | |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-08-01 05:29:36 | 2026-08-01 05:59:57 | 30 | 今日次数: 2 | |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-08-01 05:27:56 | 2026-08-01 05:58:00 | 30 | 今日次数: 2 | |
| 阿伦 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-08-01 05:18:21 | 2026-08-01 05:36:10 | 17 | 今日次数: 1 | |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-08-01 05:17:00 | 2026-08-01 05:26:25 | 9 | 今日次数: 1 | |
| 联想 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-08-01 05:15:50 | 2026-08-01 05:35:21 | 19 | 今日次数: 1 | |
| 小电 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-08-01 05:13:29 | 2026-08-01 05:22:27 | 8 | 今日次数: 2 | |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-08-01 05:09:04 | 2026-08-01 05:37:27 | 28 | 今日次数: 3 | |
| 智兴 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-08-01 05:00:59 | 2026-08-01 05:29:19 | 28 | 今日次数: 2 | |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-08-01 04:57:25 | 2026-08-01 05:27:49 | 30 | 今日次数: 2 | |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-08-01 04:44:47 | 2026-08-01 04:54:49 | 10 | 今日次数: 1 | |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-08-01 04:38:20 | 2026-08-01 05:08:07 | 29 | 今日次数: 1 | |
| 淇淇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-08-01 04:28:23 | 2026-08-01 04:36:06 | 7 | 今日次数: 1 | |
| 依依 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-08-01 04:27:46 | 2026-08-01 04:57:19 | 29 | 今日次数: 2 | |
| 美玲 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-08-01 04:26:02 | 2026-08-01 04:59:43 | 33 | 超时4分钟;今日次数: 2 | |
| 乐乐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-08-01 04:08:48 | 2026-08-01 04:38:13 | 29 | 今日次数: 2 | |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-08-01 03:59:01 | 2026-08-01 04:27:20 | 28 | 今日次数: 2 | |
| 龙七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-08-01 03:58:54 | 2026-08-01 04:25:16 | 26 | 今日次数: 2 | |
| 依依 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-08-01 03:51:07 | 2026-08-01 04:00:12 | 9 | 今日次数: 1 | |
| 小电 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-08-01 03:50:39 | 2026-08-01 04:09:09 | 18 | 今日次数: 1 | |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-08-01 03:49:46 | 2026-08-01 04:10:21 | 20 | 今日次数: 1 | |
| 阿伦 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-08-01 03:40:11 | 2026-08-01 04:08:10 | 27 | 今日次数: 2 | |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-08-01 03:40:09 | 2026-08-01 03:59:28 | 19 | 今日次数: 1 | |
| 阿旗 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-08-01 03:33:42 | 2026-08-01 03:58:39 | 24 | 今日次数: 2 | |
| 联想 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-08-01 03:29:20 | 2026-08-01 03:58:11 | 28 | 今日次数: 2 | |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-08-01 03:10:18 | 2026-08-01 03:39:39 | 29 | 今日次数: 1 | |
| 小龙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-08-01 03:03:18 | 2026-08-01 03:31:21 | 28 | 今日次数: 2 | |
| 空格 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-08-01 03:01:38 | 2026-08-01 03:27:55 | 26 | 今日次数: 2 | |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-08-01 02:58:35 | 2026-08-01 03:06:51 | 8 | 今日次数: 2 | |
| 淇淇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-08-01 02:37:04 | 2026-08-01 03:03:52 | 26 | 今日次数: 1 |
当前:第 374 页 / 共 852 页, 共 42593 条记录