打卡操作区域

考勤记录搜索区域

ID简称 班别 站点 岗位 签到项目 开始时间 结束时间 用时(分钟) 备注
小芳 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-10-31 22:21:11 2026-10-31 22:30:08 8 今日次数: 1
沐熙 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-31 22:05:02 2026-10-31 22:34:32 29 今日次数: 1
小宝 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-10-31 21:47:11 2026-10-31 21:51:23 4 今日次数: 1
依依 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-31 21:44:02 2026-10-31 22:02:37 18 今日次数: 1
阿权 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-31 21:38:27 2026-10-31 21:57:49 19 今日次数: 1
莉莉 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-10-31 21:13:50 2026-10-31 21:22:43 8 今日次数: 1
小猪 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-31 21:12:12 2026-10-31 21:30:08 17 今日次数: 1
阿方 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-31 21:07:03 2026-10-31 21:36:03 29 今日次数: 1
阿明 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-10-31 20:25:58 2026-11-01 08:28:45 722
小猪 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-10-31 20:21:05 2026-11-01 08:32:24 731
阿权 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-10-31 20:20:26 2026-11-01 08:24:48 724
小芳 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-10-31 20:19:37 2026-11-01 08:56:16 756
阿科 倒班 澳门娱乐集团 休息 2026-10-31 20:19:36 2026-10-31 20:29:17 9 今日次数: 1
野马 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-10-31 20:19:27 2026-11-01 08:29:39 730
阿方 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-10-31 20:19:07 2026-11-01 08:30:19 731
沐熙 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-10-31 20:18:40 2026-11-01 08:31:12 732
依依 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-10-31 20:16:18 2026-11-01 08:30:56 734
高福 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-10-31 20:15:28 2026-11-01 08:30:08 734
云长 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-10-31 20:15:18 2026-11-01 08:29:25 734
小宝 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-10-31 20:14:13 2026-11-01 08:30:02 735
妍妍 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-10-31 20:09:37 2026-11-01 08:30:29 740
天赐 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-10-31 20:08:16 2026-11-01 08:51:11 762
泰山 倒班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-31 20:05:55 2026-10-31 20:26:41 20 今日次数: 3
莉莉 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-10-31 20:02:29 2026-11-01 08:28:42 746
阿贵 倒班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-31 19:56:26 2026-10-31 20:25:56 29 今日次数: 2
蜜蜂 白班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-31 19:50:23 2026-10-31 20:19:34 29 今日次数: 3
慢慢 倒班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-31 19:36:41 2026-10-31 20:05:52 29 今日次数: 1
小电 倒班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-31 19:32:37 2026-10-31 19:50:15 17 今日次数: 1
星星 倒班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-31 19:28:02 2026-10-31 19:56:23 28 今日次数: 2
文勇 倒班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-31 19:07:40 2026-10-31 19:36:07 28 今日次数: 2
龙七 倒班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-31 19:03:10 2026-10-31 19:32:14 29 今日次数: 2
媛媛 倒班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-31 18:59:39 2026-10-31 19:27:45 28 今日次数: 1
美玲 倒班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-31 18:44:35 2026-10-31 19:03:06 18 今日次数: 1
阿龙 白班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-31 18:42:54 2026-10-31 19:07:20 24 今日次数: 3
空格 倒班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-31 18:36:44 2026-10-31 18:58:37 21 今日次数: 1
泰山 倒班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-31 18:14:52 2026-10-31 18:44:07 29 今日次数: 2
阿贵 倒班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-31 18:12:49 2026-10-31 18:42:20 29 今日次数: 1
智兴 倒班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-31 18:09:01 2026-10-31 18:34:46 25 今日次数: 2
阿科 倒班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-31 17:53:11 2026-10-31 18:12:47 19 今日次数: 1
小电 倒班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-31 17:45:15 2026-10-31 18:14:48 29 今日次数: 2
美玲 倒班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-31 17:40:38 2026-10-31 18:08:56 28 今日次数: 2
蜜蜂 白班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-31 17:34:36 2026-10-31 17:53:10 18 今日次数: 2
阿伦 倒班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-31 17:22:34 2026-10-31 17:40:15 17 今日次数: 1
星星 倒班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-31 17:16:22 2026-10-31 17:45:06 28 今日次数: 1
文勇 倒班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-31 17:04:32 2026-10-31 17:33:30 28 今日次数: 1
慢慢 倒班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-31 16:56:46 2026-10-31 17:16:17 19 今日次数: 1
龙七 倒班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-31 16:53:28 2026-10-31 17:20:29 27 今日次数: 1
泰山 倒班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-31 16:45:32 2026-10-31 17:04:16 18 今日次数: 1
小电 倒班 澳门娱乐集团 休息 2026-10-31 16:39:13 2026-10-31 16:48:30 9 今日次数: 1
蜜蜂 白班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-31 16:23:52 2026-10-31 16:42:20 18 今日次数: 1
当前:第 38 页 / 共 868 页, 共 43367 条记录