打卡操作区域

考勤记录搜索区域

ID简称 班别 站点 岗位 签到项目 开始时间 结束时间 用时(分钟) 备注
云长 白班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-29 08:27:14 2026-07-29 20:29:01 721
阿有 白班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-29 08:26:30 2026-07-29 20:30:10 723
欣欣 白班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-29 08:25:47 2026-07-29 20:30:52 725
高福 白班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-29 08:25:32 2026-07-29 20:29:41 724
小宝 白班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-29 08:23:40 2026-07-29 20:30:56 727
阿权 白班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-29 08:21:53 2026-07-29 20:30:01 728
莉莉 白班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-29 08:20:19 2026-07-29 20:33:14 732
小电 白班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-29 08:20:11 2026-07-29 20:30:31 730
小猪 白班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-29 08:19:42 2026-07-29 20:30:29 730
野马 白班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-29 08:18:47 2026-07-29 20:29:27 730
杨紫 白班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-29 08:18:03 2026-07-29 20:32:14 734
美玲 白班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-29 08:17:07 2026-07-29 20:29:20 732
小和 白班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-29 08:15:27 2026-07-29 20:28:55 733
联想 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-29 08:15:27 2026-07-29 08:34:27 19 今日次数: 2
泰山 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-29 08:10:21 2026-07-29 08:28:53 18 今日次数: 2
阿科 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-29 08:08:26 2026-07-29 08:29:46 21 今日次数: 3
妍妍 白班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-29 08:07:26 2026-07-29 20:31:03 743
阿贵 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-29 08:06:25 2026-07-29 08:29:14 22 今日次数: 3
空格 白班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-29 08:05:52 2026-07-29 22:51:54 886
阿旗 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-29 08:05:49 2026-07-29 08:21:35 15 超时6分钟;今日次数: 1
淇淇 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-29 07:57:34 2026-07-29 08:23:16 25 今日次数: 2
阿科 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-29 07:55:52 2026-07-29 08:06:20 10 今日次数: 3
沐熙 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-29 07:54:42 2026-07-29 08:10:05 15 今日次数: 2
智兴 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-29 07:50:26 2026-07-29 08:07:54 17 今日次数: 2
文勇 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-29 07:42:02 2026-07-29 08:00:08 18 今日次数: 2
小龙 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-29 07:38:13 2026-07-29 08:07:42 29 今日次数: 3
阿方 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-29 07:36:56 2026-07-29 08:06:20 29 今日次数: 3
慢慢 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-29 07:35:55 2026-07-29 07:54:17 18 今日次数: 2
依依 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-29 07:27:05 2026-07-29 07:55:29 28 今日次数: 3
乐乐 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-29 07:16:04 2026-07-29 07:35:51 19 今日次数: 2
龙七 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-29 07:09:23 2026-07-29 07:36:45 27 今日次数: 3
联想 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-29 07:08:41 2026-07-29 07:37:57 29 今日次数: 3
依依 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-29 07:00:39 2026-07-29 07:19:11 18 今日次数: 2
慢慢 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-29 06:57:44 2026-07-29 07:26:29 28 今日次数: 3
阿科 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-29 06:49:16 2026-07-29 07:09:55 20 今日次数: 2
阿贵 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-29 06:48:36 2026-07-29 07:09:23 20 今日次数: 2
小芳 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-29 06:40:49 2026-07-29 07:09:11 28 今日次数: 3
文勇 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-29 06:40:12 2026-07-29 07:08:33 28 今日次数: 3
阿方 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-29 06:34:32 2026-07-29 06:53:12 18 今日次数: 2
阿旗 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-29 06:31:17 2026-07-29 06:43:52 12 今日次数: 1
智兴 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-29 06:29:35 2026-07-29 06:57:32 27 今日次数: 3
泰山 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-29 06:09:22 2026-07-29 06:39:41 30 今日次数: 3
天赐 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-29 06:08:08 2026-07-29 06:37:31 29 今日次数: 2
依依 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-29 06:01:01 2026-07-29 06:20:17 19 今日次数: 1
泰山 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-29 05:59:53 2026-07-29 06:08:15 8 今日次数: 2
文勇 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-29 05:58:31 2026-07-29 06:27:03 28 今日次数: 2
阿科 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-29 05:56:14 2026-07-29 06:06:23 10 今日次数: 2
阿科 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-29 05:46:10 2026-07-29 05:56:03 9 今日次数: 1
小龙 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-29 05:44:18 2026-07-29 06:03:07 18 今日次数: 2
泰山 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-29 05:39:45 2026-07-29 05:59:20 19 今日次数: 1
当前:第 387 页 / 共 852 页, 共 42590 条记录