打卡操作区域

考勤记录搜索区域

ID简称 班别 站点 岗位 签到项目 开始时间 结束时间 用时(分钟) 备注
高福 白班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-26 08:21:37 2026-07-26 20:30:50 729
野马 白班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-26 08:20:31 2026-07-26 20:31:10 730
莉莉 倒班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-26 08:20:27 2026-07-26 14:30:23 369
杨紫 白班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-26 08:20:24 2026-07-26 20:31:03 730
小宝 白班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-26 08:19:56 2026-07-26 20:30:51 730
美玲 白班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-26 08:16:26 2026-07-26 20:29:34 733
文勇 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-26 08:15:25 2026-07-26 08:29:23 13 今日次数: 2
小和 白班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-26 08:15:21 2026-07-26 20:27:26 732
龙七 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-26 08:01:56 2026-07-26 08:12:33 10 今日次数: 2
泰山 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-26 08:00:41 2026-07-26 08:13:25 12 超时3分钟;今日次数: 3
空格 白班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-26 08:00:38 2026-07-26 20:45:23 764
小芳 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-26 08:00:03 2026-07-26 08:08:32 8 今日次数: 2
依依 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-26 07:55:26 2026-07-26 08:03:14 7 今日次数: 2
小龙 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-26 07:50:12 2026-07-26 08:08:44 18 今日次数: 2
妍妍 白班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-26 07:44:20 2026-07-26 20:31:38 767
智兴 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-26 07:41:29 2026-07-26 08:05:37 24 今日次数: 3
联想 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-26 07:31:57 2026-07-26 08:01:21 29 今日次数: 2
乐乐 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-26 07:29:07 2026-07-26 07:48:23 19 今日次数: 2
龙七 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-26 07:12:49 2026-07-26 07:40:21 27 今日次数: 3
文勇 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-26 07:06:33 2026-07-26 07:24:41 18 今日次数: 1
阿贵 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-26 07:03:59 2026-07-26 07:24:52 20 今日次数: 2
阿科 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-26 07:03:20 2026-07-26 07:31:48 28 今日次数: 3
阿旗 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-26 06:54:21 2026-07-26 07:39:04 44 超时25分钟;今日次数: 2
阿科 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-26 06:46:37 2026-07-26 06:56:40 10 今日次数: 2
智兴 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-26 06:46:34 2026-07-26 07:05:33 18 今日次数: 2
依依 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-26 06:44:14 2026-07-26 07:03:28 19 今日次数: 2
啊豪 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-26 06:43:35 2026-07-26 07:10:45 27 今日次数: 2
阿科 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-26 06:36:27 2026-07-26 06:46:23 9 今日次数: 1
乐乐 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-26 06:35:02 2026-07-26 06:45:20 10 今日次数: 3
小芳 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-26 06:34:33 2026-07-26 07:03:16 28 今日次数: 3
阿贵 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-26 06:25:05 2026-07-26 06:34:52 9 今日次数: 3
阿伦 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-26 06:16:37 2026-07-26 06:43:23 26 今日次数: 3
天赐 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-26 06:15:44 2026-07-26 06:35:38 19 超次数;今日次数: 3
淇淇 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-26 06:11:34 2026-07-26 06:28:01 16 今日次数: 1
泰山 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-26 06:04:29 2026-07-26 06:34:30 30 今日次数: 3
文勇 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-26 05:45:25 2026-07-26 06:13:56 28 今日次数: 3
阿贵 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-26 05:39:22 2026-07-26 05:59:58 20 今日次数: 1
阿科 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-26 05:34:18 2026-07-26 06:04:28 30 今日次数: 2
联想 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-26 05:27:08 2026-07-26 05:46:17 19 今日次数: 2
小龙 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-26 05:19:02 2026-07-26 05:28:48 9 今日次数: 2
依依 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-26 05:16:39 2026-07-26 05:45:17 28 今日次数: 2
文勇 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-26 05:09:50 2026-07-26 05:18:06 8 今日次数: 3
泰山 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-26 05:08:03 2026-07-26 05:17:16 9 今日次数: 2
小芳 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-26 05:05:05 2026-07-26 05:34:15 29 今日次数: 2
阿旗 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-26 05:01:43 2026-07-26 05:09:27 7 今日次数: 1
天赐 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-26 05:00:59 2026-07-26 05:18:08 17 今日次数: 2
沐熙 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-26 04:52:13 2026-07-26 04:55:47 3 今日次数: 1
泰山 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-26 04:47:49 2026-07-26 05:07:23 19 今日次数: 2
智兴 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-26 04:47:33 2026-07-26 05:16:36 29 今日次数: 2
阿科 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-26 04:47:29 2026-07-26 05:07:52 20 今日次数: 2
当前:第 401 页 / 共 852 页, 共 42585 条记录