打卡操作区域

考勤记录搜索区域

ID简称 班别 站点 岗位 签到项目 开始时间 结束时间 用时(分钟) 备注
联想 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-24 08:08:22 2026-07-24 08:27:02 18 今日次数: 2
阿贵 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-24 08:06:40 2026-07-24 08:16:08 9 今日次数: 3
小龙 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-24 08:01:52 2026-07-24 08:27:31 25 今日次数: 3
空格 白班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-24 08:00:28 2026-07-25 08:07:49 1447
沐熙 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-24 07:59:53 2026-07-24 08:31:05 31 超时1分钟;今日次数: 2
慢慢 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-24 07:47:32 2026-07-24 08:17:32 30 今日次数: 3
阿方 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-24 07:47:19 2026-07-24 08:06:47 19 今日次数: 2
文勇 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-24 07:39:41 2026-07-24 07:58:21 18 今日次数: 2
啊豪 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-24 07:33:27 2026-07-24 07:50:55 17 今日次数: 2
智兴 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-24 07:32:54 2026-07-24 08:00:16 27 今日次数: 3
依依 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-24 07:30:48 2026-07-24 07:59:20 28 今日次数: 3
乐乐 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-24 07:27:36 2026-07-24 07:47:07 19 今日次数: 2
泰山 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-24 07:16:45 2026-07-24 07:46:18 29 今日次数: 3
天赐 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-24 07:10:50 2026-07-24 07:23:23 12 今日次数: 2
小龙 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-24 07:08:50 2026-07-24 07:26:52 18 今日次数: 2
阿贵 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-24 07:05:30 2026-07-24 07:15:54 10 今日次数: 2
联想 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-24 07:02:32 2026-07-24 07:31:39 29 今日次数: 3
阿伦 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-24 06:57:00 2026-07-24 07:25:20 28 今日次数: 3
依依 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-24 06:40:43 2026-07-24 06:59:51 19 今日次数: 2
文勇 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-24 06:39:55 2026-07-24 07:08:44 28 今日次数: 3
乐乐 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-24 06:32:18 2026-07-24 07:02:23 30 今日次数: 3
慢慢 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-24 06:28:17 2026-07-24 06:56:47 28 今日次数: 2
阿科 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-24 06:27:57 2026-07-24 06:37:24 9 今日次数: 2
阿贵 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-24 06:23:20 2026-07-24 06:42:47 19 今日次数: 2
智兴 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-24 06:18:29 2026-07-24 06:34:28 15 今日次数: 2
淇淇 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-24 06:14:42 2026-07-24 06:21:33 6 今日次数: 2
阿方 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-24 06:11:16 2026-07-24 06:39:49 28 今日次数: 3
泰山 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-24 06:05:58 2026-07-24 06:15:21 9 今日次数: 2
阿贵 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-24 06:03:11 2026-07-24 06:23:02 19 今日次数: 1
小芳 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-24 06:03:08 2026-07-24 06:32:11 29 今日次数: 2
阿旗 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-24 06:02:28 2026-07-24 06:09:30 7 今日次数: 1
阿科 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-24 05:58:00 2026-07-24 06:27:43 29 今日次数: 3
文勇 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-24 05:57:36 2026-07-24 06:05:56 8 今日次数: 3
啊豪 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-24 05:41:02 2026-07-24 06:10:19 29 今日次数: 2
阿贵 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-24 05:32:03 2026-07-24 06:02:57 30 今日次数: 3
依依 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-24 05:29:48 2026-07-24 05:49:26 19 今日次数: 1
阿科 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-24 05:27:48 2026-07-24 05:57:34 29 今日次数: 2
乐乐 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-24 05:10:55 2026-07-24 05:40:53 29 今日次数: 2
阿方 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-24 05:08:53 2026-07-24 05:16:50 7 今日次数: 3
天赐 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-24 05:04:27 2026-07-24 05:19:53 15 今日次数: 1
文勇 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-24 05:02:28 2026-07-24 05:21:15 18 今日次数: 1
智兴 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-24 05:01:57 2026-07-24 05:29:15 27 今日次数: 2
阿贵 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-24 04:47:40 2026-07-24 05:17:23 29 今日次数: 2
阿旗 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-24 04:40:12 2026-07-24 04:56:27 16 今日次数: 2
联想 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-24 04:33:41 2026-07-24 05:02:56 29 今日次数: 2
泰山 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-24 04:32:55 2026-07-24 04:52:34 19 今日次数: 2
小龙 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-24 04:32:31 2026-07-24 05:01:34 29 今日次数: 2
啊豪 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-24 04:23:22 2026-07-24 04:31:36 8 今日次数: 1
阿方 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-24 04:20:56 2026-07-24 04:39:56 19 今日次数: 1
依依 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-24 04:13:28 2026-07-24 04:42:34 29 今日次数: 2
当前:第 410 页 / 共 852 页, 共 42580 条记录