打卡操作区域
考勤记录搜索区域
| ID简称 | 班别 | 站点 | 岗位 | 签到项目 | 开始时间 | 结束时间 | 用时(分钟) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-23 06:29:17 | 2026-07-23 06:58:50 | 29 | 今日次数: 3 | |
| 阿旗 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-23 06:25:37 | 2026-07-23 06:32:53 | 7 | 今日次数: 1 | |
| 龙七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-23 06:20:03 | 2026-07-23 06:37:16 | 17 | 今日次数: 2 | |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-23 06:19:29 | 2026-07-23 06:49:51 | 30 | 今日次数: 2 | |
| 啊豪 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-23 06:13:21 | 2026-07-23 06:40:39 | 27 | 今日次数: 2 | |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-23 06:12:47 | 2026-07-23 06:23:07 | 10 | 今日次数: 2 | |
| 依依 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-23 06:06:31 | 2026-07-23 06:15:16 | 8 | 今日次数: 2 | |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-23 06:03:06 | 2026-07-23 06:13:19 | 10 | 今日次数: 2 | |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-23 06:02:54 | 2026-07-23 06:12:36 | 9 | 今日次数: 1 | |
| 慢慢 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-23 06:02:49 | 2026-07-23 06:21:40 | 18 | 今日次数: 1 | |
| 乐乐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-23 05:59:28 | 2026-07-23 06:29:14 | 29 | 今日次数: 3 | |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-23 05:50:46 | 2026-07-23 06:19:24 | 28 | 今日次数: 2 | |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-23 05:42:57 | 2026-07-23 06:13:09 | 30 | 今日次数: 3 | |
| 沐熙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-23 05:36:49 | 2026-07-23 05:53:18 | 16 | 今日次数: 1 | |
| 小龙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-23 05:29:57 | 2026-07-23 05:59:07 | 29 | 今日次数: 2 | |
| 依依 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-23 05:22:21 | 2026-07-23 05:42:32 | 20 | 今日次数: 1 | |
| 天赐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-23 05:21:47 | 2026-07-23 05:50:37 | 28 | 今日次数: 2 | |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-23 05:21:06 | 2026-07-23 05:40:33 | 19 | 今日次数: 2 | |
| 联想 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-23 05:13:57 | 2026-07-23 05:42:46 | 28 | 今日次数: 2 | |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-23 05:11:29 | 2026-07-23 05:21:24 | 9 | 今日次数: 1 | |
| 小芳 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-23 05:00:48 | 2026-07-23 05:19:15 | 18 | 今日次数: 1 | |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-23 05:00:17 | 2026-07-23 05:18:45 | 18 | 今日次数: 1 | |
| 龙七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-23 04:58:37 | 2026-07-23 05:24:47 | 26 | 今日次数: 2 | |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-23 04:51:34 | 2026-07-23 05:11:17 | 19 | 今日次数: 2 | |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-23 04:51:08 | 2026-07-23 05:20:47 | 29 | 今日次数: 2 | |
| 智兴 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-23 04:45:00 | 2026-07-23 05:12:44 | 27 | 今日次数: 2 | |
| 阿方 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-23 04:44:52 | 2026-07-23 04:44:58 | 0 | 今日次数: 1 | |
| 慢慢 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-23 04:30:13 | 2026-07-23 04:58:28 | 28 | 今日次数: 2 | |
| 淇淇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-23 04:23:56 | 2026-07-23 04:25:56 | 2 | 今日次数: 2 | |
| 乐乐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-23 04:21:11 | 2026-07-23 04:50:40 | 29 | 今日次数: 2 | |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-23 04:15:36 | 2026-07-23 04:35:02 | 19 | 今日次数: 1 | |
| 依依 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-23 04:15:23 | 2026-07-23 04:44:21 | 28 | 今日次数: 2 | |
| 阿旗 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-23 04:06:24 | 2026-07-23 04:16:32 | 10 | 今日次数: 1 | |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-23 03:56:18 | 2026-07-23 04:04:34 | 8 | 今日次数: 3 | |
| 小龙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-23 03:53:03 | 2026-07-23 04:02:04 | 9 | 今日次数: 2 | |
| 淇淇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-23 03:51:36 | 2026-07-23 04:18:08 | 26 | 今日次数: 1 | |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-23 03:50:28 | 2026-07-23 04:19:19 | 28 | 今日次数: 2 | |
| 阿伦 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-23 03:46:55 | 2026-07-23 04:14:16 | 27 | 今日次数: 2 | |
| 阿方 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-23 03:21:10 | 2026-07-23 03:50:46 | 29 | 今日次数: 2 | |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-23 03:19:53 | 2026-07-23 03:49:23 | 29 | 今日次数: 1 | |
| 啊豪 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-23 03:19:52 | 2026-07-23 03:37:44 | 17 | 今日次数: 1 | |
| 乐乐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-23 03:15:11 | 2026-07-23 03:25:11 | 10 | 今日次数: 2 | |
| 联想 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-23 03:05:10 | 2026-07-23 03:23:56 | 18 | 今日次数: 1 | |
| 天赐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-23 03:02:49 | 2026-07-23 03:19:10 | 16 | 今日次数: 1 | |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-23 03:02:44 | 2026-07-23 03:11:04 | 8 | 今日次数: 2 | |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-23 03:01:48 | 2026-07-23 03:20:43 | 18 | 今日次数: 2 | |
| 依依 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-23 02:45:15 | 2026-07-23 03:14:47 | 29 | 今日次数: 1 | |
| 阿伦 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-23 02:36:04 | 2026-07-23 02:53:57 | 17 | 今日次数: 2 | |
| 智兴 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-23 02:34:34 | 2026-07-23 03:01:50 | 27 | 今日次数: 1 | |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-23 02:32:14 | 2026-07-23 03:01:29 | 29 | 今日次数: 1 |
当前:第 415 页 / 共 852 页, 共 42576 条记录