打卡操作区域

考勤记录搜索区域

ID简称 班别 站点 岗位 签到项目 开始时间 结束时间 用时(分钟) 备注
泰山 倒班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-20 08:29:48 2026-07-20 14:29:54 360
文勇 倒班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-20 08:24:38 2026-07-20 14:28:56 364
小龙 倒班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-20 08:23:47 2026-07-20 14:33:15 369
智兴 倒班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-20 08:23:31 2026-07-20 14:31:31 368
慢慢 倒班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-20 08:22:56 2026-07-20 14:30:59 368
联想 倒班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-20 08:22:47 2026-07-20 14:39:08 376
阿贵 倒班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-20 08:21:56 2026-07-20 14:29:39 367
蜜蜂 白班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-20 08:21:00 2026-07-20 20:31:01 730
乐乐 倒班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-20 08:20:42 2026-07-20 14:21:15 360
阿伦 倒班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-20 08:20:38 2026-07-20 14:28:57 368
阿科 倒班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-20 08:20:37 2026-07-20 14:30:22 369
依依 倒班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-20 08:20:36 2026-07-20 14:30:09 369
小电 白班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-20 08:20:31 2026-07-20 20:31:52 731
淇淇 倒班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-20 08:18:20 2026-07-20 14:30:24 372
啊豪 倒班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-20 08:18:09 2026-07-20 14:31:35 373
龙七 倒班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-20 08:17:07 2026-07-20 14:31:09 374
美玲 白班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-20 08:16:41 2026-07-20 20:30:11 733
空格 白班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-20 08:16:06 2026-07-20 08:51:11 35 早退685分钟
阿旗 倒班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-20 08:11:50 2026-07-20 14:31:25 379
阿方 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-20 08:01:09 2026-07-20 08:20:01 18 今日次数: 2
妍妍 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-20 08:01:00 2026-07-20 08:01:01 0 今日次数: 2
野马 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-20 07:56:52 2026-07-20 08:24:44 27 今日次数: 3
莉莉 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-20 07:48:57 2026-07-20 08:13:08 24 今日次数: 3
欣欣 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-20 07:46:28 2026-07-20 08:12:58 26 今日次数: 3
阿山 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-20 07:45:09 2026-07-20 08:05:03 19 今日次数: 2
阿权 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-20 07:44:24 2026-07-20 08:04:26 20 今日次数: 2
小芳 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-20 07:41:08 2026-07-20 08:00:12 19 今日次数: 1
野马 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-20 07:28:17 2026-07-20 07:56:44 28 今日次数: 2
杨紫 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-20 07:22:12 2026-07-20 07:40:29 18 今日次数: 2
高福 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-20 07:19:18 2026-07-20 07:48:39 29 今日次数: 2
小宝 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-20 07:17:11 2026-07-20 07:44:46 27 今日次数: 3
野马 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-20 07:01:14 2026-07-20 07:28:08 26 今日次数: 1
妍妍 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-20 07:00:24 2026-07-20 07:18:52 18 今日次数: 1
云长 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-20 06:57:44 2026-07-20 07:17:04 19 今日次数: 2
天赐 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-20 06:53:10 2026-07-20 07:09:09 15 今日次数: 2
莉莉 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-20 06:48:38 2026-07-20 07:08:35 19 今日次数: 2
高福 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-20 06:47:41 2026-07-20 07:18:48 31 超时1分钟;今日次数: 1
阿方 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-20 06:32:38 2026-07-20 07:00:49 28 今日次数: 3
小和 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-20 06:28:34 2026-07-20 06:57:15 28 今日次数: 3
欣欣 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-20 06:24:55 2026-07-20 06:43:32 18 今日次数: 2
云长 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-20 06:18:35 2026-07-20 06:47:34 28 今日次数: 1
妍妍 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-20 06:04:07 2026-07-20 06:32:29 28 今日次数: 2
高福 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-20 06:03:43 2026-07-20 06:22:33 18 今日次数: 2
野马 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-20 06:03:42 2026-07-20 06:22:53 19 今日次数: 2
阿权 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-20 05:58:14 2026-07-20 06:28:27 30 今日次数: 3
杨紫 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-20 05:49:48 2026-07-20 06:18:27 28 今日次数: 3
沐熙 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-20 05:36:30 2026-07-20 05:58:35 22 超时2分钟;今日次数: 1
莉莉 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-20 05:34:27 2026-07-20 06:03:51 29 今日次数: 2
小和 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-20 05:34:12 2026-07-20 05:42:14 8 今日次数: 3
阿山 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-20 05:21:37 2026-07-20 05:50:10 28 今日次数: 3
当前:第 425 页 / 共 848 页, 共 42371 条记录