打卡操作区域

考勤记录搜索区域

ID简称 班别 站点 岗位 签到项目 开始时间 结束时间 用时(分钟) 备注
妍妍 白班 澳门娱乐集团 上班 2026-10-30 07:58:13 2026-10-30 20:31:54 753
星星 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-10-30 07:57:07 2026-10-30 08:06:17 9 今日次数: 1
慢慢 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-30 07:56:33 2026-10-30 08:25:32 28 今日次数: 3
文勇 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-10-30 07:44:02 2026-10-30 07:52:35 8 今日次数: 3
媛媛 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-30 07:27:20 2026-10-30 07:56:52 29 今日次数: 3
泰山 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-30 07:25:21 2026-10-30 07:43:54 18 今日次数: 2
沐熙 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-30 07:23:05 2026-10-30 07:53:47 30 今日次数: 3
阿科 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-30 07:07:43 2026-10-30 07:27:14 19 今日次数: 2
智兴 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-30 07:06:23 2026-10-30 07:25:17 18 今日次数: 2
小电 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-30 07:03:39 2026-10-30 07:23:03 19 今日次数: 2
阿伦 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-30 06:45:30 2026-10-30 07:04:14 18 今日次数: 2
美玲 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-30 06:45:20 2026-10-30 07:03:36 18 今日次数: 2
星星 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-30 06:33:58 2026-10-30 07:04:09 30 今日次数: 3
文勇 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-10-30 06:26:54 2026-10-30 06:35:17 8 今日次数: 2
阿科 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-10-30 06:24:10 2026-10-30 06:33:31 9 今日次数: 2
沐熙 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-30 06:20:27 2026-10-30 06:39:18 18 今日次数: 1
淇淇 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-30 05:59:10 2026-10-30 06:25:48 26 今日次数: 1
小电 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-30 05:55:04 2026-10-30 06:24:08 29 今日次数: 3
智兴 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-30 05:51:39 2026-10-30 06:20:20 28 今日次数: 3
阿科 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-30 05:32:02 2026-10-30 05:51:38 19 今日次数: 1
阿贵 其他 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-30 05:29:36 2026-10-30 05:59:02 29 今日次数: 1
美玲 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-30 05:26:36 2026-10-30 05:55:02 28 今日次数: 3
文勇 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-10-30 05:17:26 2026-10-30 05:26:16 8 今日次数: 1
沐熙 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-30 05:03:47 2026-10-30 05:32:00 28 今日次数: 2
阿伦 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-30 05:00:25 2026-10-30 05:29:30 29 今日次数: 3
星星 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-30 04:57:05 2026-10-30 05:15:28 18 今日次数: 2
泰山 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-30 04:44:15 2026-10-30 05:03:16 19 今日次数: 1
文勇 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-30 04:26:14 2026-10-30 04:45:31 19 今日次数: 2
美玲 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-10-30 04:22:10 2026-10-30 04:30:30 8 今日次数: 1
智兴 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-30 04:07:29 2026-10-30 04:36:30 29 今日次数: 2
阿科 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-10-30 04:06:59 2026-10-30 04:16:26 9 今日次数: 1
小电 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-10-30 03:55:14 2026-10-30 04:04:22 9 今日次数: 2
龙七 其他 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-30 03:54:50 2026-10-30 04:22:17 27 今日次数: 2
星星 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-30 03:37:38 2026-10-30 04:06:49 29 今日次数: 2
文勇 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-30 03:35:30 2026-10-30 03:54:41 19 今日次数: 1
泰山 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-30 03:20:08 2026-10-30 03:48:24 28 今日次数: 3
阿科 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-30 03:07:13 2026-10-30 03:36:43 29 今日次数: 2
阿伦 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-30 03:06:10 2026-10-30 03:35:13 29 今日次数: 2
小电 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-10-30 02:58:29 2026-10-30 03:07:23 8 今日次数: 1
美玲 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-30 02:40:20 2026-10-30 02:58:34 18 今日次数: 1
沐熙 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-30 02:35:27 2026-10-30 03:04:15 28 今日次数: 1
阿贵 其他 澳门娱乐集团 上班 2026-10-30 02:14:01 2026-10-30 08:46:56 392
媛媛 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-30 02:11:28 2026-10-30 02:40:41 29 今日次数: 2
智兴 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-30 02:09:58 2026-10-30 02:38:39 28 今日次数: 1
文勇 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-30 02:00:33 2026-10-30 02:29:34 29 今日次数: 3
小电 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-30 01:49:43 2026-10-30 02:09:56 20 今日次数: 1
泰山 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-30 01:42:30 2026-10-30 02:11:17 28 今日次数: 2
星星 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-30 01:30:31 2026-10-30 01:47:29 16 今日次数: 1
龙七 其他 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-30 01:18:16 2026-10-30 01:45:13 26 今日次数: 1
阿科 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-30 00:47:05 2026-10-30 01:16:10 29 今日次数: 1
当前:第 44 页 / 共 868 页, 共 43360 条记录