打卡操作区域
考勤记录搜索区域
| ID简称 | 班别 | 站点 | 岗位 | 签到项目 | 开始时间 | 结束时间 | 用时(分钟) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小和 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-12 02:52:13 | 2026-07-12 03:20:23 | 28 | 今日次数: 2 | |
| 沐熙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-12 02:44:16 | 2026-07-12 03:16:06 | 31 | 超时2分钟;今日次数: 2 | |
| 阿有 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-12 02:41:01 | 2026-07-12 02:57:18 | 16 | 今日次数: 2 | |
| 阿权 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-12 02:34:19 | 2026-07-12 02:43:18 | 8 | 今日次数: 2 | |
| 小芳 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-12 02:08:00 | 2026-07-12 02:37:24 | 29 | 今日次数: 2 | |
| 小宝 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-12 01:58:14 | 2026-07-12 02:03:46 | 5 | 今日次数: 2 | |
| 莉莉 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-12 01:48:38 | 2026-07-12 02:17:50 | 29 | 今日次数: 1 | |
| 阿山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-12 01:36:24 | 2026-07-12 01:54:13 | 17 | 今日次数: 1 | |
| 妍妍 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-12 01:35:41 | 2026-07-12 01:41:36 | 5 | 今日次数: 1 | |
| 小芳 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-12 01:18:51 | 2026-07-12 01:27:56 | 9 | 今日次数: 2 | |
| 小和 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-12 01:12:16 | 2026-07-12 01:20:18 | 8 | 今日次数: 2 | |
| 沐熙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-12 01:02:47 | 2026-07-12 01:20:56 | 18 | 今日次数: 1 | |
| 阿有 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-12 01:00:06 | 2026-07-12 01:28:59 | 28 | 今日次数: 1 | |
| 阿权 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-12 00:58:37 | 2026-07-12 01:28:17 | 29 | 今日次数: 1 | |
| 小宝 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-12 00:42:32 | 2026-07-12 01:12:10 | 29 | 今日次数: 1 | |
| 杨紫 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-12 00:15:22 | 2026-07-12 00:33:55 | 18 | 今日次数: 1 | |
| 小芳 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-12 00:11:25 | 2026-07-12 00:20:30 | 9 | 今日次数: 1 | |
| 野马 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-12 00:03:01 | 2026-07-12 00:22:23 | 19 | 今日次数: 1 | |
| 糯米 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-11 23:53:49 | 2026-07-12 00:23:08 | 29 | 今日次数: 1 | |
| 小和 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-11 23:31:04 | 2026-07-11 23:59:17 | 28 | 今日次数: 1 | |
| 阿山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-11 23:26:04 | 2026-07-11 23:55:29 | 29 | 今日次数: 1 | |
| 阿有 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-11 23:10:47 | 2026-07-11 23:27:45 | 16 | 今日次数: 1 | |
| 莉莉 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-11 23:06:08 | 2026-07-11 23:15:36 | 9 | 今日次数: 1 | |
| 小宝 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-11 23:02:07 | 2026-07-11 23:16:24 | 14 | 今日次数: 1 | |
| 阿权 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-11 22:54:19 | 2026-07-11 23:13:16 | 18 | 今日次数: 1 | |
| 小芳 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-11 22:32:46 | 2026-07-11 23:01:31 | 28 | 今日次数: 1 | |
| 小和 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-11 22:21:06 | 2026-07-11 22:39:18 | 18 | 今日次数: 1 | |
| 杨紫 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-11 22:16:01 | 2026-07-11 22:44:28 | 28 | 今日次数: 1 | |
| 沐熙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-11 22:01:29 | 2026-07-11 22:30:12 | 28 | 今日次数: 1 | |
| 阿有 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-11 21:50:08 | 2026-07-11 21:57:50 | 7 | 今日次数: 1 | |
| 小宝 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-11 21:48:28 | 2026-07-11 21:52:26 | 3 | 今日次数: 1 | |
| 阿权 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-11 21:39:12 | 2026-07-11 21:49:48 | 10 | 今日次数: 1 | |
| 阿山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-11 21:38:13 | 2026-07-11 21:47:10 | 8 | 今日次数: 1 | |
| 小和 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-11 21:17:04 | 2026-07-11 21:25:16 | 8 | 今日次数: 1 | |
| 高福 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-11 20:56:46 | 2026-07-11 21:25:38 | 28 | 今日次数: 1 | |
| 云长 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-11 20:55:26 | 2026-07-11 21:25:22 | 29 | 今日次数: 1 | |
| 阿山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-11 20:30:05 | 2026-07-12 08:31:20 | 721 | ||
| 糯米 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-11 20:25:03 | 2026-07-12 20:24:13 | 1439 | ||
| 云长 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-11 20:25:00 | 2026-07-12 08:28:46 | 723 | ||
| 小宝 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-11 20:22:49 | 2026-07-12 08:30:27 | 727 | ||
| 小芳 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-11 20:22:08 | 2026-07-12 08:30:14 | 728 | ||
| 阿权 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-11 20:22:08 | 2026-07-12 08:25:56 | 723 | ||
| 野马 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-11 20:20:56 | 2026-07-12 08:29:30 | 728 | ||
| 沐熙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-11 20:20:23 | 2026-07-12 08:31:14 | 730 | ||
| 阿有 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-11 20:19:57 | 2026-07-12 08:27:32 | 727 | ||
| 小和 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-11 20:19:37 | 2026-07-12 08:25:41 | 726 | ||
| 杨紫 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-11 20:19:20 | 2026-07-12 08:31:57 | 732 | ||
| 高福 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-11 20:19:07 | 2026-07-12 08:29:36 | 730 | ||
| 莉莉 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-11 20:16:06 | 2026-07-12 08:30:41 | 734 | ||
| 天赐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-11 20:13:55 | 2026-07-12 08:46:47 | 752 |
当前:第 463 页 / 共 847 页, 共 42350 条记录