打卡操作区域

考勤记录搜索区域

ID简称 班别 站点 岗位 签到项目 开始时间 结束时间 用时(分钟) 备注
高福 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-11 05:09:58 2026-07-11 05:40:11 30 今日次数: 1
小宝 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-11 04:58:30 2026-07-11 05:25:52 27 今日次数: 2
小芳 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-11 04:39:12 2026-07-11 04:58:26 19 今日次数: 1
糯米 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-11 04:34:13 2026-07-11 05:03:29 29 今日次数: 2
阿有 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-11 04:32:17 2026-07-11 04:58:47 26 今日次数: 2
欣欣 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-11 04:21:45 2026-07-11 04:48:56 27 今日次数: 2
小和 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-11 04:20:08 2026-07-11 04:38:19 18 今日次数: 2
阿权 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-11 04:03:55 2026-07-11 04:33:32 29 今日次数: 2
阿方 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-11 03:52:30 2026-07-11 04:01:41 9 今日次数: 2
天赐 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-11 03:52:01 2026-07-11 04:20:47 28 今日次数: 1
沐熙 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-11 03:32:22 2026-07-11 03:51:23 19 今日次数: 2
小宝 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-11 03:27:23 2026-07-11 03:42:49 15 今日次数: 2
阿山 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-11 03:25:23 2026-07-11 03:52:26 27 今日次数: 2
莉莉 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-11 03:25:18 2026-07-11 03:54:39 29 今日次数: 1
云长 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-11 03:16:16 2026-07-11 03:32:32 16 今日次数: 1
高福 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-11 03:13:00 2026-07-11 03:32:13 19 今日次数: 1
欣欣 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-11 03:11:51 2026-07-11 03:20:24 8 今日次数: 1
阿有 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-11 03:05:31 2026-07-11 03:23:58 18 今日次数: 2
阿权 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-11 02:47:10 2026-07-11 02:56:50 9 今日次数: 2
小和 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-11 02:43:04 2026-07-11 03:11:19 28 今日次数: 2
野马 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-11 02:27:13 2026-07-11 02:46:46 19 今日次数: 1
小芳 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-11 02:12:02 2026-07-11 02:41:22 29 今日次数: 2
小宝 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-11 02:11:53 2026-07-11 02:17:18 5 今日次数: 2
糯米 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-11 02:01:19 2026-07-11 02:20:45 19 今日次数: 1
阿山 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-11 01:59:54 2026-07-11 02:19:17 19 今日次数: 1
阿方 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-11 01:51:44 2026-07-11 02:20:54 29 今日次数: 2
妍妍 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-11 01:50:21 2026-07-11 01:54:11 3 今日次数: 1
沐熙 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-11 01:48:38 2026-07-11 02:16:30 27 今日次数: 2
小和 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-11 01:19:21 2026-07-11 01:27:28 8 今日次数: 2
莉莉 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-11 01:16:04 2026-07-11 01:25:28 9 今日次数: 1
小芳 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-11 01:01:52 2026-07-11 01:10:34 8 今日次数: 2
阿权 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-11 01:01:13 2026-07-11 01:30:42 29 今日次数: 1
阿有 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-11 01:00:10 2026-07-11 01:29:01 28 今日次数: 1
阿方 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-11 00:33:31 2026-07-11 00:42:42 9 今日次数: 1
欣欣 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-11 00:30:49 2026-07-11 00:58:18 27 今日次数: 1
小宝 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-11 00:29:18 2026-07-11 00:55:06 25 今日次数: 1
野马 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-11 00:06:28 2026-07-11 00:14:45 8 今日次数: 1
阿山 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-10 23:58:58 2026-07-11 00:28:21 29 今日次数: 1
小和 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-10 23:34:24 2026-07-11 00:02:20 27 今日次数: 1
阿有 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-10 23:13:07 2026-07-10 23:21:44 8 今日次数: 1
阿权 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-10 23:05:21 2026-07-10 23:15:49 10 今日次数: 1
莉莉 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-10 23:01:41 2026-07-10 23:21:03 19 今日次数: 1
糯米 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-10 22:52:22 2026-07-10 23:21:41 29 今日次数: 1
小宝 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-10 22:46:45 2026-07-10 23:03:01 16 今日次数: 1
沐熙 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-10 22:28:32 2026-07-10 22:56:20 27 今日次数: 1
小芳 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-10 22:20:38 2026-07-10 22:50:14 29 今日次数: 1
小和 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-10 22:16:05 2026-07-10 22:34:19 18 今日次数: 1
高福 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-10 22:08:01 2026-07-10 22:17:15 9 今日次数: 1
云长 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-10 22:07:22 2026-07-10 22:17:28 10 今日次数: 1
阿山 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-10 21:43:02 2026-07-10 21:52:19 9 今日次数: 1
当前:第 467 页 / 共 847 页, 共 42347 条记录