打卡操作区域
考勤记录搜索区域
| ID简称 | 班别 | 站点 | 岗位 | 签到项目 | 开始时间 | 结束时间 | 用时(分钟) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小雨 | 白班 | 澳门新葡京 | 吃饭 | 2026-07-24 14:51:44 | 2026-07-24 15:20:00 | 28 | 今日次数: 2 | |
| 守财 | 白班 | 永利皇宫 | 吃饭 | 2026-07-24 14:43:42 | 2026-07-24 15:10:34 | 26 | 今日次数: 1 | |
| 小邓 | 白班 | 澳门新葡京 | 吃饭 | 2026-07-24 14:31:10 | 2026-07-24 15:00:15 | 29 | 今日次数: 2 | |
| 小仙2 | 白班 | 永利皇宫 | 厕所 | 2026-07-24 14:27:54 | 2026-07-24 14:46:49 | 18 | 今日次数: 1 | |
| 红红 | 白班 | 永利皇宫 | 厕所 | 2026-07-24 14:10:51 | 2026-07-24 14:30:07 | 19 | 今日次数: 1 | |
| 晴晴 | 白班 | 澳门新葡京 | 吃饭 | 2026-07-24 13:53:04 | 2026-07-24 14:21:15 | 28 | 今日次数: 2 | |
| 山大 | 白班 | 永利皇宫 | 吃饭 | 2026-07-24 13:52:55 | 2026-07-24 14:21:20 | 28 | 今日次数: 2 | |
| 晴天 | 白班 | 永利皇宫 | 厕所 | 2026-07-24 13:43:48 | 2026-07-24 14:01:17 | 17 | 今日次数: 1 | |
| 小美 | 白班 | 永利皇宫 | 吃饭 | 2026-07-24 13:40:03 | 2026-07-24 14:10:19 | 30 | 今日次数: 1 | |
| 阿盛 | 白班 | 澳门新葡京 | 厕所 | 2026-07-24 13:36:51 | 2026-07-24 13:56:23 | 19 | 今日次数: 1 | |
| YC241021K名捷 | 白班 | 永利皇宫 | 厕所 | 2026-07-24 13:36:06 | 2026-07-24 13:55:57 | 19 | 今日次数: 1 | |
| 雷欧 | 白班 | 澳门新葡京 | 吃饭 | 2026-07-24 13:12:33 | 2026-07-24 13:43:16 | 30 | 今日次数: 1 | |
| 小美 | 白班 | 永利皇宫 | 休息 | 2026-07-24 13:11:03 | 2026-07-24 13:20:54 | 9 | 今日次数: 2 | |
| 小玉 | 白班 | 澳门新葡京 | 吃饭 | 2026-07-24 13:09:36 | 2026-07-24 13:39:08 | 29 | 今日次数: 1 | |
| 阿民 | 白班 | 永利皇宫 | 吃饭 | 2026-07-24 13:06:53 | 2026-07-24 13:35:25 | 28 | 今日次数: 1 | |
| 小美 | 白班 | 永利皇宫 | 休息 | 2026-07-24 13:00:11 | 2026-07-24 13:10:33 | 10 | 今日次数: 1 | |
| 多多 | 白班 | 澳门新葡京 | 吃饭 | 2026-07-24 12:56:25 | 2026-07-24 13:22:33 | 26 | 今日次数: 1 | |
| 小雨 | 白班 | 澳门新葡京 | 厕所 | 2026-07-24 12:48:48 | 2026-07-24 13:05:38 | 16 | 今日次数: 1 | |
| 阿盛 | 白班 | 澳门新葡京 | 休息 | 2026-07-24 12:46:09 | 2026-07-24 12:55:17 | 9 | 今日次数: 1 | |
| 木子 | 白班 | 澳门新葡京 | 吃饭 | 2026-07-24 12:31:19 | 2026-07-24 12:50:13 | 18 | 今日次数: 1 | |
| 守财 | 白班 | 永利皇宫 | 厕所 | 2026-07-24 12:25:35 | 2026-07-24 12:43:15 | 17 | 今日次数: 1 | |
| 山大 | 白班 | 永利皇宫 | 厕所 | 2026-07-24 12:21:11 | 2026-07-24 12:39:04 | 17 | 今日次数: 1 | |
| 晴晴 | 白班 | 澳门新葡京 | 厕所 | 2026-07-24 12:21:08 | 2026-07-24 12:40:11 | 19 | 今日次数: 1 | |
| 小邓 | 白班 | 澳门新葡京 | 厕所 | 2026-07-24 12:18:08 | 2026-07-24 12:28:11 | 10 | 今日次数: 1 | |
| YC241021K名捷 | 白班 | 永利皇宫 | 休息 | 2026-07-24 12:16:37 | 2026-07-24 12:26:01 | 9 | 今日次数: 1 | |
| 小仙2 | 白班 | 永利皇宫 | 吃饭 | 2026-07-24 12:08:28 | 2026-07-24 12:36:55 | 28 | 今日次数: 1 | |
| 小汐 | 白班 | 永利皇宫 | 厕所 | 2026-07-24 11:54:28 | 2026-07-24 12:12:21 | 17 | 今日次数: 1 | |
| 红红 | 白班 | 永利皇宫 | 吃饭 | 2026-07-24 11:49:49 | 2026-07-24 12:19:11 | 29 | 今日次数: 1 | |
| 山大 | 白班 | 永利皇宫 | 吃饭 | 2026-07-24 11:41:50 | 2026-07-24 12:10:52 | 29 | 今日次数: 1 | |
| 晴晴 | 白班 | 澳门新葡京 | 吃饭 | 2026-07-24 11:41:40 | 2026-07-24 12:11:02 | 29 | 今日次数: 1 | |
| 小玉 | 白班 | 澳门新葡京 | 厕所 | 2026-07-24 11:02:18 | 2026-07-24 11:19:57 | 17 | 今日次数: 1 | |
| 沫沫 | 白班 | 永利皇宫 | 厕所 | 2026-07-24 10:51:18 | 2026-07-24 11:10:28 | 19 | 今日次数: 1 | |
| 阿盛 | 白班 | 澳门新葡京 | 吃饭 | 2026-07-24 10:46:35 | 2026-07-24 11:16:33 | 29 | 今日次数: 1 | |
| 晴天 | 白班 | 永利皇宫 | 吃饭 | 2026-07-24 10:46:06 | 2026-07-24 11:14:38 | 28 | 今日次数: 1 | |
| 小雨 | 白班 | 澳门新葡京 | 吃饭 | 2026-07-24 10:44:38 | 2026-07-24 11:13:16 | 28 | 今日次数: 1 | |
| 小邓 | 白班 | 澳门新葡京 | 吃饭 | 2026-07-24 10:39:51 | 2026-07-24 11:06:18 | 26 | 今日次数: 1 | |
| 晴晴 | 白班 | 澳门新葡京 | 休息 | 2026-07-24 10:13:24 | 2026-07-24 10:23:40 | 10 | 今日次数: 1 | |
| 山大 | 白班 | 永利皇宫 | 休息 | 2026-07-24 10:13:22 | 2026-07-24 10:23:36 | 10 | 今日次数: 1 | |
| YC241021K名捷 | 白班 | 永利皇宫 | 吃饭 | 2026-07-24 10:07:53 | 2026-07-24 10:36:54 | 29 | 今日次数: 1 | |
| 多多 | 白班 | 澳门新葡京 | 厕所 | 2026-07-24 09:23:53 | 2026-07-24 09:41:36 | 17 | 今日次数: 1 | |
| 小邓 | 白班 | 澳门新葡京 | 休息 | 2026-07-24 09:08:31 | 2026-07-24 09:14:47 | 6 | 今日次数: 1 | |
| 小汐 | 白班 | 永利皇宫 | 吃饭 | 2026-07-24 09:08:23 | 2026-07-24 09:37:13 | 28 | 今日次数: 1 | |
| 阿民 | 白班 | 永利皇宫 | 休息 | 2026-07-24 08:54:54 | 2026-07-24 09:02:11 | 7 | 今日次数: 1 | |
| 沫沫 | 白班 | 永利皇宫 | 休息 | 2026-07-24 08:44:13 | 2026-07-24 08:51:29 | 7 | 今日次数: 1 | |
| 小仙2 | 白班 | 永利皇宫 | 上班 | 2026-07-24 08:41:12 | 2026-07-24 20:35:54 | 714 | 迟到11分钟 | |
| 小仙2 | 白班 | 澳门新葡京 | 上班 | 2026-07-24 08:29:25 | 2026-07-24 08:41:03 | 11 | 早退708分钟 | |
| 小邓 | 白班 | 澳门新葡京 | 上班 | 2026-07-24 08:25:02 | 2026-07-24 20:30:49 | 725 | ||
| 阿盛 | 白班 | 澳门新葡京 | 上班 | 2026-07-24 08:24:41 | 2026-07-24 20:31:40 | 726 | ||
| 小汐 | 白班 | 永利皇宫 | 上班 | 2026-07-24 08:24:35 | 2026-07-24 20:32:05 | 727 | ||
| 守财 | 白班 | 永利皇宫 | 上班 | 2026-07-24 08:23:37 | 2026-07-24 20:33:59 | 730 |
当前:第 482 页 / 共 1017 页, 共 50817 条记录