打卡操作区域
考勤记录搜索区域
| ID简称 | 班别 | 站点 | 签到项目 | 开始时间 | 结束时间 | 用时(分钟) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣欣 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-07 07:32:27 | 2026-07-07 07:58:06 | 25 | 今日次数: 3 |
| 小宝 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-07 07:30:26 | 2026-07-07 07:55:25 | 24 | 今日次数: 3 |
| 莉莉 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-07 07:29:57 | 2026-07-07 07:49:19 | 19 | 今日次数: 2 |
| 野马 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-07 07:09:07 | 2026-07-07 07:38:46 | 29 | 今日次数: 3 |
| 杨紫 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-07 07:06:45 | 2026-07-07 07:25:18 | 18 | 今日次数: 2 |
| 云长 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-07 07:02:01 | 2026-07-07 07:30:19 | 28 | 今日次数: 3 |
| 高福 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-07 07:01:31 | 2026-07-07 07:30:44 | 29 | 今日次数: 3 |
| 妍妍 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-07 06:52:50 | 2026-07-07 07:11:23 | 18 | 今日次数: 2 |
| 高福 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-07 06:44:05 | 2026-07-07 06:52:36 | 8 | 今日次数: 1 |
| 云长 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-07 06:42:12 | 2026-07-07 06:51:21 | 9 | 今日次数: 2 |
| 小宝 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-07 06:40:23 | 2026-07-07 06:54:28 | 14 | 今日次数: 2 |
| 野马 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-07 06:39:29 | 2026-07-07 06:59:51 | 20 | 今日次数: 2 |
| 糯米 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-07 06:38:54 | 2026-07-07 07:08:30 | 29 | 今日次数: 3 |
| 小和 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-07 06:33:20 | 2026-07-07 07:01:16 | 27 | 今日次数: 3 |
| 阿方 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-07 06:30:44 | 2026-07-07 06:58:39 | 27 | 今日次数: 3 |
| 天赐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-07 06:27:58 | 2026-07-07 06:47:48 | 19 | 今日次数: 2 |
| 阿山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-07 06:23:15 | 2026-07-07 06:37:18 | 14 | 今日次数: 2 |
| 野马 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-07 06:09:14 | 2026-07-07 06:38:45 | 29 | 今日次数: 2 |
| 欣欣 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-07 06:08:06 | 2026-07-07 06:19:38 | 11 | 今日次数: 2 |
| 小芳 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-07 06:04:26 | 2026-07-07 06:33:12 | 28 | 今日次数: 3 |
| 阿权 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-07 06:01:12 | 2026-07-07 06:30:31 | 29 | 今日次数: 3 |
| 野马 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-07 05:40:13 | 2026-07-07 05:59:47 | 19 | 今日次数: 1 |
| 妍妍 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-07 05:39:30 | 2026-07-07 06:08:48 | 29 | 今日次数: 2 |
| 小和 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-07 05:37:05 | 2026-07-07 05:45:20 | 8 | 今日次数: 3 |
| 莉莉 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-07 05:34:08 | 2026-07-07 06:03:46 | 29 | 今日次数: 3 |
| 杨紫 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-07 05:31:47 | 2026-07-07 06:00:26 | 28 | 今日次数: 3 |
| 小宝 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-07 05:22:08 | 2026-07-07 05:39:03 | 16 | 今日次数: 1 |
| 杨紫 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-07 05:11:43 | 2026-07-07 05:19:37 | 7 | 今日次数: 1 |
| 野马 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-07 05:09:18 | 2026-07-07 05:39:14 | 29 | 今日次数: 1 |
| 莉莉 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-07 05:06:18 | 2026-07-07 05:33:59 | 27 | 今日次数: 2 |
| 云长 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-07 05:03:54 | 2026-07-07 05:22:05 | 18 | 今日次数: 2 |
| 高福 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-07 05:03:06 | 2026-07-07 05:32:14 | 29 | 超时9分钟;今日次数: 1 |
| 阿山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-07 04:58:40 | 2026-07-07 05:07:57 | 9 | 今日次数: 2 |
| 糯米 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-07 04:32:55 | 2026-07-07 05:02:28 | 29 | 今日次数: 2 |
| 阿方 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-07 04:30:16 | 2026-07-07 05:00:31 | 30 | 今日次数: 2 |
| 小和 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-07 04:24:26 | 2026-07-07 04:42:16 | 17 | 今日次数: 2 |
| 阿权 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-07 04:21:41 | 2026-07-07 04:50:23 | 28 | 今日次数: 2 |
| 小宝 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-07 04:15:32 | 2026-07-07 04:20:25 | 4 | 今日次数: 3 |
| 天赐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-07 04:02:04 | 2026-07-07 04:31:30 | 29 | 今日次数: 1 |
| 小芳 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-07 04:01:19 | 2026-07-07 04:20:18 | 18 | 今日次数: 1 |
| 欣欣 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-07 04:01:04 | 2026-07-07 04:27:35 | 26 | 今日次数: 2 |
| 妍妍 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-07 03:52:45 | 2026-07-07 04:04:14 | 11 | 超时1分钟;今日次数: 2 |
| 莉莉 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-07 03:52:11 | 2026-07-07 04:21:34 | 29 | 今日次数: 1 |
| 阿山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-07 03:31:19 | 2026-07-07 04:00:27 | 29 | 今日次数: 2 |
| 莉莉 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-07 03:26:09 | 2026-07-07 03:34:53 | 8 | 今日次数: 2 |
| 云长 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-07 03:13:24 | 2026-07-07 03:36:53 | 23 | 超时3分钟;今日次数: 1 |
| 阿权 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-07 03:10:40 | 2026-07-07 03:19:00 | 8 | 今日次数: 2 |
| 莉莉 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-07 03:05:28 | 2026-07-07 03:24:58 | 19 | 今日次数: 1 |
| 小和 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-07 03:03:54 | 2026-07-07 03:32:11 | 28 | 今日次数: 2 |
| 高福 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-07 03:03:13 | 2026-07-07 03:36:09 | 32 | 超时3分钟;今日次数: 2 |
当前:第 484 页 / 共 847 页, 共 42330 条记录