打卡操作区域
考勤记录搜索区域
| ID简称 | 班别 | 站点 | 签到项目 | 开始时间 | 结束时间 | 用时(分钟) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空格 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-03 08:14:46 | 2026-07-03 20:35:34 | 740 | |
| 野马 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-03 08:13:37 | 2026-07-03 08:29:26 | 15 | 今日次数: 2 |
| 阿权 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-03 07:55:10 | 2026-07-03 08:14:24 | 19 | 今日次数: 2 |
| 高福 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-03 07:55:04 | 2026-07-03 08:26:24 | 31 | 超时1分钟;今日次数: 3 |
| 欣欣 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-03 07:52:29 | 2026-07-03 07:59:16 | 6 | 今日次数: 2 |
| 云长 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-03 07:50:12 | 2026-07-03 08:19:14 | 29 | 今日次数: 3 |
| 阿方 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-03 07:40:48 | 2026-07-03 07:59:17 | 18 | 今日次数: 2 |
| 杨紫 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-03 07:37:14 | 2026-07-03 07:55:01 | 17 | 今日次数: 2 |
| 野马 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-03 07:29:16 | 2026-07-03 07:58:28 | 29 | 今日次数: 3 |
| 小和 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-03 07:28:06 | 2026-07-03 07:36:13 | 8 | 今日次数: 3 |
| 小宝 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-03 07:25:28 | 2026-07-03 07:50:20 | 24 | 今日次数: 3 |
| 莉莉 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-03 07:19:21 | 2026-07-03 07:38:50 | 19 | 今日次数: 2 |
| 小芳 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-03 07:16:58 | 2026-07-03 07:45:13 | 28 | 今日次数: 3 |
| 野马 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-03 07:02:17 | 2026-07-03 07:29:08 | 26 | 今日次数: 2 |
| 小七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-03 06:58:32 | 2026-07-03 07:25:22 | 26 | 今日次数: 2 |
| 小宝 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-03 06:46:55 | 2026-07-03 06:52:33 | 5 | 今日次数: 3 |
| 莉莉 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-03 06:37:23 | 2026-07-03 06:45:55 | 8 | 今日次数: 2 |
| 小和 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-03 06:37:13 | 2026-07-03 07:05:40 | 28 | 今日次数: 3 |
| 阿山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-03 06:33:12 | 2026-07-03 06:58:55 | 25 | 今日次数: 3 |
| 阿方 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-03 06:29:16 | 2026-07-03 06:57:45 | 28 | 今日次数: 3 |
| 天赐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-03 06:25:48 | 2026-07-03 06:40:00 | 14 | 今日次数: 2 |
| 莉莉 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-03 06:04:57 | 2026-07-03 06:34:25 | 29 | 今日次数: 3 |
| 糯米 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-03 06:03:58 | 2026-07-03 06:32:31 | 28 | 今日次数: 2 |
| 阿权 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-03 05:59:25 | 2026-07-03 06:28:38 | 29 | 今日次数: 3 |
| 小芳 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-03 05:53:22 | 2026-07-03 06:12:49 | 19 | 今日次数: 1 |
| 小宝 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-03 05:48:08 | 2026-07-03 05:52:34 | 4 | 今日次数: 2 |
| 莉莉 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-03 05:35:13 | 2026-07-03 06:04:47 | 29 | 今日次数: 2 |
| 杨紫 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-03 05:32:29 | 2026-07-03 06:00:27 | 27 | 今日次数: 3 |
| 杨紫 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-03 05:16:29 | 2026-07-03 05:23:52 | 7 | 今日次数: 1 |
| 小和 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-03 05:12:11 | 2026-07-03 05:30:16 | 18 | 今日次数: 2 |
| 高福 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-03 05:02:19 | 2026-07-03 05:32:10 | 29 | 今日次数: 2 |
| 云长 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-03 05:01:45 | 2026-07-03 05:30:29 | 28 | 今日次数: 2 |
| 野马 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-03 05:00:16 | 2026-07-03 05:20:06 | 19 | 今日次数: 1 |
| 阿方 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-03 04:55:45 | 2026-07-03 05:02:32 | 6 | 今日次数: 2 |
| 欣欣 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-03 04:52:37 | 2026-07-03 05:17:54 | 25 | 今日次数: 2 |
| 糯米 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-03 04:36:11 | 2026-07-03 04:54:43 | 18 | 今日次数: 1 |
| 野马 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-03 04:30:53 | 2026-07-03 04:59:54 | 29 | 今日次数: 1 |
| 阿山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-03 04:26:36 | 2026-07-03 04:55:41 | 29 | 今日次数: 2 |
| 沐熙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-03 04:17:17 | 2026-07-03 04:35:26 | 18 | 今日次数: 1 |
| 天赐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-03 04:15:32 | 2026-07-03 04:44:30 | 28 | 今日次数: 1 |
| 阿权 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-03 03:59:29 | 2026-07-03 04:28:32 | 29 | 今日次数: 2 |
| 小宝 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-03 03:57:58 | 2026-07-03 04:25:07 | 27 | 今日次数: 2 |
| 莉莉 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-03 03:45:12 | 2026-07-03 04:14:33 | 29 | 今日次数: 1 |
| 小和 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-03 03:42:45 | 2026-07-03 03:51:07 | 8 | 今日次数: 2 |
| 高福 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-03 03:36:52 | 2026-07-03 03:54:22 | 17 | 今日次数: 2 |
| 云长 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-03 03:35:03 | 2026-07-03 03:53:24 | 18 | 今日次数: 2 |
| 杨紫 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-03 03:06:35 | 2026-07-03 03:34:13 | 27 | 今日次数: 2 |
| 小宝 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-03 03:02:48 | 2026-07-03 03:17:24 | 14 | 今日次数: 2 |
| 小七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-03 03:01:53 | 2026-07-03 03:17:27 | 15 | 今日次数: 1 |
| 阿方 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-03 02:49:40 | 2026-07-03 03:15:26 | 25 | 今日次数: 2 |
当前:第 497 页 / 共 842 页, 共 42085 条记录