打卡操作区域
考勤记录搜索区域
| ID简称 | 班别 | 站点 | 签到项目 | 开始时间 | 结束时间 | 用时(分钟) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慢慢 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-30 07:57:17 | 2026-06-30 08:16:07 | 18 | 今日次数: 2 |
| 沐熙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-30 07:52:47 | 2026-06-30 08:10:29 | 17 | 今日次数: 2 |
| 小电 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-30 07:52:38 | 2026-06-30 08:01:02 | 8 | 今日次数: 3 |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-30 07:34:36 | 2026-06-30 08:01:53 | 27 | 今日次数: 3 |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-30 07:29:35 | 2026-06-30 07:39:09 | 9 | 今日次数: 2 |
| 小电 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-30 07:28:51 | 2026-06-30 07:47:26 | 18 | 今日次数: 2 |
| 小七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-30 07:26:14 | 2026-06-30 07:51:54 | 25 | 今日次数: 2 |
| 美玲 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-30 07:19:12 | 2026-06-30 07:45:57 | 26 | 今日次数: 3 |
| 依依 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-30 07:05:28 | 2026-06-30 07:34:22 | 28 | 今日次数: 3 |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-30 06:58:34 | 2026-06-30 07:08:01 | 9 | 今日次数: 1 |
| 阿伦 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-30 06:57:22 | 2026-06-30 07:25:15 | 27 | 今日次数: 3 |
| 小电 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-30 06:55:11 | 2026-06-30 07:04:25 | 9 | 今日次数: 2 |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-30 06:51:26 | 2026-06-30 06:58:10 | 6 | 今日次数: 3 |
| 智兴 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-30 06:49:44 | 2026-06-30 07:19:00 | 29 | 今日次数: 3 |
| 慢慢 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-30 06:36:46 | 2026-06-30 07:05:17 | 28 | 今日次数: 3 |
| 美玲 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-30 06:35:40 | 2026-06-30 06:43:01 | 7 | 今日次数: 2 |
| 乐乐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-30 06:29:45 | 2026-06-30 06:57:09 | 27 | 今日次数: 3 |
| 龙七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-30 06:15:51 | 2026-06-30 06:26:22 | 10 | 今日次数: 2 |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-30 06:12:04 | 2026-06-30 06:41:30 | 29 | 今日次数: 2 |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-30 06:07:00 | 2026-06-30 06:36:35 | 29 | 今日次数: 2 |
| 美玲 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-30 05:52:02 | 2026-06-30 06:08:46 | 16 | 今日次数: 2 |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-30 05:46:50 | 2026-06-30 06:06:22 | 19 | 今日次数: 2 |
| 小电 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-30 05:45:08 | 2026-06-30 06:13:56 | 28 | 今日次数: 3 |
| 依依 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-30 05:41:41 | 2026-06-30 06:10:21 | 28 | 今日次数: 2 |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-30 05:40:43 | 2026-06-30 05:49:06 | 8 | 今日次数: 1 |
| 乐乐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-30 05:33:26 | 2026-06-30 06:01:49 | 28 | 今日次数: 2 |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-30 05:10:11 | 2026-06-30 05:30:09 | 19 | 今日次数: 1 |
| 空格 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-30 05:00:18 | 2026-06-30 05:25:16 | 24 | 今日次数: 1 |
| 慢慢 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-30 04:56:52 | 2026-06-30 05:26:14 | 29 | 今日次数: 2 |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-30 04:50:16 | 2026-06-30 05:19:58 | 29 | 今日次数: 2 |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-30 04:47:47 | 2026-06-30 05:07:24 | 19 | 今日次数: 1 |
| 龙七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-30 04:42:06 | 2026-06-30 04:58:24 | 16 | 今日次数: 1 |
| 智兴 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-30 04:30:12 | 2026-06-30 04:57:05 | 26 | 今日次数: 2 |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-30 04:09:49 | 2026-06-30 04:39:25 | 29 | 今日次数: 1 |
| 沐熙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-30 04:04:18 | 2026-06-30 04:32:21 | 28 | 今日次数: 3 |
| 小七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-30 03:57:17 | 2026-06-30 04:13:38 | 16 | 今日次数: 1 |
| 美玲 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-30 03:53:25 | 2026-06-30 04:20:38 | 27 | 今日次数: 2 |
| 小电 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-30 03:48:55 | 2026-06-30 04:07:26 | 18 | 今日次数: 1 |
| 依依 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-30 03:42:23 | 2026-06-30 04:01:24 | 19 | 今日次数: 1 |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-30 03:39:31 | 2026-06-30 04:09:12 | 29 | 今日次数: 1 |
| 龙七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-30 03:38:16 | 2026-06-30 04:00:07 | 21 | 今日次数: 2 |
| 乐乐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-30 03:33:42 | 2026-06-30 03:43:07 | 9 | 今日次数: 1 |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-30 03:20:02 | 2026-06-30 03:39:18 | 19 | 今日次数: 2 |
| 阿伦 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-30 03:17:17 | 2026-06-30 03:45:11 | 27 | 今日次数: 2 |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-30 03:06:00 | 2026-06-30 03:35:46 | 29 | 今日次数: 1 |
| 依依 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-30 03:02:53 | 2026-06-30 03:31:32 | 28 | 今日次数: 1 |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-30 02:40:25 | 2026-06-30 02:50:14 | 9 | 今日次数: 2 |
| 慢慢 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-30 02:38:12 | 2026-06-30 03:08:22 | 30 | 今日次数: 1 |
| 智兴 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-30 02:33:34 | 2026-06-30 03:00:03 | 26 | 今日次数: 1 |
| 沐熙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-30 02:24:26 | 2026-06-30 02:52:29 | 28 | 今日次数: 2 |
当前:第 509 页 / 共 840 页, 共 42000 条记录