打卡操作区域
考勤记录搜索区域
| ID简称 | 班别 | 站点 | 签到项目 | 开始时间 | 结束时间 | 用时(分钟) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-29 06:02:55 | 2026-06-29 06:17:25 | 14 | 今日次数: 1 |
| 小七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-29 06:00:30 | 2026-06-29 06:17:24 | 16 | 今日次数: 1 |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-29 05:59:11 | 2026-06-29 06:28:59 | 29 | 今日次数: 2 |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-29 05:49:19 | 2026-06-29 06:18:10 | 28 | 今日次数: 1 |
| 小萱 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-29 05:46:01 | 2026-06-29 07:40:41 | 114 | 超时85分钟;今日次数: 3 |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-29 05:39:18 | 2026-06-29 05:48:58 | 9 | 今日次数: 2 |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-29 05:37:51 | 2026-06-29 05:57:27 | 19 | 今日次数: 1 |
| 慢慢 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-29 05:30:57 | 2026-06-29 05:49:49 | 18 | 今日次数: 2 |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-29 05:28:29 | 2026-06-29 05:37:44 | 9 | 今日次数: 2 |
| 依依 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-29 05:24:08 | 2026-06-29 05:53:35 | 29 | 今日次数: 2 |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-29 05:19:37 | 2026-06-29 05:28:11 | 8 | 今日次数: 1 |
| 乐乐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-29 05:19:13 | 2026-06-29 05:47:57 | 28 | 今日次数: 2 |
| 小电 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-29 05:17:07 | 2026-06-29 05:45:57 | 28 | 今日次数: 3 |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-29 05:16:38 | 2026-06-29 05:25:00 | 8 | 今日次数: 2 |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-29 05:00:37 | 2026-06-29 05:10:17 | 9 | 今日次数: 1 |
| 依依 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-29 04:52:40 | 2026-06-29 05:20:32 | 27 | 今日次数: 1 |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-29 04:39:59 | 2026-06-29 04:59:31 | 19 | 今日次数: 1 |
| 小电 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-29 04:33:25 | 2026-06-29 04:42:18 | 8 | 今日次数: 2 |
| 智兴 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-29 04:29:47 | 2026-06-29 04:58:29 | 28 | 今日次数: 2 |
| 美玲 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-29 04:26:02 | 2026-06-29 04:44:16 | 18 | 今日次数: 2 |
| 空格 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-29 04:18:05 | 2026-06-29 04:42:17 | 24 | 今日次数: 1 |
| 龙七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-29 04:10:22 | 2026-06-29 04:36:17 | 25 | 今日次数: 2 |
| 阿伦 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-29 04:00:54 | 2026-06-29 04:28:23 | 27 | 今日次数: 2 |
| 依依 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-29 03:58:28 | 2026-06-29 04:17:15 | 18 | 今日次数: 1 |
| 小萱 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-29 03:54:06 | 2026-06-29 04:35:20 | 41 | 超时21分钟;今日次数: 2 |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-29 03:46:46 | 2026-06-29 04:05:17 | 18 | 今日次数: 2 |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-29 03:41:11 | 2026-06-29 04:11:11 | 30 | 今日次数: 1 |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-29 03:39:59 | 2026-06-29 04:08:36 | 28 | 今日次数: 2 |
| 美玲 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-29 03:25:47 | 2026-06-29 03:53:22 | 27 | 今日次数: 2 |
| 小电 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-29 03:14:36 | 2026-06-29 03:23:22 | 8 | 今日次数: 1 |
| 乐乐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-29 03:11:53 | 2026-06-29 03:30:31 | 18 | 今日次数: 2 |
| 小七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-29 03:04:42 | 2026-06-29 03:12:09 | 7 | 今日次数: 1 |
| 慢慢 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-29 03:04:00 | 2026-06-29 03:33:56 | 29 | 今日次数: 2 |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-29 02:59:54 | 2026-06-29 03:18:22 | 18 | 今日次数: 1 |
| 智兴 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-29 02:32:55 | 2026-06-29 03:01:22 | 28 | 今日次数: 1 |
| 小萱 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-29 02:27:22 | 2026-06-29 02:54:03 | 26 | 今日次数: 2 |
| 美玲 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-29 02:08:23 | 2026-06-29 02:16:00 | 7 | 今日次数: 1 |
| 小电 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-29 01:58:05 | 2026-06-29 02:15:40 | 17 | 今日次数: 1 |
| 慢慢 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-29 01:57:53 | 2026-06-29 02:26:16 | 28 | 今日次数: 1 |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-29 01:56:27 | 2026-06-29 02:04:46 | 8 | 今日次数: 1 |
| 沐熙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-29 01:38:40 | 2026-06-29 02:06:42 | 28 | 今日次数: 2 |
| 依依 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-29 01:35:24 | 2026-06-29 01:44:12 | 8 | 今日次数: 2 |
| 龙七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-29 01:05:58 | 2026-06-29 01:10:47 | 4 | 今日次数: 1 |
| 阿伦 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-29 01:01:17 | 2026-06-29 01:29:12 | 27 | 今日次数: 1 |
| 小七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-29 00:55:41 | 2026-06-29 01:20:44 | 25 | 今日次数: 1 |
| 小电 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-29 00:51:50 | 2026-06-29 01:19:27 | 27 | 今日次数: 2 |
| 小萱 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-29 00:37:17 | 2026-06-29 00:56:09 | 18 | 今日次数: 1 |
| 乐乐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-29 00:22:09 | 2026-06-29 00:51:07 | 28 | 今日次数: 1 |
| 美玲 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-29 00:17:05 | 2026-06-29 00:45:11 | 28 | 今日次数: 1 |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-29 00:05:11 | 2026-06-29 00:24:27 | 19 | 今日次数: 1 |
当前:第 513 页 / 共 840 页, 共 41972 条记录