打卡操作区域
考勤记录搜索区域
| ID简称 | 班别 | 站点 | 签到项目 | 开始时间 | 结束时间 | 用时(分钟) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 依依 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-25 07:58:29 | 2026-06-25 08:17:13 | 18 | 今日次数: 2 |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-25 07:55:57 | 2026-06-25 08:14:09 | 18 | 今日次数: 2 |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-25 07:50:34 | 2026-06-25 08:20:03 | 29 | 今日次数: 3 |
| 小电 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-25 07:48:57 | 2026-06-25 08:05:55 | 16 | 今日次数: 2 |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-25 07:39:20 | 2026-06-25 07:57:36 | 18 | 今日次数: 2 |
| 慢慢 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-25 07:37:51 | 2026-06-25 07:48:45 | 10 | 今日次数: 2 |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-25 07:31:10 | 2026-06-25 07:50:10 | 19 | 今日次数: 2 |
| 依依 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-25 07:30:43 | 2026-06-25 07:40:02 | 9 | 今日次数: 3 |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-25 07:30:35 | 2026-06-25 07:40:14 | 9 | 今日次数: 3 |
| 小七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-25 07:24:16 | 2026-06-25 07:51:26 | 27 | 今日次数: 2 |
| 阿伦 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-25 07:20:26 | 2026-06-25 07:48:13 | 27 | 今日次数: 3 |
| 小电 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-25 07:20:22 | 2026-06-25 07:29:08 | 8 | 今日次数: 3 |
| 美玲 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-25 07:19:01 | 2026-06-25 07:46:41 | 27 | 今日次数: 3 |
| 智兴 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-25 07:18:59 | 2026-06-25 07:22:16 | 3 | 今日次数: 1 |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-25 07:03:49 | 2026-06-25 07:13:25 | 9 | 今日次数: 2 |
| 智兴 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-25 07:00:01 | 2026-06-25 07:18:50 | 18 | 今日次数: 1 |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-25 06:54:20 | 2026-06-25 07:23:58 | 29 | 今日次数: 3 |
| 小电 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-25 06:50:30 | 2026-06-25 06:58:32 | 8 | 今日次数: 2 |
| 沐熙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-25 06:47:33 | 2026-06-25 07:05:12 | 17 | 今日次数: 2 |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-25 06:44:23 | 2026-06-25 07:03:25 | 19 | 今日次数: 2 |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-25 06:43:53 | 2026-06-25 07:12:18 | 28 | 今日次数: 3 |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-25 06:43:14 | 2026-06-25 07:12:53 | 29 | 今日次数: 3 |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-25 06:42:58 | 2026-06-25 06:54:05 | 11 | 超时1分钟;今日次数: 3 |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-25 06:20:25 | 2026-06-25 06:28:47 | 8 | 今日次数: 3 |
| 空格 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-25 06:15:41 | 2026-06-25 06:38:32 | 22 | 今日次数: 3 |
| 龙七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-25 06:13:53 | 2026-06-25 06:25:49 | 11 | 今日次数: 2 |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-25 06:11:43 | 2026-06-25 06:41:20 | 29 | 今日次数: 2 |
| 依依 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-25 06:00:18 | 2026-06-25 06:28:31 | 28 | 今日次数: 3 |
| 小七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-25 05:56:23 | 2026-06-25 06:04:15 | 7 | 今日次数: 2 |
| 小电 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-25 05:45:29 | 2026-06-25 06:14:12 | 28 | 今日次数: 3 |
| 慢慢 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-25 05:41:08 | 2026-06-25 05:55:53 | 14 | 今日次数: 1 |
| 美玲 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-25 05:38:44 | 2026-06-25 05:54:44 | 16 | 今日次数: 2 |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-25 05:30:39 | 2026-06-25 06:00:06 | 29 | 今日次数: 2 |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-25 05:26:53 | 2026-06-25 05:45:13 | 18 | 今日次数: 1 |
| 小萱 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-25 05:26:08 | 2026-06-25 06:08:39 | 42 | 超时13分钟;今日次数: 3 |
| 阿伦 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-25 05:16:53 | 2026-06-25 05:44:22 | 27 | 今日次数: 2 |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-25 05:15:52 | 2026-06-25 05:37:22 | 21 | 超时2分钟;今日次数: 1 |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-25 05:05:43 | 2026-06-25 05:15:28 | 9 | 今日次数: 2 |
| 智兴 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-25 05:03:44 | 2026-06-25 05:30:21 | 26 | 今日次数: 2 |
| 依依 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-25 04:53:02 | 2026-06-25 05:22:18 | 29 | 今日次数: 2 |
| 小电 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-25 04:49:01 | 2026-06-25 04:58:30 | 9 | 今日次数: 1 |
| 美玲 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-25 04:48:56 | 2026-06-25 05:16:37 | 27 | 今日次数: 2 |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-25 04:43:01 | 2026-06-25 04:52:42 | 9 | 今日次数: 1 |
| 美玲 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-25 04:31:05 | 2026-06-25 04:40:03 | 8 | 今日次数: 2 |
| 慢慢 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-25 04:29:25 | 2026-06-25 04:57:23 | 27 | 今日次数: 1 |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-25 04:24:16 | 2026-06-25 04:52:47 | 28 | 今日次数: 2 |
| 小萱 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-25 04:23:53 | 2026-06-25 04:42:27 | 18 | 今日次数: 1 |
| 龙七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-25 04:23:41 | 2026-06-25 04:48:16 | 24 | 今日次数: 2 |
| 依依 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-25 04:04:34 | 2026-06-25 04:24:18 | 19 | 今日次数: 1 |
| 沐熙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-25 03:59:55 | 2026-06-25 04:29:17 | 29 | 今日次数: 2 |
当前:第 527 页 / 共 838 页, 共 41874 条记录