打卡操作区域
考勤记录搜索区域
| ID简称 | 班别 | 站点 | 岗位 | 签到项目 | 开始时间 | 结束时间 | 用时(分钟) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云长 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 吃饭 | 2026-11-11 04:03:24 | 2026-11-11 04:32:07 | 28 | 今日次数: 2 |
| 阿明 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 出款 | 吃饭 | 2026-11-11 03:34:52 | 2026-11-11 04:02:43 | 27 | 今日次数: 2 |
| 妍妍 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 吃饭 | 2026-11-11 03:29:39 | 2026-11-11 03:57:22 | 27 | 今日次数: 2 |
| 沐熙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 厕所 | 2026-11-11 03:21:54 | 2026-11-11 03:39:09 | 17 | 今日次数: 2 |
| 高福 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 厕所 | 2026-11-11 03:21:13 | 2026-11-11 03:40:19 | 19 | 今日次数: 2 |
| 莉莉 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 吃饭 | 2026-11-11 03:05:37 | 2026-11-11 03:34:42 | 29 | 今日次数: 2 |
| 云长 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 厕所 | 2026-11-11 03:02:37 | 2026-11-11 03:21:30 | 18 | 今日次数: 1 |
| 阿方 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 吃饭 | 2026-11-11 03:00:00 | 2026-11-11 03:29:32 | 29 | 今日次数: 2 |
| 依依 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 厕所 | 2026-11-11 02:59:42 | 2026-11-11 03:18:26 | 18 | 今日次数: 1 |
| 阿权 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 吃饭 | 2026-11-11 02:35:33 | 2026-11-11 03:05:28 | 29 | 今日次数: 2 |
| 小宝 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 出款 | 休息 | 2026-11-11 02:32:52 | 2026-11-11 02:37:35 | 4 | 今日次数: 3 |
| 小芳 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 吃饭 | 2026-11-11 02:17:10 | 2026-11-11 02:46:02 | 28 | 今日次数: 1 |
| 沐熙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 吃饭 | 2026-11-11 02:03:19 | 2026-11-11 02:31:11 | 27 | 今日次数: 1 |
| 阿明 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 出款 | 厕所 | 2026-11-11 01:59:54 | 2026-11-11 02:18:07 | 18 | 今日次数: 1 |
| 世宏 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 出款 | 厕所 | 2026-11-11 01:57:36 | 2026-11-11 02:16:25 | 18 | 今日次数: 1 |
| 依依 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 吃饭 | 2026-11-11 01:48:35 | 2026-11-11 02:16:27 | 27 | 今日次数: 1 |
| 莉莉 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 休息 | 2026-11-11 01:41:55 | 2026-11-11 01:51:27 | 9 | 今日次数: 1 |
| 小宝 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 出款 | 吃饭 | 2026-11-11 01:16:19 | 2026-11-11 01:45:11 | 28 | 今日次数: 1 |
| 高福 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 吃饭 | 2026-11-11 00:51:47 | 2026-11-11 01:20:22 | 28 | 今日次数: 1 |
| 野马 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 厕所 | 2026-11-11 00:50:43 | 2026-11-11 01:09:26 | 18 | 今日次数: 1 |
| 阿权 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 吃饭 | 2026-11-11 00:46:34 | 2026-11-11 01:16:17 | 29 | 今日次数: 1 |
| 阿方 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 吃饭 | 2026-11-10 23:47:02 | 2026-11-11 00:16:55 | 29 | 今日次数: 1 |
| 莉莉 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 厕所 | 2026-11-10 23:45:43 | 2026-11-11 00:05:02 | 19 | 今日次数: 2 |
| 小宝 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 出款 | 厕所 | 2026-11-10 23:34:50 | 2026-11-10 23:51:28 | 16 | 今日次数: 1 |
| 妍妍 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 吃饭 | 2026-11-10 23:10:14 | 2026-11-10 23:38:38 | 28 | 今日次数: 1 |
| 阿权 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 休息 | 2026-11-10 23:09:11 | 2026-11-10 23:18:50 | 9 | 今日次数: 1 |
| 云长 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 吃饭 | 2026-11-10 22:54:52 | 2026-11-10 23:22:21 | 27 | 今日次数: 1 |
| 阿方 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 休息 | 2026-11-10 22:54:28 | 2026-11-10 23:00:03 | 5 | 今日次数: 2 |
| 沐熙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 厕所 | 2026-11-10 22:36:41 | 2026-11-10 22:54:28 | 17 | 今日次数: 1 |
| 高福 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 厕所 | 2026-11-10 22:35:47 | 2026-11-10 22:54:33 | 18 | 今日次数: 1 |
| 莉莉 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 吃饭 | 2026-11-10 22:26:48 | 2026-11-10 22:56:00 | 29 | 今日次数: 1 |
| 阿明 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 出款 | 吃饭 | 2026-11-10 22:15:26 | 2026-11-10 22:43:26 | 28 | 今日次数: 1 |
| 小宝 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 出款 | 休息 | 2026-11-10 22:07:37 | 2026-11-10 22:10:19 | 2 | 今日次数: 2 |
| 世宏 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 出款 | 吃饭 | 2026-11-10 21:55:15 | 2026-11-10 22:23:32 | 28 | 今日次数: 1 |
| 阿方 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 休息 | 2026-11-10 21:40:57 | 2026-11-10 21:50:35 | 9 | 今日次数: 1 |
| 阿权 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 厕所 | 2026-11-10 21:32:45 | 2026-11-10 21:52:31 | 19 | 今日次数: 1 |
| 小宝 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 出款 | 休息 | 2026-11-10 21:08:49 | 2026-11-10 21:11:51 | 3 | 今日次数: 1 |
| 莉莉 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 厕所 | 2026-11-10 20:54:57 | 2026-11-10 21:14:24 | 19 | 今日次数: 1 |
| 小宝 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 出款 | 上班 | 2026-11-10 20:28:26 | 2026-11-11 08:31:25 | 722 | |
| 阿明 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 出款 | 上班 | 2026-11-10 20:24:32 | 2026-11-11 08:31:19 | 726 | |
| 世宏 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 出款 | 上班 | 2026-11-10 20:22:48 | 2026-11-11 08:33:06 | 730 | |
| 野马 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 上班 | 2026-11-10 20:22:41 | 2026-11-11 08:29:16 | 726 | |
| 阿权 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 上班 | 2026-11-10 20:20:31 | 2026-11-11 08:22:49 | 722 | |
| 高福 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 上班 | 2026-11-10 20:20:31 | 2026-11-11 08:30:19 | 729 | |
| 云长 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 上班 | 2026-11-10 20:19:49 | 2026-11-11 08:28:37 | 728 | |
| 阿方 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 上班 | 2026-11-10 20:19:08 | 2026-11-11 08:30:29 | 731 | |
| 沐熙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 上班 | 2026-11-10 20:18:38 | 2026-11-11 08:30:50 | 732 | |
| 依依 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 上班 | 2026-11-10 20:17:22 | 2026-11-11 08:30:28 | 733 | |
| 蜜蜂 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 厕所 | 2026-11-10 20:16:08 | 2026-11-10 20:31:18 | 15 | 今日次数: 2 |
| 天赐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 上班 | 2026-11-10 20:13:32 | 2026-11-11 08:42:16 | 748 |
当前:第 6 页 / 共 872 页, 共 43593 条记录