打卡操作区域

考勤记录搜索区域

ID简称 班别 站点 岗位 签到项目 开始时间 结束时间 用时(分钟) 备注
阿科 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-23 07:09:08 2026-10-23 07:28:38 19 今日次数: 2
泰山 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-10-23 07:02:22 2026-10-23 07:11:22 9 今日次数: 3
星星 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-23 06:44:52 2026-10-23 07:13:24 28 今日次数: 3
文勇 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-23 06:43:34 2026-10-23 07:02:15 18 今日次数: 2
美玲 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-23 06:40:39 2026-10-23 07:09:06 28 今日次数: 3
小电 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-10-23 06:24:12 2026-10-23 06:33:13 9 今日次数: 2
泰山 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-10-23 06:22:32 2026-10-23 06:32:16 9 今日次数: 2
阿贵 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-10-23 06:16:31 2026-10-23 06:25:58 9 今日次数: 2
文勇 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-10-23 06:04:43 2026-10-23 06:13:14 8 今日次数: 2
龙七 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-23 05:58:38 2026-10-23 06:24:00 25 今日次数: 2
智兴 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-23 05:53:12 2026-10-23 06:22:29 29 今日次数: 3
阿科 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-10-23 05:42:37 2026-10-23 05:52:01 9 今日次数: 1
阿伦 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-23 05:34:54 2026-10-23 06:03:28 28 今日次数: 3
星星 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-23 05:33:15 2026-10-23 05:51:42 18 今日次数: 2
文勇 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-23 05:15:58 2026-10-23 05:34:37 18 今日次数: 1
阿贵 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-23 05:12:17 2026-10-23 05:31:50 19 今日次数: 2
小电 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-23 05:09:28 2026-10-23 05:39:31 30 今日次数: 3
泰山 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-23 04:46:01 2026-10-23 05:15:32 29 今日次数: 3
阿科 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-23 04:41:41 2026-10-23 05:11:05 29 今日次数: 2
智兴 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-23 04:40:16 2026-10-23 05:09:25 29 今日次数: 2
美玲 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-23 04:23:01 2026-10-23 04:41:15 18 今日次数: 2
文勇 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-23 04:17:08 2026-10-23 04:45:53 28 今日次数: 3
星星 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-23 04:10:27 2026-10-23 04:40:14 29 今日次数: 2
泰山 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-10-23 04:05:14 2026-10-23 04:14:28 9 今日次数: 1
小电 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-10-23 03:48:01 2026-10-23 03:57:39 9 今日次数: 1
媛媛 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-23 03:32:31 2026-10-23 04:00:55 28 今日次数: 2
阿贵 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-23 03:29:14 2026-10-23 03:58:46 29 今日次数: 2
文勇 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-23 03:18:08 2026-10-23 03:46:53 28 今日次数: 2
智兴 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-23 03:03:43 2026-10-23 03:32:24 28 今日次数: 1
小电 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-23 02:57:44 2026-10-23 03:18:01 20 今日次数: 1
泰山 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-23 02:56:05 2026-10-23 03:25:26 29 今日次数: 2
沐熙 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-23 02:46:23 2026-10-23 03:03:32 17 今日次数: 1
阿贵 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-23 02:36:25 2026-10-23 02:55:55 19 今日次数: 1
淇淇 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-23 02:30:12 2026-10-23 02:57:25 27 今日次数: 1
阿伦 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-23 02:17:56 2026-10-23 02:46:04 28 今日次数: 2
文勇 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-23 02:07:03 2026-10-23 02:35:38 28 今日次数: 1
美玲 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-23 02:07:01 2026-10-23 02:25:18 18 今日次数: 1
泰山 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-23 01:57:29 2026-10-23 02:16:22 18 今日次数: 1
慢慢 其他 澳门娱乐集团 上班 2026-10-23 01:48:01 2026-10-23 08:35:40 407
星星 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-23 01:37:25 2026-10-23 01:55:48 18 今日次数: 1
沐熙 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-23 01:32:32 2026-10-23 02:00:42 28 今日次数: 3
阿科 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-23 01:28:28 2026-10-23 01:57:22 28 今日次数: 1
媛媛 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-23 01:17:27 2026-10-23 01:36:25 18 今日次数: 1
文勇 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-10-23 01:15:40 2026-10-23 01:24:04 8 今日次数: 1
阿贵 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-10-23 01:02:23 2026-10-23 01:11:59 9 今日次数: 1
空格 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-23 00:56:58 2026-10-23 01:24:17 27 今日次数: 1
泰山 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-23 00:40:29 2026-10-23 01:10:22 29 今日次数: 1
小电 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-23 00:31:41 2026-10-23 01:00:55 29 今日次数: 2
美玲 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-23 00:25:10 2026-10-23 00:53:34 28 今日次数: 2
阿伦 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-23 00:10:38 2026-10-23 00:39:21 28 今日次数: 1
当前:第 68 页 / 共 867 页, 共 43328 条记录