打卡操作区域
考勤记录搜索区域
| ID简称 | 班别 | 站点 | 签到项目 | 开始时间 | 结束时间 | 用时(分钟) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莉莉 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-20 06:23:07 | 2026-03-20 06:53:00 | 29 | 今日次数: 2 | |
| 云长 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-20 06:21:47 | 2026-03-20 06:49:57 | 28 | 今日次数: 2 | |
| 玉莲 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-20 06:16:49 | 2026-03-20 06:45:37 | 28 | 今日次数: 2 | |
| 珊珊 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-20 05:54:18 | 2026-03-20 06:23:56 | 29 | 今日次数: 3 | |
| 莉莉 | 晚班 | 休息 | 2026-03-20 05:50:12 | 2026-03-20 05:59:21 | 9 | 今日次数: 2 | |
| 阿琳 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-20 05:43:02 | 2026-03-20 06:01:31 | 18 | 今日次数: 2 | |
| 莉莉 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-20 05:09:35 | 2026-03-20 05:42:58 | 33 | 超时13分钟;今日次数: 2 | |
| 小和 | 晚班 | 休息 | 2026-03-20 05:00:18 | 2026-03-20 05:08:48 | 8 | 今日次数: 3 | |
| 野马 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-20 04:56:34 | 2026-03-20 05:23:32 | 26 | 今日次数: 2 | |
| 莉莉 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-20 04:50:06 | 2026-03-20 05:09:18 | 19 | 今日次数: 1 | |
| 阿琳 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-20 04:41:02 | 2026-03-20 05:08:44 | 27 | 今日次数: 1 | |
| 云长 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-20 04:04:42 | 2026-03-20 04:31:58 | 27 | 今日次数: 1 | |
| 智兴 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-20 04:04:29 | 2026-03-20 04:32:26 | 27 | 今日次数: 1 | |
| 高福 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-20 04:04:19 | 2026-03-20 04:32:35 | 28 | 今日次数: 1 | |
| 珊珊 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-20 03:58:29 | 2026-03-20 04:17:35 | 19 | 今日次数: 1 | |
| 莉莉 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-20 03:57:23 | 2026-03-20 04:25:48 | 28 | 今日次数: 1 | |
| 玉莲 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-20 03:55:30 | 2026-03-20 04:24:37 | 29 | 今日次数: 1 | |
| 阿琳 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-20 03:24:55 | 2026-03-20 03:43:14 | 18 | 今日次数: 1 | |
| 沐熙 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-20 03:18:25 | 2026-03-20 03:47:13 | 28 | 今日次数: 2 | |
| 珊珊 | 晚班 | 休息 | 2026-03-20 03:12:22 | 2026-03-20 03:21:24 | 9 | 今日次数: 2 | |
| 小和 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-20 03:03:54 | 2026-03-20 03:31:21 | 27 | 今日次数: 2 | |
| 野马 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-20 02:44:15 | 2026-03-20 03:03:30 | 19 | 今日次数: 1 | |
| 玉莲 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-20 02:30:25 | 2026-03-20 02:49:39 | 19 | 今日次数: 1 | |
| 珊珊 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-20 02:23:27 | 2026-03-20 02:51:50 | 28 | 今日次数: 2 | |
| 智兴 | 晚班 | 休息 | 2026-03-20 02:04:46 | 2026-03-20 02:08:46 | 4 | 今日次数: 1 | |
| 小和 | 晚班 | 休息 | 2026-03-20 01:56:19 | 2026-03-20 02:04:23 | 8 | 今日次数: 2 | |
| 沐熙 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-20 01:36:39 | 2026-03-20 01:55:13 | 18 | 今日次数: 1 | |
| 阿琳 | 晚班 | 休息 | 2026-03-20 01:30:51 | 2026-03-20 01:39:15 | 8 | 今日次数: 1 | |
| 玉莲 | 晚班 | 休息 | 2026-03-20 01:20:30 | 2026-03-20 01:29:21 | 8 | 今日次数: 2 | |
| 野马 | 晚班 | 休息 | 2026-03-20 00:57:59 | 2026-03-20 01:07:07 | 9 | 今日次数: 2 | |
| 沐熙 | 晚班 | 休息 | 2026-03-20 00:52:08 | 2026-03-20 01:00:50 | 8 | 今日次数: 1 | |
| 珊珊 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-20 00:45:16 | 2026-03-20 01:10:40 | 25 | 今日次数: 1 | |
| 高福 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-20 00:41:21 | 2026-03-20 00:58:53 | 17 | 今日次数: 1 | |
| 小和 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-20 00:36:42 | 2026-03-20 00:55:13 | 18 | 今日次数: 1 | |
| 珊珊 | 晚班 | 休息 | 2026-03-20 00:18:17 | 2026-03-20 00:27:15 | 8 | 今日次数: 1 | |
| 云长 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-20 00:11:46 | 2026-03-20 00:29:13 | 17 | 今日次数: 1 | |
| 玉莲 | 晚班 | 休息 | 2026-03-20 00:06:16 | 2026-03-20 00:15:05 | 8 | 今日次数: 1 | |
| 野马 | 晚班 | 休息 | 2026-03-19 23:57:34 | 2026-03-20 00:06:57 | 9 | 今日次数: 1 | |
| 沐熙 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-19 23:21:16 | 2026-03-19 23:48:50 | 27 | 今日次数: 1 | |
| 小和 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-19 23:07:25 | 2026-03-19 23:35:34 | 28 | 今日次数: 1 | |
| 野马 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-19 22:06:51 | 2026-03-19 22:35:00 | 28 | 今日次数: 1 | |
| 莉莉 | 晚班 | 休息 | 2026-03-19 21:44:20 | 2026-03-19 21:53:36 | 9 | 今日次数: 1 | |
| 小和 | 晚班 | 休息 | 2026-03-19 21:27:26 | 2026-03-19 21:35:22 | 7 | 今日次数: 1 | |
| 阿琳 | 晚班 | 上班 | 2026-03-19 20:22:25 | 2026-03-20 08:28:16 | 725 | ||
| 小和 | 晚班 | 上班 | 2026-03-19 20:22:17 | 2026-03-20 08:30:16 | 727 | ||
| 云长 | 晚班 | 上班 | 2026-03-19 20:22:14 | 2026-03-20 08:29:04 | 726 | ||
| 野马 | 晚班 | 上班 | 2026-03-19 20:22:14 | 2026-03-20 08:30:52 | 728 | ||
| 沐熙 | 晚班 | 上班 | 2026-03-19 20:19:44 | 2026-03-20 08:23:37 | 723 | ||
| 高福 | 晚班 | 上班 | 2026-03-19 20:19:21 | 2026-03-20 08:26:41 | 727 | ||
| 莉莉 | 晚班 | 上班 | 2026-03-19 20:18:26 | 2026-03-20 08:30:16 | 731 |
当前:第 774 页 / 共 800 页, 共 39956 条记录