打卡操作区域
考勤记录搜索区域
| ID简称 | 班别 | 站点 | 签到项目 | 开始时间 | 结束时间 | 用时(分钟) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野马 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-16 07:35:07 | 2026-03-16 08:02:26 | 27 | 今日次数: 3 | |
| 沐熙 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-16 07:33:34 | 2026-03-16 08:02:19 | 28 | 今日次数: 3 | |
| 高福 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-16 07:30:32 | 2026-03-16 07:55:44 | 25 | 今日次数: 3 | |
| 小和 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-16 07:03:28 | 2026-03-16 07:31:27 | 27 | 今日次数: 3 | |
| 沐熙 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-16 06:46:10 | 2026-03-16 07:03:47 | 17 | 今日次数: 2 | |
| 阿琳 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-16 06:43:02 | 2026-03-16 07:01:37 | 18 | 今日次数: 2 | |
| 玉莲 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-16 06:31:09 | 2026-03-16 06:59:48 | 28 | 今日次数: 2 | |
| 智兴 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-16 06:29:58 | 2026-03-16 06:58:23 | 28 | 今日次数: 2 | |
| 莉莉 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-16 06:27:26 | 2026-03-16 06:56:57 | 29 | 今日次数: 2 | |
| 高福 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-16 06:19:09 | 2026-03-16 06:29:19 | 10 | 今日次数: 2 | |
| 珊珊 | 晚班 | 休息 | 2026-03-16 06:14:38 | 2026-03-16 06:23:34 | 8 | 今日次数: 2 | |
| 野马 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-16 06:02:45 | 2026-03-16 06:30:20 | 27 | 今日次数: 2 | |
| 莉莉 | 晚班 | 休息 | 2026-03-16 06:02:33 | 2026-03-16 06:11:51 | 9 | 今日次数: 3 | |
| 沐熙 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-16 05:45:47 | 2026-03-16 06:02:38 | 16 | 今日次数: 1 | |
| 玉莲 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-16 05:40:16 | 2026-03-16 05:58:57 | 18 | 今日次数: 2 | |
| 小和 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-16 05:39:56 | 2026-03-16 05:57:08 | 17 | 今日次数: 2 | |
| 珊珊 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-16 05:34:25 | 2026-03-16 05:53:37 | 19 | 今日次数: 1 | |
| 阿琳 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-16 05:33:24 | 2026-03-16 06:00:56 | 27 | 今日次数: 2 | |
| 云长 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-16 05:23:41 | 2026-03-16 05:41:53 | 18 | 今日次数: 1 | |
| 小和 | 晚班 | 休息 | 2026-03-16 04:55:55 | 2026-03-16 05:03:32 | 7 | 今日次数: 3 | |
| 野马 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-16 04:40:41 | 2026-03-16 04:58:32 | 17 | 今日次数: 1 | |
| 阿琳 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-16 04:40:23 | 2026-03-16 04:59:18 | 18 | 今日次数: 1 | |
| 高福 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-16 04:35:20 | 2026-03-16 05:04:31 | 29 | 今日次数: 2 | |
| 云长 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-16 04:31:39 | 2026-03-16 05:04:56 | 33 | 超时3分钟;今日次数: 2 | |
| 莉莉 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-16 04:24:31 | 2026-03-16 04:43:07 | 18 | 今日次数: 2 | |
| 玉莲 | 晚班 | 休息 | 2026-03-16 04:23:19 | 2026-03-16 04:31:57 | 8 | 今日次数: 3 | |
| 珊珊 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-16 03:58:30 | 2026-03-16 04:27:40 | 29 | 今日次数: 3 | |
| 莉莉 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-16 03:55:52 | 2026-03-16 04:24:16 | 28 | 今日次数: 1 | |
| 阿琳 | 晚班 | 休息 | 2026-03-16 03:51:02 | 2026-03-16 04:00:44 | 9 | 今日次数: 2 | |
| 智兴 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-16 03:47:41 | 2026-03-16 04:15:42 | 28 | 今日次数: 1 | |
| 沐熙 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-16 03:22:17 | 2026-03-16 03:52:14 | 29 | 今日次数: 2 | |
| 莉莉 | 晚班 | 休息 | 2026-03-16 03:12:55 | 2026-03-16 03:22:22 | 9 | 今日次数: 2 | |
| 小和 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-16 03:07:32 | 2026-03-16 03:35:30 | 27 | 今日次数: 2 | |
| 玉莲 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-16 03:05:50 | 2026-03-16 03:34:42 | 28 | 今日次数: 1 | |
| 野马 | 晚班 | 休息 | 2026-03-16 02:34:17 | 2026-03-16 02:43:56 | 9 | 今日次数: 2 | |
| 珊珊 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-16 02:22:10 | 2026-03-16 02:51:00 | 28 | 今日次数: 2 | |
| 阿琳 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-16 02:20:27 | 2026-03-16 02:46:41 | 26 | 今日次数: 1 | |
| 小和 | 晚班 | 休息 | 2026-03-16 02:03:24 | 2026-03-16 02:11:09 | 7 | 今日次数: 2 | |
| 莉莉 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-16 01:23:27 | 2026-03-16 01:42:06 | 18 | 今日次数: 1 | |
| 玉莲 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-16 01:22:18 | 2026-03-16 01:41:27 | 19 | 今日次数: 1 | |
| 珊珊 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-16 01:15:35 | 2026-03-16 01:44:44 | 29 | 今日次数: 1 | |
| 阿琳 | 晚班 | 休息 | 2026-03-16 01:01:48 | 2026-03-16 01:10:22 | 8 | 今日次数: 1 | |
| 沐熙 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-16 00:56:11 | 2026-03-16 01:25:10 | 28 | 今日次数: 1 | |
| 小和 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-16 00:27:39 | 2026-03-16 00:45:22 | 17 | 今日次数: 1 | |
| 玉莲 | 晚班 | 休息 | 2026-03-16 00:26:40 | 2026-03-16 00:35:49 | 9 | 今日次数: 2 | |
| 野马 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-15 23:59:17 | 2026-03-16 00:28:59 | 29 | 今日次数: 1 | |
| 高福 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-15 23:57:51 | 2026-03-16 00:15:03 | 17 | 今日次数: 1 | |
| 莉莉 | 晚班 | 休息 | 2026-03-15 23:39:13 | 2026-03-15 23:48:44 | 9 | 今日次数: 1 | |
| 珊珊 | 晚班 | 休息 | 2026-03-15 23:30:10 | 2026-03-15 23:39:39 | 9 | 今日次数: 1 | |
| 小和 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-15 23:07:25 | 2026-03-15 23:35:26 | 28 | 今日次数: 1 |
当前:第 787 页 / 共 801 页, 共 40047 条记录