打卡操作区域
考勤记录搜索区域
| ID简称 | 班别 | 站点 | 岗位 | 签到项目 | 开始时间 | 结束时间 | 用时(分钟) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小电 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 吃饭 | 2026-11-10 13:04:21 | 2026-11-10 13:33:48 | 29 | 今日次数: 1 |
| 阿贵 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 厕所 | 2026-11-10 13:00:38 | 2026-11-10 13:20:03 | 19 | 今日次数: 1 |
| 泰山 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 厕所 | 2026-11-10 12:53:47 | 2026-11-10 13:12:20 | 18 | 今日次数: 2 |
| 阿科 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 吃饭 | 2026-11-10 12:53:29 | 2026-11-10 13:23:23 | 29 | 今日次数: 1 |
| 文勇 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 厕所 | 2026-11-10 12:40:41 | 2026-11-10 13:00:24 | 19 | 今日次数: 2 |
| 智兴 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 出款 | 吃饭 | 2026-11-10 12:35:47 | 2026-11-10 13:04:16 | 28 | 今日次数: 1 |
| 空格 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 吃饭 | 2026-11-10 12:26:32 | 2026-11-10 12:52:11 | 25 | 今日次数: 1 |
| 阿伦 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 吃饭 | 2026-11-10 12:07:33 | 2026-11-10 12:35:12 | 27 | 今日次数: 1 |
| 小电 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 休息 | 2026-11-10 11:50:11 | 2026-11-10 11:59:41 | 9 | 今日次数: 1 |
| 文勇 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 厕所 | 2026-11-10 11:49:11 | 2026-11-10 12:10:03 | 20 | 今日次数: 1 |
| 小乖 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 出款 | 吃饭 | 2026-11-10 11:47:29 | 2026-11-10 12:16:30 | 29 | 今日次数: 1 |
| 慢慢 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 厕所 | 2026-11-10 11:39:57 | 2026-11-10 11:59:26 | 19 | 今日次数: 1 |
| 泰山 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 厕所 | 2026-11-10 11:29:11 | 2026-11-10 11:49:04 | 19 | 今日次数: 1 |
| 阿科 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 厕所 | 2026-11-10 10:53:00 | 2026-11-10 11:12:23 | 19 | 今日次数: 1 |
| 龙七 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 吃饭 | 2026-11-10 10:35:31 | 2026-11-10 11:01:55 | 26 | 今日次数: 1 |
| 星星 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 出款 | 吃饭 | 2026-11-10 10:23:34 | 2026-11-10 10:53:17 | 29 | 今日次数: 1 |
| 蜜蜂 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 厕所 | 2026-11-10 10:12:08 | 2026-11-10 10:31:22 | 19 | 今日次数: 1 |
| 媛媛 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 出款 | 吃饭 | 2026-11-10 09:48:22 | 2026-11-10 10:17:58 | 29 | 今日次数: 1 |
| 空格 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 厕所 | 2026-11-10 09:30:17 | 2026-11-10 09:42:39 | 12 | 今日次数: 1 |
| 智兴 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 出款 | 厕所 | 2026-11-10 09:20:23 | 2026-11-10 09:38:08 | 17 | 今日次数: 1 |
| 美玲 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 吃饭 | 2026-11-10 09:20:15 | 2026-11-10 09:48:39 | 28 | 今日次数: 1 |
| 阿贵 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 上班 | 2026-11-10 08:25:00 | 2026-11-10 21:13:56 | 768 | |
| 蜜蜂 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 上班 | 2026-11-10 08:24:31 | 2026-11-10 20:31:32 | 727 | |
| 小乖 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 出款 | 上班 | 2026-11-10 08:23:30 | 2026-11-10 20:32:48 | 729 | |
| 阿伦 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 上班 | 2026-11-10 08:21:11 | 2026-11-10 20:30:55 | 729 | |
| 美玲 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 上班 | 2026-11-10 08:19:00 | 2026-11-10 20:29:27 | 730 | |
| 龙七 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 上班 | 2026-11-10 08:18:01 | 2026-11-10 20:31:05 | 733 | |
| 阿科 | 倒班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 上班 | 2026-11-10 08:14:24 | 2026-11-10 14:33:12 | 378 | |
| 文勇 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 上班 | 2026-11-10 08:13:42 | 2026-11-10 20:28:15 | 734 | |
| 小电 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 上班 | 2026-11-10 08:13:29 | 2026-11-10 20:38:41 | 745 | |
| 智兴 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 出款 | 上班 | 2026-11-10 08:13:29 | 2026-11-10 20:31:48 | 738 | |
| 星星 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 出款 | 上班 | 2026-11-10 08:12:31 | 2026-11-10 20:31:08 | 738 | |
| 媛媛 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 出款 | 上班 | 2026-11-10 08:09:52 | 2026-11-10 20:31:24 | 741 | |
| 莉莉 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 休息 | 2026-11-10 08:07:01 | 2026-11-10 08:16:21 | 9 | 今日次数: 3 |
| 慢慢 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 上班 | 2026-11-10 08:05:01 | 2026-11-10 20:36:28 | 751 | |
| 泰山 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 上班 | 2026-11-10 08:03:28 | 2026-11-10 20:29:39 | 746 | |
| 野马 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 厕所 | 2026-11-10 08:00:34 | 2026-11-10 08:19:15 | 18 | 今日次数: 2 |
| 小猪 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 出款 | 吃饭 | 2026-11-10 07:59:13 | 2026-11-10 09:47:56 | 108 | 超时79分钟;今日次数: 3 |
| 依依 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 厕所 | 2026-11-10 07:56:37 | 2026-11-10 08:15:21 | 18 | 今日次数: 2 |
| 空格 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 上班 | 2026-11-10 07:43:54 | 2026-11-10 20:30:36 | 766 | |
| 阿明 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 出款 | 吃饭 | 2026-11-10 07:33:18 | 2026-11-10 08:00:21 | 27 | 今日次数: 3 |
| 小芳 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 吃饭 | 2026-11-10 07:30:42 | 2026-11-10 07:58:43 | 28 | 今日次数: 3 |
| 阿方 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 厕所 | 2026-11-10 07:10:40 | 2026-11-10 07:30:52 | 20 | 今日次数: 2 |
| 莉莉 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 吃饭 | 2026-11-10 07:04:11 | 2026-11-10 07:33:13 | 29 | 今日次数: 3 |
| 小猪 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 出款 | 休息 | 2026-11-10 07:00:56 | 2026-11-10 07:09:48 | 8 | 今日次数: 3 |
| 依依 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 吃饭 | 2026-11-10 06:55:59 | 2026-11-10 07:23:32 | 27 | 今日次数: 3 |
| 小宝 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 出款 | 吃饭 | 2026-11-10 06:35:20 | 2026-11-10 07:04:03 | 28 | 今日次数: 3 |
| 野马 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 吃饭 | 2026-11-10 06:27:33 | 2026-11-10 06:55:47 | 28 | 今日次数: 3 |
| 小芳 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 客服 | 厕所 | 2026-11-10 06:24:59 | 2026-11-10 06:44:15 | 19 | 今日次数: 1 |
| 阿明 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 出款 | 厕所 | 2026-11-10 06:05:59 | 2026-11-10 06:23:45 | 17 | 今日次数: 2 |
当前:第 8 页 / 共 872 页, 共 43590 条记录