打卡操作区域
考勤记录搜索区域
| ID简称 | 班别 | 站点 | 签到项目 | 开始时间 | 结束时间 | 用时(分钟) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小玉 | 白班 | 厕所 | 2026-03-12 08:36:12 | 2026-03-12 08:54:17 | 18 | 今日次数: 1 | |
| 小玉 | 白班 | 上班 | 2026-03-12 08:24:00 | 2026-03-12 20:30:36 | 726 | ||
| 高福 | 白班 | 上班 | 2026-03-12 08:23:09 | 2026-03-12 20:25:05 | 721 | ||
| 阿琳 | 白班 | 上班 | 2026-03-12 08:21:53 | 2026-03-12 20:31:30 | 729 | ||
| 云长 | 白班 | 上班 | 2026-03-12 08:21:31 | 2026-03-12 20:27:00 | 725 | ||
| 珊珊 | 白班 | 上班 | 2026-03-12 08:20:04 | 2026-03-12 20:31:40 | 731 | ||
| 乐乐 | 白班 | 上班 | 2026-03-12 08:20:00 | 2026-03-12 20:22:16 | 722 | ||
| 小和 | 晚班 | 休息 | 2026-03-12 08:15:48 | 2026-03-12 08:20:46 | 4 | 今日次数: 3 | |
| 玉莲 | 白班 | 上班 | 2026-03-12 08:15:42 | 2026-03-12 20:30:43 | 735 | ||
| 野马 | 白班 | 上班 | 2026-03-12 08:14:53 | 2026-03-12 20:29:13 | 734 | ||
| 莉莉 | 白班 | 上班 | 2026-03-12 08:13:35 | 2026-03-12 20:30:43 | 737 | ||
| 智兴 | 白班 | 上班 | 2026-03-12 08:11:17 | 2026-03-12 20:31:04 | 739 | ||
| 小郭 | 白班 | 上班 | 2026-03-12 08:07:20 | 2026-03-12 20:31:59 | 744 | ||
| 依依 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-12 08:00:39 | 2026-03-12 08:25:12 | 24 | 今日次数: 3 | |
| 小宝 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-12 07:58:23 | 2026-03-12 08:23:14 | 24 | 今日次数: 3 | |
| 阿贵 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-12 07:58:09 | 2026-03-12 08:15:39 | 17 | 今日次数: 2 | |
| 意泽 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-12 07:41:24 | 2026-03-12 08:08:57 | 27 | 今日次数: 3 | |
| 小双 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-12 07:32:42 | 2026-03-12 07:33:26 | 0 | 今日次数: 3 | |
| 阿贵 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-12 07:29:22 | 2026-03-12 07:57:52 | 28 | 今日次数: 3 | |
| 土豆 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-12 07:28:06 | 2026-03-12 07:56:15 | 28 | 今日次数: 3 | |
| 沐熙 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-12 07:11:46 | 2026-03-12 07:40:30 | 28 | 今日次数: 3 | |
| 小和 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-12 07:00:23 | 2026-03-12 07:28:13 | 27 | 今日次数: 3 | |
| 依依 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-12 06:56:17 | 2026-03-12 07:14:16 | 17 | 今日次数: 2 | |
| 阿伦 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-12 06:14:03 | 2026-03-12 06:30:05 | 16 | 今日次数: 2 | |
| 土豆 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-12 06:07:25 | 2026-03-12 06:32:07 | 24 | 今日次数: 2 | |
| 小和 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-12 05:52:17 | 2026-03-12 06:10:08 | 17 | 今日次数: 2 | |
| 小仙 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-12 05:41:48 | 2026-03-12 05:46:24 | 4 | 今日次数: 1 | |
| 小宝 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-12 05:40:47 | 2026-03-12 06:03:41 | 22 | 今日次数: 2 | |
| 依依 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-12 05:00:32 | 2026-03-12 05:28:20 | 27 | 今日次数: 2 | |
| 小双 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-12 04:49:25 | 2026-03-12 05:15:52 | 26 | 今日次数: 2 | |
| 小和 | 晚班 | 休息 | 2026-03-12 04:45:33 | 2026-03-12 04:54:16 | 8 | 今日次数: 2 | |
| 依依 | 晚班 | 休息 | 2026-03-12 04:38:11 | 2026-03-12 04:46:12 | 8 | 今日次数: 2 | |
| 阿贵 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-12 04:31:10 | 2026-03-12 04:59:42 | 28 | 今日次数: 2 | |
| 土豆 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-12 04:24:23 | 2026-03-12 04:39:02 | 14 | 今日次数: 2 | |
| 沐熙 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-12 04:11:08 | 2026-03-12 04:28:44 | 17 | 今日次数: 1 | |
| 小宝 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-12 04:00:19 | 2026-03-12 04:10:52 | 10 | 今日次数: 2 | |
| 意泽 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-12 03:47:55 | 2026-03-12 04:16:13 | 28 | 今日次数: 2 | |
| 依依 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-12 03:44:20 | 2026-03-12 04:02:20 | 18 | 今日次数: 1 | |
| 小和 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-12 03:39:34 | 2026-03-12 04:07:06 | 27 | 今日次数: 2 | |
| 小双 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-12 03:32:31 | 2026-03-12 03:50:31 | 18 | 今日次数: 1 | |
| 依依 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-12 03:03:08 | 2026-03-12 03:30:32 | 27 | 今日次数: 1 | |
| 沐熙 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-12 03:01:30 | 2026-03-12 03:29:12 | 27 | 今日次数: 2 | |
| 土豆 | 晚班 | 休息 | 2026-03-12 03:01:22 | 2026-03-12 03:26:46 | 25 | 超时15分钟;今日次数: 2 | |
| 阿贵 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-12 02:29:37 | 2026-03-12 02:47:37 | 18 | 今日次数: 1 | |
| 依依 | 晚班 | 休息 | 2026-03-12 02:03:25 | 2026-03-12 02:11:42 | 8 | 今日次数: 1 | |
| 阿贵 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-12 02:01:46 | 2026-03-12 02:29:21 | 27 | 今日次数: 1 | |
| 小宝 | 晚班 | 休息 | 2026-03-12 01:51:12 | 2026-03-12 01:57:58 | 6 | 今日次数: 1 | |
| 阿伦 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-12 01:15:37 | 2026-03-12 01:43:01 | 27 | 今日次数: 1 | |
| 土豆 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-12 01:10:12 | 2026-03-12 01:36:47 | 26 | 今日次数: 1 | |
| 意泽 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-12 00:58:41 | 2026-03-12 01:18:44 | 20 | 今日次数: 1 |
当前:第 843 页 / 共 847 页, 共 42303 条记录