打卡操作区域

考勤记录搜索区域

ID简称 班别 站点 签到项目 开始时间 结束时间 用时(分钟) 备注
珊珊 白班 吃饭 2026-03-11 13:37:32 2026-03-11 14:06:56 29 今日次数: 1
乐乐 白班 吃饭 2026-03-11 13:26:15 2026-03-11 13:53:48 27 今日次数: 1
云长 白班 吃饭 2026-03-11 13:25:44 2026-03-11 13:53:26 27 今日次数: 2
高福 白班 吃饭 2026-03-11 13:24:15 2026-03-11 13:52:46 28 今日次数: 2
野马 白班 吃饭 2026-03-11 13:21:50 2026-03-11 13:49:01 27 今日次数: 2
阿琳 白班 吃饭 2026-03-11 13:10:23 2026-03-11 13:38:55 28 今日次数: 1
智兴 白班 吃饭 2026-03-11 13:07:35 2026-03-11 13:40:23 32 超时3分钟;今日次数: 1
小郭 白班 休息 2026-03-11 12:42:22 2026-03-11 12:50:06 7 今日次数: 2
玉莲 白班 休息 2026-03-11 12:36:22 2026-03-11 12:44:43 8 今日次数: 2
莉莉 白班 休息 2026-03-11 12:28:15 2026-03-11 12:37:03 8 今日次数: 1
阿琳 白班 休息 2026-03-11 12:02:47 2026-03-11 12:10:45 7 今日次数: 1
智兴 白班 休息 2026-03-11 11:38:45 2026-03-11 11:42:39 3 今日次数: 1
玉莲 白班 休息 2026-03-11 10:43:11 2026-03-11 10:51:43 8 今日次数: 1
乐乐 白班 休息 2026-03-11 10:30:48 2026-03-11 10:36:46 5 今日次数: 1
阿琳 白班 厕所 2026-03-11 10:10:25 2026-03-11 10:25:45 15 今日次数: 1
珊珊 白班 休息 2026-03-11 09:43:43 2026-03-11 09:52:39 8 今日次数: 1
云长 白班 吃饭 2026-03-11 09:00:04 2026-03-11 09:25:47 25 今日次数: 1
高福 白班 吃饭 2026-03-11 08:59:38 2026-03-11 09:27:08 27 今日次数: 1
野马 白班 吃饭 2026-03-11 08:59:31 2026-03-11 09:26:02 26 今日次数: 1
莉莉 白班 厕所 2026-03-11 08:53:09 2026-03-11 09:12:00 18 今日次数: 1
乐乐 白班 厕所 2026-03-11 08:49:52 2026-03-11 09:05:21 15 今日次数: 1
小郭 白班 休息 2026-03-11 08:44:34 2026-03-11 08:50:24 5 今日次数: 1
云长 白班 上班 2026-03-11 08:27:54 2026-03-11 20:33:23 725
高福 白班 上班 2026-03-11 08:26:03 2026-03-11 20:28:28 722
莉莉 白班 上班 2026-03-11 08:25:42 2026-03-11 20:30:39 724
野马 白班 上班 2026-03-11 08:23:05 2026-03-11 20:30:01 726
乐乐 白班 上班 2026-03-11 08:20:27 2026-03-11 20:21:44 721
小玉 白班 上班 2026-03-11 08:20:23 2026-03-11 20:33:24 733
小郭 白班 上班 2026-03-11 08:20:13 2026-03-11 20:31:00 730
玉莲 白班 上班 2026-03-11 08:19:34 2026-03-11 20:31:04 731
阿琳 白班 上班 2026-03-11 08:19:20 2026-03-11 20:33:13 733
珊珊 白班 上班 2026-03-11 08:18:09 2026-03-11 20:31:05 732
智兴 白班 上班 2026-03-11 08:13:24 2026-03-11 20:31:27 738
小宝 晚班 吃饭 2026-03-11 07:57:49 2026-03-11 08:25:37 27 今日次数: 3
依依 晚班 吃饭 2026-03-11 07:57:42 2026-03-11 08:20:23 22 今日次数: 3
阿贵 晚班 吃饭 2026-03-11 07:52:52 2026-03-11 08:20:21 27 今日次数: 3
沐熙 晚班 厕所 2026-03-11 07:52:37 2026-03-11 08:10:06 17 今日次数: 1
意泽 晚班 吃饭 2026-03-11 07:49:44 2026-03-11 08:20:13 30 今日次数: 3
阿贵 晚班 厕所 2026-03-11 07:40:41 2026-03-11 07:52:38 11 今日次数: 2
土豆 晚班 吃饭 2026-03-11 07:29:10 2026-03-11 07:56:39 27 今日次数: 3
小双 晚班 吃饭 2026-03-11 07:26:29 2026-03-11 07:49:24 22 今日次数: 3
阿贵 晚班 吃饭 2026-03-11 07:15:40 2026-03-11 07:40:19 24 今日次数: 2
沐熙 晚班 吃饭 2026-03-11 07:13:59 2026-03-11 07:42:37 28 今日次数: 3
依依 晚班 厕所 2026-03-11 06:46:13 2026-03-11 07:04:27 18 今日次数: 2
土豆 晚班 休息 2026-03-11 06:46:04 2026-03-11 06:53:30 7 今日次数: 3
小双 晚班 休息 2026-03-11 06:29:16 2026-03-11 06:34:42 5 今日次数: 2
阿贵 晚班 休息 2026-03-11 06:23:11 2026-03-11 06:30:44 7 今日次数: 2
小宝 晚班 吃饭 2026-03-11 06:04:59 2026-03-11 06:39:30 34 超时5分钟;今日次数: 2
土豆 晚班 吃饭 2026-03-11 05:38:38 2026-03-11 06:04:09 25 今日次数: 2
阿贵 晚班 厕所 2026-03-11 05:20:34 2026-03-11 05:37:52 17 今日次数: 1
当前:第 140 页 / 共 141 页, 共 7036 条记录