打卡操作区域
考勤记录搜索区域
| ID简称 | 班别 | 站点 | 签到项目 | 开始时间 | 结束时间 | 用时(分钟) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意泽 | 晚班 | 吃饭 | 2026-03-10 23:12:34 | 2026-03-10 23:40:43 | 28 | 今日次数: 1 | |
| 土豆 | 晚班 | 休息 | 2026-03-10 22:59:48 | 2026-03-10 23:07:02 | 7 | 今日次数: 1 | |
| 小宝 | 晚班 | 厕所 | 2026-03-10 22:26:37 | 2026-03-10 22:39:27 | 12 | 今日次数: 1 | |
| 小宝 | 晚班 | 休息 | 2026-03-10 21:28:24 | 2026-03-10 21:35:48 | 7 | 今日次数: 1 | |
| 阿伦 | 晚班 | 上班 | 2026-03-10 20:48:11 | 2026-03-11 08:30:47 | 702 | 迟到18分钟 | |
| 小双 | 晚班 | 上班 | 2026-03-10 20:46:33 | 2026-03-11 08:30:59 | 704 | 迟到17分钟 | |
| 阿贵 | 晚班 | 上班 | 2026-03-10 20:40:18 | 2026-03-11 08:30:36 | 710 | 迟到10分钟 | |
| 土豆 | 晚班 | 上班 | 2026-03-10 20:25:30 | 2026-03-11 08:31:03 | 725 | ||
| 小溪 | 晚班 | 上班 | 2026-03-10 20:21:35 | ||||
| 沐熙 | 晚班 | 上班 | 2026-03-10 20:19:50 | 2026-03-11 08:21:32 | 721 | ||
| 依依 | 晚班 | 上班 | 2026-03-10 20:18:52 | 2026-03-11 08:31:21 | 732 | ||
| 意泽 | 晚班 | 上班 | 2026-03-10 20:17:13 | 2026-03-11 08:30:30 | 733 | ||
| 小宝 | 晚班 | 上班 | 2026-03-10 20:12:55 | 2026-03-11 08:30:06 | 737 |
当前:第 268 页 / 共 268 页, 共 13363 条记录