打卡操作区域
考勤记录搜索区域
| ID简称 | 班别 | 站点 | 岗位 | 签到项目 | 开始时间 | 结束时间 | 用时(分钟) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小芳 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-10-12 12:05:05 | 2026-10-12 12:13:32 | 8 | 今日次数: 1 | |
| 高福 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-12 11:46:05 | 2026-10-12 12:05:21 | 19 | 今日次数: 1 | |
| 云长 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-12 11:45:46 | 2026-10-12 12:04:07 | 18 | 今日次数: 1 | |
| 小宝 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-12 11:41:14 | 2026-10-12 12:06:31 | 25 | 今日次数: 1 | |
| 阿明 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-12 11:18:57 | 2026-10-12 11:37:31 | 18 | 今日次数: 1 | |
| 阿方 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-10-12 11:10:25 | 2026-10-12 11:19:22 | 8 | 今日次数: 1 | |
| 莉莉 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-10-12 11:03:33 | 2026-10-12 11:13:31 | 9 | 今日次数: 1 | |
| 依依 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-12 10:58:43 | 2026-10-12 11:16:18 | 17 | 今日次数: 1 | |
| 妍妍 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-10-12 10:57:44 | 2026-10-12 11:06:11 | 8 | 今日次数: 1 | |
| 小猪 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-10-12 10:39:17 | 2026-10-12 10:47:32 | 8 | 今日次数: 1 | |
| 小宝 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-10-12 10:32:48 | 2026-10-12 10:38:07 | 5 | 今日次数: 1 | |
| 阿权 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-10-12 10:29:34 | 2026-10-12 10:39:19 | 9 | 今日次数: 1 | |
| 莉莉 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-12 10:01:41 | 2026-10-12 10:30:56 | 29 | 今日次数: 1 | |
| 阿明 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-10-12 09:40:06 | 2026-10-12 09:49:05 | 8 | 今日次数: 2 | |
| 阿权 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-12 09:26:39 | 2026-10-12 09:44:19 | 17 | 今日次数: 1 | |
| 小宝 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-12 09:14:43 | 2026-10-12 09:30:59 | 16 | 今日次数: 1 | |
| 阿明 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-10-12 09:00:15 | 2026-10-12 09:09:21 | 9 | 今日次数: 1 | |
| 小猪 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-12 08:40:28 | 2026-10-12 08:58:30 | 18 | 今日次数: 1 | |
| 野马 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-12 08:30:20 | 2026-10-12 08:49:16 | 18 | 今日次数: 1 | |
| 小猪 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-12 08:28:10 | 2026-10-12 20:32:37 | 724 | ||
| 小宝 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-12 08:24:30 | 2026-10-12 20:32:25 | 727 | ||
| 阿权 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-12 08:23:42 | 2026-10-12 20:25:33 | 721 | ||
| 野马 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-12 08:23:07 | 2026-10-12 20:29:01 | 725 | ||
| 天赐 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-12 08:21:44 | 2026-10-12 20:32:03 | 730 | ||
| 高福 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-12 08:21:26 | 2026-10-12 20:31:04 | 729 | ||
| 阿明 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-12 08:20:04 | 2026-10-12 20:30:58 | 730 | ||
| 云长 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-12 08:18:41 | 2026-10-12 20:32:37 | 733 | ||
| 依依 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-12 08:18:23 | 2026-10-12 20:30:21 | 731 | ||
| 妍妍 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-12 08:16:57 | 2026-10-12 20:31:06 | 734 | ||
| 阿方 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-12 08:16:27 | 2026-10-12 20:30:15 | 733 | ||
| 小芳 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-12 08:15:56 | 2026-10-12 20:31:32 | 735 | ||
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-12 08:10:11 | 2026-10-12 08:29:56 | 19 | 今日次数: 2 | |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-12 08:04:49 | 2026-10-12 08:24:19 | 19 | 今日次数: 2 | |
| 莉莉 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-12 08:04:17 | 2026-10-12 20:28:39 | 744 | ||
| 慢慢 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-12 08:01:30 | 2026-10-12 08:29:50 | 28 | 今日次数: 3 | |
| 小电 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-10-12 07:49:02 | 2026-10-12 07:58:33 | 9 | 今日次数: 3 | |
| 智兴 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-12 07:48:00 | 2026-10-12 08:06:13 | 18 | 今日次数: 2 | |
| 龙七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-12 07:32:39 | 2026-10-12 07:59:55 | 27 | 今日次数: 3 | |
| 媛媛 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-12 07:18:58 | 2026-10-12 07:46:50 | 27 | 今日次数: 3 | |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-12 07:13:03 | 2026-10-12 07:32:30 | 19 | 今日次数: 2 | |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-12 07:10:37 | 2026-10-12 07:40:04 | 29 | 今日次数: 3 | |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-10-12 07:01:59 | 2026-10-12 07:10:35 | 8 | 今日次数: 3 | |
| 小电 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-12 06:59:14 | 2026-10-12 07:18:50 | 19 | 今日次数: 2 | |
| 慢慢 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-12 06:43:34 | 2026-10-12 07:13:00 | 29 | 今日次数: 2 | |
| 星星 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-12 06:33:59 | 2026-10-12 07:01:53 | 27 | 今日次数: 3 | |
| 阿伦 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-12 06:30:44 | 2026-10-12 06:59:11 | 28 | 今日次数: 3 | |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-10-12 06:22:46 | 2026-10-12 06:32:14 | 9 | 今日次数: 3 | |
| 小电 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-10-12 06:16:17 | 2026-10-12 06:25:36 | 9 | 今日次数: 2 | |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-10-12 06:10:28 | 2026-10-12 06:18:54 | 8 | 今日次数: 2 | |
| 智兴 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-12 06:01:03 | 2026-10-12 06:30:15 | 29 | 今日次数: 3 |
当前:第 104 页 / 共 866 页, 共 43286 条记录