打卡操作区域
考勤记录搜索区域
| ID简称 | 班别 | 站点 | 岗位 | 签到项目 | 开始时间 | 结束时间 | 用时(分钟) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美玲 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-12 05:41:06 | 2026-10-12 06:09:42 | 28 | 今日次数: 3 | |
| 媛媛 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-12 05:38:11 | 2026-10-12 05:56:44 | 18 | 今日次数: 1 | |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-12 05:31:35 | 2026-10-12 06:01:02 | 29 | 今日次数: 3 | |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-10-12 05:21:43 | 2026-10-12 05:31:12 | 9 | 今日次数: 2 | |
| 星星 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-10-12 05:11:50 | 2026-10-12 05:21:05 | 9 | 今日次数: 1 | |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-12 05:09:36 | 2026-10-12 05:38:04 | 28 | 今日次数: 3 | |
| 小电 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-12 05:08:06 | 2026-10-12 05:38:25 | 30 | 今日次数: 3 | |
| 沐熙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-12 04:54:26 | 2026-10-12 05:11:37 | 17 | 今日次数: 1 | |
| 美玲 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-12 04:49:31 | 2026-10-12 05:08:03 | 18 | 今日次数: 2 | |
| 龙七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-12 04:41:59 | 2026-10-12 05:09:24 | 27 | 今日次数: 2 | |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-12 04:30:07 | 2026-10-12 04:49:26 | 19 | 今日次数: 1 | |
| 智兴 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-12 04:25:17 | 2026-10-12 04:54:21 | 29 | 今日次数: 2 | |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-12 04:08:07 | 2026-10-12 04:37:43 | 29 | 今日次数: 2 | |
| 阿伦 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-12 04:01:03 | 2026-10-12 04:29:49 | 28 | 今日次数: 2 | |
| 美玲 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-10-12 03:55:49 | 2026-10-12 04:04:13 | 8 | 今日次数: 1 | |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-12 03:55:44 | 2026-10-12 04:25:14 | 29 | 今日次数: 2 | |
| 小电 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-10-12 03:51:21 | 2026-10-12 04:00:59 | 9 | 今日次数: 1 | |
| 星星 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-12 03:36:08 | 2026-10-12 03:55:39 | 19 | 今日次数: 2 | |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-12 03:32:08 | 2026-10-12 03:51:15 | 19 | 今日次数: 2 | |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-10-12 03:26:33 | 2026-10-12 03:36:00 | 9 | 今日次数: 2 | |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-12 03:24:43 | 2026-10-12 03:54:21 | 29 | 今日次数: 3 | |
| 阿伦 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-10-12 03:23:40 | 2026-10-12 03:30:49 | 7 | 今日次数: 1 | |
| 美玲 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-12 02:56:44 | 2026-10-12 03:25:34 | 28 | 今日次数: 2 | |
| 智兴 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-12 02:55:39 | 2026-10-12 03:24:19 | 28 | 今日次数: 1 | |
| 小电 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-12 02:47:02 | 2026-10-12 03:16:26 | 29 | 今日次数: 2 | |
| 龙七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-12 02:39:18 | 2026-10-12 02:56:41 | 17 | 今日次数: 1 | |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-12 02:27:32 | 2026-10-12 02:46:59 | 19 | 今日次数: 1 | |
| 媛媛 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-12 02:25:59 | 2026-10-12 02:55:37 | 29 | 今日次数: 2 | |
| 阿伦 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-12 02:08:07 | 2026-10-12 02:26:09 | 18 | 今日次数: 1 | |
| 沐熙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-12 02:03:30 | 2026-10-12 02:32:48 | 29 | 今日次数: 2 | |
| 星星 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-12 01:52:21 | 2026-10-12 02:21:03 | 28 | 今日次数: 2 | |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-12 01:37:24 | 2026-10-12 02:06:22 | 28 | 今日次数: 2 | |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-12 01:33:48 | 2026-10-12 02:03:18 | 29 | 今日次数: 1 | |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-12 01:23:43 | 2026-10-12 01:52:14 | 28 | 今日次数: 2 | |
| 智兴 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-10-12 01:16:10 | 2026-10-12 01:22:48 | 6 | 今日次数: 1 | |
| 美玲 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-12 01:10:03 | 2026-10-12 01:28:26 | 18 | 今日次数: 1 | |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-12 00:59:13 | 2026-10-12 01:28:43 | 29 | 今日次数: 1 | |
| 小电 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-12 00:54:49 | 2026-10-12 01:14:14 | 19 | 今日次数: 1 | |
| 龙七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-12 00:41:18 | 2026-10-12 01:08:43 | 27 | 今日次数: 1 | |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-12 00:19:21 | 2026-10-12 00:37:52 | 18 | 今日次数: 1 | |
| 阿伦 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-12 00:12:08 | 2026-10-12 00:40:31 | 28 | 今日次数: 1 | |
| 智兴 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-11 23:44:13 | 2026-10-12 00:02:24 | 18 | 今日次数: 1 | |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-11 23:41:38 | 2026-10-12 00:10:25 | 28 | 今日次数: 1 | |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-10-11 23:33:12 | 2026-10-11 23:42:42 | 9 | 今日次数: 1 | |
| 星星 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-11 23:24:56 | 2026-10-11 23:42:42 | 17 | 今日次数: 1 | |
| 慢慢 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-11 23:12:28 | 2026-10-11 23:40:48 | 28 | 今日次数: 1 | |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-10-11 23:02:16 | 2026-10-11 23:11:17 | 9 | 今日次数: 1 | |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-11 22:47:41 | 2026-10-11 23:16:27 | 28 | 今日次数: 1 | |
| 沐熙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-11 22:26:39 | 2026-10-11 22:50:08 | 23 | 今日次数: 1 | |
| 媛媛 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-11 22:17:20 | 2026-10-11 22:45:32 | 28 | 今日次数: 1 |
当前:第 105 页 / 共 866 页, 共 43285 条记录