打卡操作区域

考勤记录搜索区域

ID简称 班别 站点 岗位 签到项目 开始时间 结束时间 用时(分钟) 备注
莉莉 白班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-31 08:13:07 2026-07-31 20:29:34 736
妍妍 白班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-31 08:10:52 2026-07-31 20:30:10 739
阿方 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-31 08:07:11 2026-07-31 08:16:34 9 今日次数: 3
泰山 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-31 08:03:42 2026-07-31 08:22:18 18 今日次数: 2
龙七 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-31 08:01:10 2026-07-31 08:18:47 17 今日次数: 3
智兴 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-31 08:00:38 2026-07-31 08:19:25 18 今日次数: 2
空格 倒班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-31 08:00:20 2026-07-31 14:29:34 389
慢慢 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-31 07:53:15 2026-07-31 08:11:55 18 今日次数: 2
联想 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-31 07:52:56 2026-07-31 08:21:39 28 今日次数: 3
文勇 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-31 07:45:26 2026-07-31 08:03:33 18 今日次数: 2
小芳 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-31 07:41:20 2026-07-31 08:00:12 18 今日次数: 2
淇淇 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-31 07:36:19 2026-07-31 08:02:23 26 今日次数: 2
阿旗 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-31 07:32:57 2026-07-31 07:59:47 26 今日次数: 3
阿方 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-31 07:23:19 2026-07-31 07:52:48 29 今日次数: 3
乐乐 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-31 07:22:43 2026-07-31 07:42:23 19 今日次数: 2
阿科 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-31 07:16:46 2026-07-31 07:26:32 9 今日次数: 2
依依 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-31 07:05:27 2026-07-31 07:34:18 28 今日次数: 3
文勇 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-31 07:01:17 2026-07-31 07:19:10 17 今日次数: 1
龙七 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-31 07:00:22 2026-07-31 07:06:57 6 今日次数: 2
阿科 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-31 06:55:15 2026-07-31 07:15:59 20 今日次数: 2
阿贵 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-31 06:54:25 2026-07-31 07:25:36 31 超时1分钟;今日次数: 3
慢慢 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-31 06:49:13 2026-07-31 07:17:56 28 今日次数: 3
联想 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-31 06:40:47 2026-07-31 06:59:39 18 今日次数: 2
智兴 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-31 06:36:11 2026-07-31 07:05:19 29 今日次数: 3
阿伦 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-31 06:26:34 2026-07-31 06:54:16 27 今日次数: 3
乐乐 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-31 06:17:58 2026-07-31 06:47:37 29 今日次数: 3
阿贵 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-31 06:15:59 2026-07-31 06:27:01 11 超时1分钟;今日次数: 2
天赐 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-31 06:12:32 2026-07-31 06:31:56 19 今日次数: 2
泰山 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-31 06:11:01 2026-07-31 06:21:34 10 今日次数: 2
文勇 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-31 06:09:06 2026-07-31 06:17:21 8 今日次数: 3
阿方 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-31 06:02:21 2026-07-31 06:21:52 19 今日次数: 2
小龙 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-31 05:59:25 2026-07-31 06:27:40 28 今日次数: 2
阿贵 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-31 05:55:10 2026-07-31 06:15:40 20 今日次数: 2
阿科 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-31 05:54:49 2026-07-31 06:25:22 30 今日次数: 2
泰山 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-31 05:49:39 2026-07-31 05:59:27 9 今日次数: 1
慢慢 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-31 05:47:42 2026-07-31 06:17:54 30 今日次数: 2
阿科 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-31 05:46:07 2026-07-31 05:54:28 8 今日次数: 1
依依 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-31 05:41:52 2026-07-31 06:01:11 19 今日次数: 1
龙七 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-31 05:35:12 2026-07-31 05:48:50 13 今日次数: 2
阿旗 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-31 05:31:56 2026-07-31 05:56:51 24 今日次数: 2
阿科 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-31 05:25:29 2026-07-31 05:45:46 20 今日次数: 1
阿贵 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-31 05:24:37 2026-07-31 05:54:47 30 今日次数: 2
泰山 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-31 05:17:51 2026-07-31 05:47:34 29 今日次数: 3
联想 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-31 05:08:15 2026-07-31 05:27:21 19 今日次数: 1
小芳 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-31 05:00:11 2026-07-31 05:19:12 19 今日次数: 1
泰山 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-31 04:57:47 2026-07-31 05:17:26 19 今日次数: 1
文勇 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-31 04:57:17 2026-07-31 05:25:53 28 今日次数: 3
依依 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-31 04:55:37 2026-07-31 05:24:32 28 今日次数: 2
智兴 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-31 04:47:43 2026-07-31 05:16:19 28 今日次数: 2
龙七 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-31 04:47:43 2026-07-31 04:54:30 6 今日次数: 1
当前:第 378 页 / 共 852 页, 共 42592 条记录