打卡操作区域

考勤记录搜索区域

ID简称 班别 站点 岗位 签到项目 开始时间 结束时间 用时(分钟) 备注
阿方 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-31 04:45:59 2026-07-31 05:05:11 19 今日次数: 1
天赐 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-31 04:26:55 2026-07-31 04:41:58 15 今日次数: 1
泰山 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-31 04:26:25 2026-07-31 04:57:10 30 今日次数: 2
乐乐 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-31 04:25:04 2026-07-31 04:55:30 30 今日次数: 2
阿伦 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-31 04:19:14 2026-07-31 04:47:21 28 今日次数: 2
泰山 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-31 03:54:29 2026-07-31 04:24:24 29 今日次数: 1
文勇 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-31 03:51:41 2026-07-31 04:20:02 28 今日次数: 2
依依 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-31 03:39:45 2026-07-31 04:09:12 29 今日次数: 1
联想 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-31 03:11:09 2026-07-31 03:40:14 29 今日次数: 2
文勇 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-31 03:05:25 2026-07-31 03:13:47 8 今日次数: 2
龙七 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-31 03:00:22 2026-07-31 03:20:17 19 今日次数: 2
慢慢 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-31 02:58:46 2026-07-31 03:16:05 17 今日次数: 1
依依 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-31 02:53:38 2026-07-31 03:03:11 9 今日次数: 2
小芳 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-31 02:47:26 2026-07-31 03:15:12 27 今日次数: 2
阿旗 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-31 02:33:06 2026-07-31 02:46:53 13 今日次数: 1
智兴 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-31 02:31:25 2026-07-31 03:00:19 28 今日次数: 1
天赐 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-31 02:30:35 2026-07-31 03:00:04 29 今日次数: 1
乐乐 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-31 02:25:05 2026-07-31 02:34:20 9 今日次数: 1
淇淇 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-31 02:19:25 2026-07-31 02:36:21 16 今日次数: 1
阿方 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-31 02:16:42 2026-07-31 02:46:03 29 今日次数: 2
阿伦 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-31 02:09:09 2026-07-31 02:27:09 18 今日次数: 1
小龙 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-31 02:01:57 2026-07-31 02:18:26 16 今日次数: 1
阿贵 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-31 01:59:07 2026-07-31 02:08:56 9 今日次数: 1
阿科 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-31 01:58:10 2026-07-31 02:28:11 30 今日次数: 1
乐乐 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-31 01:38:14 2026-07-31 02:07:14 29 今日次数: 1
阿方 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-31 01:21:13 2026-07-31 01:30:34 9 今日次数: 2
联想 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-31 00:51:54 2026-07-31 01:20:50 28 今日次数: 1
龙七 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-31 00:49:53 2026-07-31 01:05:20 15 今日次数: 1
沐熙 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-31 00:41:54 2026-07-31 01:09:19 27 今日次数: 2
乐乐 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-31 00:34:27 2026-07-31 00:53:46 19 今日次数: 1
智兴 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-31 00:22:16 2026-07-31 00:40:07 17 今日次数: 1
阿贵 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-31 00:08:08 2026-07-31 00:38:08 30 今日次数: 1
阿伦 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-30 23:54:16 2026-07-31 00:22:11 27 今日次数: 1
文勇 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-30 23:30:56 2026-07-30 23:39:01 8 今日次数: 1
小龙 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-30 23:26:35 2026-07-30 23:54:30 27 今日次数: 1
阿旗 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-30 23:11:12 2026-07-30 23:32:33 21 今日次数: 1
小龙 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-30 22:48:22 2026-07-30 22:56:38 8 今日次数: 1
淇淇 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-30 22:43:23 2026-07-30 23:09:05 25 今日次数: 1
沐熙 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-30 22:38:11 2026-07-30 23:06:20 28 今日次数: 1
阿方 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-30 22:28:25 2026-07-30 22:37:59 9 今日次数: 1
龙七 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-30 22:19:41 2026-07-30 22:44:19 24 今日次数: 1
小芳 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-30 22:06:15 2026-07-30 22:35:14 28 今日次数: 1
阿贵 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-30 22:05:56 2026-07-30 22:26:19 20 今日次数: 1
文勇 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-30 21:48:58 2026-07-30 22:17:20 28 今日次数: 1
依依 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-30 21:40:10 2026-07-30 21:49:33 9 今日次数: 1
慢慢 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-30 21:33:54 2026-07-30 22:02:28 28 今日次数: 1
智兴 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-30 21:19:42 2026-07-30 21:25:11 5 今日次数: 1
小芳 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-30 21:13:09 2026-07-30 21:22:36 9 今日次数: 1
阿方 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-30 20:49:26 2026-07-30 21:19:12 29 今日次数: 1
泰山 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-30 20:28:15 2026-07-31 08:30:15 722
当前:第 379 页 / 共 852 页, 共 42592 条记录