打卡操作区域

考勤记录搜索区域

ID简称 班别 站点 岗位 签到项目 开始时间 结束时间 用时(分钟) 备注
阿贵 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-30 06:55:26 2026-07-30 07:26:16 30 今日次数: 3
阿伦 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-30 06:55:16 2026-07-30 07:13:14 17 今日次数: 2
依依 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-30 06:46:29 2026-07-30 07:05:10 18 今日次数: 2
小龙 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-30 06:38:22 2026-07-30 07:05:00 26 超时7分钟;今日次数: 2
联想 其他 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-30 06:35:58 2026-07-30 07:04:43 28 今日次数: 1
龙七 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-30 06:29:19 2026-07-30 06:45:10 15 今日次数: 2
智兴 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-30 06:29:13 2026-07-30 06:56:22 27 今日次数: 3
阿方 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-30 06:26:39 2026-07-30 06:46:43 20 今日次数: 2
泰山 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-30 06:25:40 2026-07-30 06:55:24 29 今日次数: 3
天赐 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-30 06:19:25 2026-07-30 06:35:43 16 今日次数: 2
小芳 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-30 06:06:07 2026-07-30 06:25:34 19 今日次数: 1
泰山 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-30 06:05:46 2026-07-30 06:25:22 19 今日次数: 2
阿科 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-30 06:05:28 2026-07-30 06:35:41 30 今日次数: 2
文勇 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-30 06:00:48 2026-07-30 06:19:15 18 今日次数: 1
慢慢 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-30 05:59:11 2026-07-30 06:27:39 28 今日次数: 2
阿贵 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-30 05:53:40 2026-07-30 06:23:53 30 今日次数: 2
依依 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-30 05:43:07 2026-07-30 06:02:50 19 今日次数: 1
阿方 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-30 05:41:54 2026-07-30 05:49:43 7 今日次数: 2
泰山 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-30 05:35:46 2026-07-30 06:05:25 29 今日次数: 2
阿旗 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-30 05:31:37 2026-07-30 05:41:37 10 今日次数: 1
乐乐 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-30 05:29:50 2026-07-30 05:59:07 29 今日次数: 2
阿贵 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-30 05:23:43 2026-07-30 05:53:37 29 今日次数: 1
龙七 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-30 05:15:12 2026-07-30 05:21:42 6 今日次数: 2
乐乐 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-30 05:09:22 2026-07-30 05:18:10 8 今日次数: 2
小芳 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-30 05:08:25 2026-07-30 05:15:58 7 今日次数: 2
阿伦 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-30 05:07:30 2026-07-30 05:35:16 27 今日次数: 3
文勇 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-30 05:00:39 2026-07-30 05:29:16 28 今日次数: 3
泰山 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-30 04:57:43 2026-07-30 05:17:09 19 今日次数: 1
沐熙 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-30 04:53:44 2026-07-30 05:23:35 29 今日次数: 2
天赐 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-30 04:44:49 2026-07-30 05:01:03 16 今日次数: 1
联想 其他 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-30 04:38:37 2026-07-30 04:57:28 18 今日次数: 1
阿贵 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-30 04:38:27 2026-07-30 04:48:29 10 今日次数: 2
小龙 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-30 04:34:06 2026-07-30 05:02:12 28 今日次数: 2
智兴 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-30 04:31:24 2026-07-30 05:00:24 29 今日次数: 2
依依 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-30 04:23:58 2026-07-30 04:53:26 29 今日次数: 2
淇淇 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-30 04:13:37 2026-07-30 04:31:37 18 今日次数: 1
阿方 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-30 04:13:11 2026-07-30 04:33:10 19 今日次数: 1
乐乐 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-30 04:08:05 2026-07-30 04:28:10 20 今日次数: 1
文勇 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-30 03:56:20 2026-07-30 04:24:46 28 今日次数: 2
慢慢 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-30 03:43:37 2026-07-30 04:01:14 17 今日次数: 1
龙七 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-30 03:41:05 2026-07-30 04:07:18 26 今日次数: 2
阿伦 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-30 03:28:55 2026-07-30 03:56:08 27 今日次数: 2
小龙 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-30 03:07:51 2026-07-30 03:17:04 9 今日次数: 2
阿旗 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-30 03:03:55 2026-07-30 03:29:28 25 今日次数: 2
泰山 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-30 03:03:15 2026-07-30 03:33:14 29 今日次数: 1
文勇 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-30 03:00:01 2026-07-30 03:08:28 8 今日次数: 2
依依 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-30 02:58:15 2026-07-30 03:27:11 28 今日次数: 1
阿贵 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-30 02:40:50 2026-07-30 03:01:33 20 今日次数: 2
阿科 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-30 02:39:10 2026-07-30 02:49:23 10 今日次数: 3
智兴 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-30 02:31:18 2026-07-30 03:00:19 29 今日次数: 1
当前:第 383 页 / 共 852 页, 共 42590 条记录