打卡操作区域
考勤记录搜索区域
| ID简称 | 班别 | 站点 | 岗位 | 签到项目 | 开始时间 | 结束时间 | 用时(分钟) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-30 02:28:46 | 2026-07-30 02:35:02 | 6 | 今日次数: 1 | |
| 天赐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-30 02:22:10 | 2026-07-30 02:51:37 | 29 | 今日次数: 1 | |
| 联想 | 其他 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-30 02:21:08 | 2026-07-30 08:34:37 | 373 | ||
| 小芳 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-30 02:16:11 | 2026-07-30 02:45:14 | 29 | 今日次数: 2 | |
| 阿方 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-30 01:49:49 | 2026-07-30 02:19:50 | 30 | 今日次数: 2 | |
| 阿伦 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-30 01:42:57 | 2026-07-30 02:00:13 | 17 | 今日次数: 1 | |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-30 01:36:51 | 2026-07-30 02:06:30 | 29 | 今日次数: 1 | |
| 依依 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-30 01:31:13 | 2026-07-30 01:41:14 | 10 | 今日次数: 2 | |
| 淇淇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-30 01:03:37 | 2026-07-30 01:31:04 | 27 | 今日次数: 1 | |
| 乐乐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-30 00:54:12 | 2026-07-30 01:24:10 | 29 | 今日次数: 1 | |
| 小龙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-30 00:44:49 | 2026-07-30 01:12:38 | 27 | 今日次数: 1 | |
| 龙七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-30 00:23:52 | 2026-07-30 00:38:04 | 14 | 今日次数: 1 | |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-30 00:05:58 | 2026-07-30 00:15:59 | 10 | 今日次数: 2 | |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-30 00:04:43 | 2026-07-30 00:25:11 | 20 | 今日次数: 1 | |
| 沐熙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-30 00:04:30 | 2026-07-30 00:30:07 | 25 | 今日次数: 1 | |
| 阿旗 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-30 00:04:05 | 2026-07-30 00:29:10 | 25 | 今日次数: 1 | |
| 阿伦 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-29 23:56:14 | 2026-07-30 00:24:15 | 28 | 今日次数: 1 | |
| 小龙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-29 23:47:51 | 2026-07-29 23:56:02 | 8 | 今日次数: 1 | |
| 依依 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-29 23:45:02 | 2026-07-29 23:54:08 | 9 | 今日次数: 1 | |
| 阿方 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-29 23:43:22 | 2026-07-29 23:52:40 | 9 | 今日次数: 1 | |
| 智兴 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-29 23:28:27 | 2026-07-29 23:47:04 | 18 | 今日次数: 1 | |
| 慢慢 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-29 23:24:20 | 2026-07-29 23:52:32 | 28 | 今日次数: 1 | |
| 小芳 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-29 23:11:04 | 2026-07-29 23:40:22 | 29 | 今日次数: 1 | |
| 小龙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-29 22:44:22 | 2026-07-29 23:02:56 | 18 | 今日次数: 1 | |
| 阿方 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-29 22:12:31 | 2026-07-29 22:42:03 | 29 | 今日次数: 1 | |
| 龙七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-29 22:04:12 | 2026-07-29 22:30:26 | 26 | 今日次数: 1 | |
| 乐乐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-29 22:03:12 | 2026-07-29 22:12:12 | 9 | 今日次数: 1 | |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-29 21:55:17 | 2026-07-29 22:23:10 | 27 | 今日次数: 1 | |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-29 21:51:58 | 2026-07-29 22:03:15 | 11 | 超时1分钟;今日次数: 1 | |
| 小芳 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-29 21:46:03 | 2026-07-29 21:54:14 | 8 | 今日次数: 1 | |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-29 21:29:01 | 2026-07-29 21:37:11 | 8 | 今日次数: 1 | |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-29 21:17:29 | 2026-07-29 21:27:28 | 9 | 今日次数: 1 | |
| 智兴 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-29 21:12:41 | 2026-07-29 21:19:50 | 7 | 今日次数: 1 | |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-29 21:09:01 | 2026-07-29 21:29:47 | 20 | 今日次数: 1 | |
| 天赐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-29 21:05:22 | 2026-07-30 09:18:04 | 732 | 迟到35分钟 | |
| 智兴 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-29 20:27:56 | 2026-07-30 08:32:09 | 724 | ||
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-29 20:26:51 | 2026-07-30 08:28:45 | 721 | ||
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-29 20:22:01 | 2026-07-30 08:27:50 | 725 | ||
| 小龙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-29 20:21:46 | 2026-07-30 08:45:11 | 743 | ||
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-29 20:21:45 | 2026-07-30 08:30:54 | 729 | ||
| 阿旗 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-29 20:21:18 | 2026-07-30 08:30:46 | 729 | ||
| 沐熙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-29 20:21:03 | 2026-07-30 08:31:15 | 730 | ||
| 依依 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-29 20:20:57 | 2026-07-30 08:30:32 | 729 | ||
| 高福 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-29 20:20:38 | 2026-07-29 20:28:48 | 8 | 今日次数: 2 | |
| 阿方 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-29 20:20:28 | 2026-07-30 08:30:25 | 729 | ||
| 阿伦 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-29 20:20:17 | 2026-07-30 08:29:29 | 729 | ||
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-29 20:20:04 | 2026-07-30 08:27:10 | 727 | ||
| 小芳 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-29 20:17:58 | 2026-07-30 08:49:45 | 751 | ||
| 淇淇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-29 20:16:59 | 2026-07-30 08:33:01 | 736 | ||
| 龙七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-29 20:15:32 | 2026-07-30 08:31:28 | 735 |
当前:第 384 页 / 共 852 页, 共 42590 条记录