打卡操作区域
考勤记录搜索区域
| ID简称 | 班别 | 站点 | 岗位 | 签到项目 | 开始时间 | 结束时间 | 用时(分钟) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乐乐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-28 07:42:38 | 2026-07-28 08:02:16 | 19 | 今日次数: 2 | |
| 龙七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-28 07:39:59 | 2026-07-28 08:05:18 | 25 | 今日次数: 3 | |
| 联想 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-28 07:31:45 | 2026-07-28 08:00:32 | 28 | 今日次数: 3 | |
| 阿方 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-28 07:28:31 | 2026-07-28 07:57:56 | 29 | 今日次数: 3 | |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-28 07:13:04 | 2026-07-28 07:23:15 | 10 | 今日次数: 2 | |
| 智兴 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-28 07:08:55 | 2026-07-28 07:37:22 | 28 | 今日次数: 3 | |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-28 07:08:39 | 2026-07-28 07:29:01 | 20 | 今日次数: 2 | |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-28 07:03:50 | 2026-07-28 07:22:10 | 18 | 今日次数: 1 | |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-28 07:03:38 | 2026-07-28 07:24:03 | 20 | 今日次数: 2 | |
| 慢慢 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-28 07:03:24 | 2026-07-28 07:31:22 | 27 | 今日次数: 2 | |
| 阿伦 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-28 07:00:37 | 2026-07-28 07:28:22 | 27 | 今日次数: 3 | |
| 阿方 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-28 06:41:40 | 2026-07-28 07:00:38 | 18 | 今日次数: 2 | |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-28 06:38:09 | 2026-07-28 07:08:26 | 30 | 今日次数: 3 | |
| 依依 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-28 06:32:43 | 2026-07-28 07:00:17 | 27 | 今日次数: 3 | |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-28 06:32:40 | 2026-07-28 07:03:17 | 30 | 今日次数: 3 | |
| 智兴 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-28 06:17:22 | 2026-07-28 06:36:19 | 18 | 今日次数: 2 | |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-28 06:12:18 | 2026-07-28 06:22:20 | 10 | 今日次数: 3 | |
| 慢慢 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-28 06:12:16 | 2026-07-28 06:30:12 | 17 | 今日次数: 1 | |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-28 06:09:31 | 2026-07-28 06:37:56 | 28 | 今日次数: 3 | |
| 天赐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-28 06:02:55 | 2026-07-28 06:32:39 | 29 | 今日次数: 2 | |
| 乐乐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-28 06:01:57 | 2026-07-28 06:32:36 | 30 | 今日次数: 3 | |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-28 05:48:53 | 2026-07-28 05:58:52 | 9 | 今日次数: 2 | |
| 阿方 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-28 05:41:38 | 2026-07-28 05:51:01 | 9 | 今日次数: 3 | |
| 依依 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-28 05:39:59 | 2026-07-28 06:09:24 | 29 | 今日次数: 2 | |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-28 05:33:29 | 2026-07-28 05:43:21 | 9 | 今日次数: 2 | |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-28 05:32:45 | 2026-07-28 06:02:22 | 29 | 今日次数: 3 | |
| 沐熙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-28 05:27:48 | 2026-07-28 05:44:09 | 16 | 今日次数: 1 | |
| 联想 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-28 05:13:52 | 2026-07-28 05:44:02 | 30 | 今日次数: 2 | |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-28 05:10:48 | 2026-07-28 05:39:21 | 28 | 今日次数: 2 | |
| 龙七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-28 05:07:36 | 2026-07-28 05:24:49 | 17 | 今日次数: 2 | |
| 阿旗 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-28 05:03:50 | 2026-07-28 05:11:13 | 7 | 今日次数: 1 | |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-28 05:02:38 | 2026-07-28 05:23:20 | 20 | 今日次数: 2 | |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-28 05:02:23 | 2026-07-28 05:32:39 | 30 | 今日次数: 2 | |
| 小芳 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-28 04:53:27 | 2026-07-28 05:12:16 | 18 | 今日次数: 1 | |
| 依依 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-28 04:47:20 | 2026-07-28 05:06:35 | 19 | 今日次数: 1 | |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-28 04:43:45 | 2026-07-28 05:13:45 | 30 | 今日次数: 2 | |
| 乐乐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-28 04:41:17 | 2026-07-28 05:10:41 | 29 | 今日次数: 2 | |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-28 04:34:21 | 2026-07-28 04:44:24 | 10 | 今日次数: 1 | |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-28 04:33:04 | 2026-07-28 05:02:23 | 29 | 今日次数: 2 | |
| 啊豪 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-28 04:22:08 | 2026-07-28 04:40:21 | 18 | 今日次数: 1 | |
| 阿方 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-28 04:16:17 | 2026-07-28 04:35:08 | 18 | 今日次数: 1 | |
| 依依 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-28 04:13:54 | 2026-07-28 04:43:38 | 29 | 今日次数: 1 | |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-28 04:08:03 | 2026-07-28 04:28:09 | 20 | 今日次数: 1 | |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-28 04:07:29 | 2026-07-28 04:37:26 | 29 | 今日次数: 1 | |
| 智兴 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-28 04:03:50 | 2026-07-28 04:32:57 | 29 | 今日次数: 2 | |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-28 04:02:53 | 2026-07-28 04:11:16 | 8 | 今日次数: 3 | |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-28 04:02:02 | 2026-07-28 04:21:23 | 19 | 今日次数: 1 | |
| 天赐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-28 03:52:43 | 2026-07-28 04:07:00 | 14 | 今日次数: 1 | |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-28 03:46:42 | 2026-07-28 04:07:21 | 20 | 今日次数: 1 | |
| 联想 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-28 03:43:12 | 2026-07-28 04:01:21 | 18 | 今日次数: 2 |
当前:第 392 页 / 共 852 页, 共 42589 条记录