打卡操作区域

考勤记录搜索区域

ID简称 班别 站点 岗位 签到项目 开始时间 结束时间 用时(分钟) 备注
阿旗 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-28 03:35:12 2026-07-28 03:50:56 15 今日次数: 2
阿贵 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-28 03:32:16 2026-07-28 04:02:09 29 今日次数: 1
乐乐 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-28 03:32:14 2026-07-28 04:02:13 29 今日次数: 1
泰山 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-28 03:32:12 2026-07-28 04:01:35 29 今日次数: 1
龙七 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-28 03:07:18 2026-07-28 03:30:50 23 今日次数: 2
文勇 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-28 03:03:56 2026-07-28 03:12:11 8 今日次数: 2
乐乐 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-28 02:58:15 2026-07-28 03:17:21 19 今日次数: 1
依依 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-28 02:54:08 2026-07-28 03:03:13 9 今日次数: 2
啊豪 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-28 02:50:52 2026-07-28 03:19:05 28 今日次数: 1
阿伦 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-28 02:47:38 2026-07-28 03:15:26 27 今日次数: 2
天赐 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-28 02:34:04 2026-07-28 03:03:44 29 今日次数: 1
小芳 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-28 02:20:13 2026-07-28 02:49:02 28 今日次数: 2
阿方 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-28 02:10:50 2026-07-28 02:40:29 29 今日次数: 2
阿科 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-28 01:31:58 2026-07-28 01:42:19 10 今日次数: 1
乐乐 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-28 01:17:54 2026-07-28 01:28:11 10 今日次数: 1
阿伦 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-28 01:17:05 2026-07-28 01:35:15 18 今日次数: 1
阿方 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-28 01:17:02 2026-07-28 01:24:36 7 今日次数: 2
智兴 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-28 01:06:29 2026-07-28 01:36:05 29 今日次数: 1
龙七 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-28 00:50:40 2026-07-28 01:05:58 15 今日次数: 1
联想 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-28 00:46:12 2026-07-28 01:14:54 28 今日次数: 1
阿旗 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-28 00:33:17 2026-07-28 01:00:04 26 今日次数: 1
泰山 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-28 00:32:52 2026-07-28 00:42:25 9 今日次数: 1
啊豪 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-28 00:20:43 2026-07-28 00:30:17 9 今日次数: 1
依依 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-28 00:17:14 2026-07-28 00:26:13 8 今日次数: 1
阿方 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-27 23:57:54 2026-07-28 00:07:12 9 今日次数: 1
阿伦 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-27 23:55:17 2026-07-28 00:23:35 28 今日次数: 1
智兴 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-27 23:25:21 2026-07-27 23:43:16 17 今日次数: 1
阿旗 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-27 22:21:12 2026-07-27 22:37:38 16 今日次数: 1
小芳 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-27 22:20:45 2026-07-27 22:47:18 26 今日次数: 1
龙七 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-27 22:11:36 2026-07-27 22:35:42 24 今日次数: 1
沐熙 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-27 22:03:55 2026-07-27 22:30:25 26 今日次数: 1
联想 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-27 21:50:18 2026-07-27 22:08:27 18 今日次数: 1
慢慢 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-27 21:46:30 2026-07-27 22:16:10 29 今日次数: 1
文勇 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-27 21:38:56 2026-07-27 22:07:15 28 今日次数: 1
阿方 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-27 21:33:02 2026-07-27 22:02:44 29 今日次数: 1
小芳 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-27 20:58:05 2026-07-27 21:07:28 9 今日次数: 1
联想 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-27 20:49:17 2026-07-27 20:57:46 8 今日次数: 1
文勇 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-27 20:45:35 2026-07-27 20:54:25 8 今日次数: 1
天赐 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-27 20:32:16 2026-07-28 08:41:02 728 迟到2分钟
阿旗 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-27 20:27:05 2026-07-28 08:30:48 723
联想 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-27 20:23:56 2026-07-28 08:42:49 738
沐熙 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-27 20:23:41 2026-07-28 08:33:38 729
啊豪 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-27 20:22:49
文勇 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-27 20:22:05 2026-07-28 08:29:12 727
泰山 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-27 20:21:05 2026-07-28 08:31:18 730
阿伦 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-27 20:20:25 2026-07-28 08:30:25 730
阿方 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-27 20:20:15 2026-07-28 08:30:41 730
依依 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-27 20:20:12 2026-07-28 08:30:19 730
阿贵 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-27 20:19:34 2026-07-28 08:27:03 727
智兴 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-27 20:17:52 2026-07-28 08:32:41 734
当前:第 393 页 / 共 852 页, 共 42589 条记录