打卡操作区域
考勤记录搜索区域
| ID简称 | 班别 | 站点 | 岗位 | 签到项目 | 开始时间 | 结束时间 | 用时(分钟) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小宝 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-31 10:32:12 | 2026-10-31 10:47:02 | 14 | 今日次数: 1 | |
| 高福 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-31 10:24:02 | 2026-10-31 10:43:12 | 19 | 今日次数: 1 | |
| 云长 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-31 10:08:55 | 2026-10-31 10:38:11 | 29 | 今日次数: 1 | |
| 小猪 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-31 10:03:18 | 2026-10-31 10:32:04 | 28 | 今日次数: 1 | |
| 阿权 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-31 09:50:56 | 2026-10-31 10:19:08 | 28 | 今日次数: 1 | |
| 小芳 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-31 09:39:49 | 2026-10-31 10:07:59 | 28 | 今日次数: 1 | |
| 莉莉 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-31 09:33:55 | 2026-10-31 10:03:07 | 29 | 今日次数: 1 | |
| 阿明 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-31 09:18:07 | 2026-10-31 09:46:22 | 28 | 今日次数: 1 | |
| 阿方 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-31 09:03:36 | 2026-10-31 09:32:57 | 29 | 今日次数: 1 | |
| 小宝 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-31 09:02:48 | 2026-10-31 09:26:19 | 23 | 今日次数: 1 | |
| 小猪 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-31 08:44:41 | 2026-10-31 09:00:06 | 15 | 今日次数: 1 | |
| 阿明 | 倒班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-31 08:27:03 | 2026-10-31 14:34:17 | 367 | ||
| 阿龙 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-31 08:24:42 | 2026-10-31 20:31:32 | 726 | ||
| 蜜蜂 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-31 08:23:53 | 2026-10-31 20:30:04 | 726 | ||
| 小猪 | 倒班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-31 08:23:39 | 2026-10-31 14:32:15 | 368 | ||
| 小宝 | 倒班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-31 08:22:34 | 2026-10-31 14:31:03 | 368 | ||
| 高福 | 倒班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-31 08:21:53 | 2026-10-31 14:28:23 | 366 | ||
| 云长 | 倒班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-31 08:21:40 | 2026-10-31 14:27:49 | 366 | ||
| 阿权 | 倒班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-31 08:20:57 | 2026-10-31 14:25:57 | 365 | ||
| 阿方 | 倒班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-31 08:20:22 | 2026-10-31 14:31:03 | 370 | ||
| 野马 | 倒班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-31 08:20:13 | 2026-10-31 14:29:51 | 369 | ||
| 依依 | 倒班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-31 08:15:46 | 2026-10-31 14:30:32 | 374 | ||
| 小芳 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-31 08:13:21 | 2026-10-31 16:27:06 | 493 | 早退226分钟 | |
| 妍妍 | 倒班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-31 08:10:13 | 2026-10-31 14:31:29 | 381 | ||
| 天赐 | 倒班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-31 08:08:14 | 2026-10-31 15:37:57 | 449 | ||
| 莉莉 | 倒班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-31 08:05:41 | 2026-10-31 14:28:42 | 383 | ||
| 慢慢 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-31 08:02:20 | 2026-10-31 08:29:48 | 27 | 今日次数: 3 | |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-31 07:56:38 | 2026-10-31 08:25:27 | 28 | 今日次数: 3 | |
| 媛媛 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-31 07:50:50 | 2026-10-31 08:20:31 | 29 | 今日次数: 3 | |
| 小电 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-10-31 07:42:25 | 2026-10-31 07:50:43 | 8 | 今日次数: 2 | |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-31 07:37:53 | 2026-10-31 07:56:34 | 18 | 今日次数: 2 | |
| 龙七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-31 07:33:37 | 2026-10-31 08:02:08 | 28 | 今日次数: 3 | |
| 智兴 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-31 07:23:51 | 2026-10-31 07:42:01 | 18 | 今日次数: 2 | |
| 美玲 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-31 07:19:31 | 2026-10-31 07:37:46 | 18 | 今日次数: 2 | |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-31 07:14:06 | 2026-10-31 07:33:33 | 19 | 今日次数: 2 | |
| 星星 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-31 06:54:40 | 2026-10-31 07:23:48 | 29 | 今日次数: 3 | |
| 沐熙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-31 06:50:04 | 2026-10-31 07:19:29 | 29 | 今日次数: 3 | |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-31 06:44:01 | 2026-10-31 07:14:04 | 30 | 今日次数: 3 | |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-10-31 06:34:19 | 2026-10-31 06:44:00 | 9 | 今日次数: 3 | |
| 阿伦 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-31 06:33:42 | 2026-10-31 06:53:09 | 19 | 今日次数: 1 | |
| 小电 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-31 06:30:19 | 2026-10-31 06:49:53 | 19 | 今日次数: 2 | |
| 龙七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-31 06:06:39 | 2026-10-31 06:34:02 | 27 | 今日次数: 2 | |
| 智兴 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-31 06:04:55 | 2026-10-31 06:33:21 | 28 | 今日次数: 3 | |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-31 05:57:26 | 2026-10-31 06:26:24 | 28 | 今日次数: 3 | |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-31 05:47:27 | 2026-10-31 06:06:30 | 19 | 今日次数: 2 | |
| 美玲 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-31 05:36:29 | 2026-10-31 06:04:48 | 28 | 今日次数: 3 | |
| 沐熙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-31 05:33:22 | 2026-10-31 05:56:40 | 23 | 今日次数: 2 | |
| 阿伦 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-31 05:18:37 | 2026-10-31 05:47:23 | 28 | 今日次数: 3 | |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-31 05:07:07 | 2026-10-31 05:36:26 | 29 | 今日次数: 2 | |
| 空格 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-31 05:06:07 | 2026-10-31 05:28:03 | 21 | 今日次数: 2 |
当前:第 40 页 / 共 868 页, 共 43363 条记录