打卡操作区域
考勤记录搜索区域
| ID简称 | 班别 | 站点 | 岗位 | 签到项目 | 开始时间 | 结束时间 | 用时(分钟) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-10-31 04:57:12 | 2026-10-31 05:05:59 | 8 | 今日次数: 1 | |
| 智兴 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-31 04:46:46 | 2026-10-31 05:15:25 | 28 | 今日次数: 2 | |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-10-31 04:46:22 | 2026-10-31 04:55:48 | 9 | 今日次数: 2 | |
| 小电 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-31 04:36:55 | 2026-10-31 05:07:05 | 30 | 今日次数: 3 | |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-10-31 04:28:54 | 2026-10-31 04:38:21 | 9 | 今日次数: 1 | |
| 美玲 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-10-31 04:28:23 | 2026-10-31 04:36:43 | 8 | 今日次数: 1 | |
| 星星 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-31 04:22:09 | 2026-10-31 04:40:53 | 18 | 今日次数: 2 | |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-10-31 04:16:17 | 2026-10-31 04:25:44 | 9 | 今日次数: 2 | |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-31 03:56:34 | 2026-10-31 04:25:29 | 28 | 今日次数: 2 | |
| 沐熙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-31 03:53:55 | 2026-10-31 04:21:46 | 27 | 今日次数: 1 | |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-31 03:46:35 | 2026-10-31 04:16:16 | 29 | 今日次数: 2 | |
| 智兴 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-31 03:27:01 | 2026-10-31 03:56:22 | 29 | 今日次数: 1 | |
| 慢慢 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-31 03:24:41 | 2026-10-31 03:53:53 | 29 | 今日次数: 2 | |
| 阿伦 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-31 03:17:35 | 2026-10-31 03:46:31 | 28 | 今日次数: 2 | |
| 美玲 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-31 03:07:07 | 2026-10-31 03:25:20 | 18 | 今日次数: 1 | |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-31 02:58:09 | 2026-10-31 03:17:28 | 19 | 今日次数: 1 | |
| 星星 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-31 02:52:51 | 2026-10-31 03:22:47 | 29 | 今日次数: 2 | |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-31 02:47:58 | 2026-10-31 03:07:04 | 19 | 今日次数: 1 | |
| 媛媛 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-31 02:28:28 | 2026-10-31 02:58:04 | 29 | 今日次数: 2 | |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-31 01:58:02 | 2026-10-31 02:27:33 | 29 | 今日次数: 1 | |
| 小电 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-31 01:48:25 | 2026-10-31 02:18:11 | 29 | 今日次数: 2 | |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-31 01:29:16 | 2026-10-31 01:48:53 | 19 | 今日次数: 1 | |
| 媛媛 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-31 01:26:26 | 2026-10-31 01:46:03 | 19 | 今日次数: 1 | |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-31 01:18:06 | 2026-10-31 01:47:20 | 29 | 今日次数: 2 | |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-10-31 01:05:08 | 2026-10-31 01:14:33 | 9 | 今日次数: 1 | |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-10-31 00:49:34 | 2026-10-31 00:59:02 | 9 | 今日次数: 1 | |
| 阿伦 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-31 00:40:35 | 2026-10-31 01:09:16 | 28 | 今日次数: 1 | |
| 小电 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-31 00:36:41 | 2026-10-31 00:55:42 | 19 | 今日次数: 1 | |
| 淇淇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-31 00:21:27 | 2026-10-31 00:47:57 | 26 | 今日次数: 1 | |
| 星星 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-31 00:13:37 | 2026-10-31 00:32:08 | 18 | 今日次数: 1 | |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-30 23:52:07 | 2026-10-31 00:20:57 | 28 | 今日次数: 1 | |
| 龙七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-30 23:46:38 | 2026-10-31 00:13:53 | 27 | 今日次数: 1 | |
| 美玲 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-30 23:43:13 | 2026-10-31 00:11:39 | 28 | 今日次数: 2 | |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-30 23:24:48 | 2026-10-30 23:44:15 | 19 | 今日次数: 1 | |
| 智兴 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-30 23:23:55 | 2026-10-30 23:42:05 | 18 | 今日次数: 1 | |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-30 23:15:38 | 2026-10-30 23:45:08 | 29 | 今日次数: 1 | |
| 小电 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-10-30 23:05:50 | 2026-10-30 23:14:49 | 8 | 今日次数: 1 | |
| 媛媛 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-30 22:34:09 | 2026-10-30 23:03:42 | 29 | 今日次数: 1 | |
| 星星 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-30 22:03:46 | 2026-10-30 22:33:22 | 29 | 今日次数: 1 | |
| 美玲 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-30 21:44:12 | 2026-10-30 22:12:33 | 28 | 今日次数: 1 | |
| 慢慢 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-30 21:37:28 | 2026-10-30 22:06:47 | 29 | 今日次数: 1 | |
| 小电 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-30 21:32:21 | 2026-10-30 22:02:00 | 29 | 今日次数: 1 | |
| 空格 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-30 21:12:24 | 2026-10-30 21:37:15 | 24 | 今日次数: 1 | |
| 智兴 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-10-30 20:52:34 | 2026-10-30 20:58:01 | 5 | 今日次数: 1 | |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-30 20:30:54 | 2026-10-30 20:59:30 | 28 | 今日次数: 1 | |
| 智兴 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-30 20:25:14 | 2026-10-31 08:32:51 | 727 | ||
| 淇淇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-30 20:24:30 | 2026-10-31 08:31:25 | 726 | ||
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-30 20:23:24 | 2026-10-31 08:30:00 | 726 | ||
| 阿伦 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-30 20:20:28 | 2026-10-31 08:28:50 | 728 | ||
| 星星 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-30 20:20:25 | 2026-10-31 08:31:03 | 730 |
当前:第 41 页 / 共 868 页, 共 43363 条记录