打卡操作区域

考勤记录搜索区域

ID简称 班别 站点 岗位 签到项目 开始时间 结束时间 用时(分钟) 备注
欣欣 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-14 08:03:36 2026-07-14 08:11:43 8 今日次数: 2
妍妍 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-14 07:57:40 2026-07-14 08:25:29 27 今日次数: 3
阿山 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-14 07:50:30 2026-07-14 08:07:30 17 今日次数: 2
阿权 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-14 07:46:34 2026-07-14 08:06:01 19 今日次数: 2
高福 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-14 07:42:11 2026-07-14 08:09:46 27 今日次数: 3
云长 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-14 07:40:09 2026-07-14 08:09:23 29 今日次数: 3
阿方 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-14 07:39:58 2026-07-14 07:57:59 18 今日次数: 2
小芳 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-14 07:31:25 2026-07-14 07:50:16 18 今日次数: 2
莉莉 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-14 07:27:58 2026-07-14 07:57:25 29 今日次数: 3
杨紫 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-14 07:21:55 2026-07-14 07:40:16 18 今日次数: 2
野马 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-14 07:20:35 2026-07-14 07:29:25 8 今日次数: 1
小宝 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-14 07:17:18 2026-07-14 07:41:45 24 今日次数: 3
阿有 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-14 07:11:53 2026-07-14 07:39:45 27 今日次数: 3
野马 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-14 07:01:14 2026-07-14 07:20:18 19 今日次数: 2
妍妍 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-14 06:56:11 2026-07-14 07:24:11 28 今日次数: 2
沐熙 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-14 06:48:51 2026-07-14 07:16:10 27 今日次数: 2
阿方 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-14 06:42:25 2026-07-14 07:11:45 29 今日次数: 3
欣欣 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-14 06:42:21 2026-07-14 07:01:18 18 今日次数: 2
小宝 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-14 06:40:42 2026-07-14 06:44:30 3 今日次数: 3
小和 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-14 06:25:27 2026-07-14 06:53:22 27 今日次数: 3
小芳 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-14 06:15:01 2026-07-14 06:33:40 18 今日次数: 1
妍妍 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-14 06:15:00 2026-07-14 06:41:23 26 今日次数: 1
莉莉 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-14 06:13:50 2026-07-14 06:43:33 29 今日次数: 2
莉莉 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-14 05:55:29 2026-07-14 06:13:40 18 今日次数: 2
小和 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-14 05:55:07 2026-07-14 06:03:12 8 今日次数: 3
阿权 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-14 05:55:00 2026-07-14 06:25:21 30 今日次数: 3
妍妍 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-14 05:47:15 2026-07-14 06:06:23 19 今日次数: 2
野马 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-14 05:44:15 2026-07-14 06:13:50 29 今日次数: 2
阿山 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-14 05:34:48 2026-07-14 06:04:10 29 今日次数: 3
杨紫 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-14 05:25:43 2026-07-14 05:54:55 29 今日次数: 3
野马 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-14 05:14:26 2026-07-14 05:43:56 29 今日次数: 1
阿方 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-14 05:08:16 2026-07-14 05:17:35 9 今日次数: 2
糯米 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-14 05:05:17 2026-07-14 05:34:38 29 今日次数: 2
高福 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-14 05:01:29 2026-07-14 05:19:23 17 今日次数: 2
云长 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-14 05:00:03 2026-07-14 05:19:47 19 今日次数: 2
小宝 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-14 04:59:49 2026-07-14 05:24:30 24 今日次数: 2
小芳 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-14 04:45:08 2026-07-14 05:14:15 29 今日次数: 3
阿有 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-14 04:36:04 2026-07-14 05:04:52 28 今日次数: 2
欣欣 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-14 04:31:10 2026-07-14 04:59:19 28 今日次数: 2
高福 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-14 04:12:27 2026-07-14 04:31:24 18 今日次数: 1
小和 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-14 04:12:09 2026-07-14 04:30:16 18 今日次数: 2
云长 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-14 04:11:28 2026-07-14 04:40:21 28 今日次数: 2
阿权 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-14 04:04:12 2026-07-14 04:34:29 30 今日次数: 2
阿方 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-14 03:57:16 2026-07-14 04:16:33 19 今日次数: 1
妍妍 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-14 03:54:25 2026-07-14 04:01:41 7 今日次数: 1
妍妍 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-14 03:23:43 2026-07-14 03:41:40 17 今日次数: 1
莉莉 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-14 03:23:06 2026-07-14 03:52:34 29 今日次数: 1
糯米 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-14 03:21:34 2026-07-14 03:40:19 18 今日次数: 2
杨紫 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-14 03:21:19 2026-07-14 03:50:18 28 今日次数: 2
阿山 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-14 03:15:48 2026-07-14 03:45:23 29 今日次数: 2
当前:第 453 页 / 共 848 页, 共 42354 条记录