打卡操作区域

考勤记录搜索区域

ID简称 班别 站点 岗位 签到项目 开始时间 结束时间 用时(分钟) 备注
小宝 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-14 03:07:11 2026-07-14 03:22:09 14 今日次数: 2
阿权 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-14 02:53:50 2026-07-14 03:03:58 10 今日次数: 1
高福 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-14 02:47:28 2026-07-14 03:17:01 29 今日次数: 2
云长 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-14 02:46:57 2026-07-14 03:14:50 27 今日次数: 1
小和 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-14 02:45:09 2026-07-14 03:13:18 28 今日次数: 2
阿有 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-14 02:40:14 2026-07-14 02:58:32 18 今日次数: 2
高福 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-14 02:15:33 2026-07-14 02:44:23 28 今日次数: 1
云长 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-14 02:14:38 2026-07-14 02:33:23 18 今日次数: 1
阿方 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-14 02:00:36 2026-07-14 02:29:54 29 今日次数: 2
小芳 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-14 01:50:25 2026-07-14 02:19:24 28 今日次数: 2
小宝 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-14 01:48:43 2026-07-14 01:54:47 6 今日次数: 2
小和 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-14 01:37:32 2026-07-14 01:45:18 7 今日次数: 2
莉莉 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-14 01:21:37 2026-07-14 01:31:16 9 今日次数: 1
阿权 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-14 01:07:19 2026-07-14 01:36:36 29 今日次数: 1
阿山 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-14 01:01:49 2026-07-14 01:20:56 19 今日次数: 1
阿有 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-14 01:00:20 2026-07-14 01:29:01 28 今日次数: 1
阿方 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-14 00:39:40 2026-07-14 00:48:50 9 今日次数: 1
杨紫 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-14 00:37:19 2026-07-14 00:56:06 18 今日次数: 1
欣欣 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-14 00:33:56 2026-07-14 01:00:39 26 今日次数: 1
小芳 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-14 00:05:14 2026-07-14 00:14:30 9 今日次数: 1
小宝 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-14 00:03:36 2026-07-14 00:28:40 25 今日次数: 1
糯米 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-13 23:55:29 2026-07-14 00:24:34 29 今日次数: 1
野马 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-13 23:44:32 2026-07-14 00:03:10 18 今日次数: 1
小和 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-13 23:32:31 2026-07-14 00:00:27 27 今日次数: 1
阿有 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-13 23:30:04 2026-07-13 23:38:40 8 今日次数: 1
阿山 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-13 23:11:32 2026-07-13 23:40:19 28 今日次数: 1
小宝 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-13 22:48:28 2026-07-13 23:03:22 14 今日次数: 1
沐熙 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-13 22:26:30 2026-07-13 22:54:34 28 今日次数: 1
小和 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-13 22:24:05 2026-07-13 22:42:17 18 今日次数: 1
杨紫 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-13 22:16:11 2026-07-13 22:44:50 28 今日次数: 1
欣欣 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-13 21:54:26 2026-07-13 22:13:24 18 今日次数: 1
阿有 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-13 21:43:23 2026-07-13 22:01:47 18 今日次数: 1
阿山 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-13 21:39:45 2026-07-13 21:49:20 9 今日次数: 1
小芳 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-13 21:35:20 2026-07-13 22:04:21 29 今日次数: 1
小宝 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-13 21:30:00 2026-07-13 21:36:09 6 今日次数: 1
阿权 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-13 21:22:34 2026-07-13 21:41:37 19 今日次数: 1
小和 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-13 21:20:41 2026-07-13 21:29:15 8 今日次数: 1
高福 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-13 21:00:46 2026-07-13 21:11:46 11 超时1分钟;今日次数: 1
莉莉 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-13 20:56:17 2026-07-13 21:15:48 19 今日次数: 1
糯米 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-13 20:55:12 2026-07-13 21:14:36 19 今日次数: 1
阿方 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-13 20:48:16 2026-07-13 21:18:25 30 今日次数: 1
欣欣 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-13 20:28:45 2026-07-14 09:00:43 751
阿山 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-13 20:28:33 2026-07-14 08:32:28 723
糯米 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-13 20:25:03 2026-07-14 08:31:33 726
莉莉 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-13 20:22:15 2026-07-14 08:31:20 729
高福 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-13 20:21:49 2026-07-14 08:43:20 741
沐熙 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-13 20:21:37 2026-07-14 08:31:46 730
野马 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-13 20:21:32 2026-07-14 08:30:32 729
阿权 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-13 20:21:12 2026-07-14 08:27:39 726
阿有 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-13 20:20:32 2026-07-14 08:26:56 726
当前:第 454 页 / 共 848 页, 共 42353 条记录