打卡操作区域
考勤记录搜索区域
| ID简称 | 班别 | 站点 | 签到项目 | 开始时间 | 结束时间 | 用时(分钟) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨紫 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-02 07:27:55 | 2026-07-02 07:45:26 | 17 | 今日次数: 2 |
| 阿方 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-02 07:22:14 | 2026-07-02 07:41:07 | 18 | 今日次数: 2 |
| 小宝 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-02 07:20:27 | 2026-07-02 07:45:59 | 25 | 今日次数: 3 |
| 小芳 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-02 07:19:32 | 2026-07-02 07:48:12 | 28 | 今日次数: 3 |
| 野马 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-02 07:05:24 | 2026-07-02 07:35:03 | 29 | 今日次数: 2 |
| 高福 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-02 06:51:41 | 2026-07-02 07:20:21 | 28 | 今日次数: 3 |
| 云长 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-02 06:50:47 | 2026-07-02 07:19:27 | 28 | 今日次数: 2 |
| 欣欣 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-02 06:42:52 | 2026-07-02 06:50:16 | 7 | 今日次数: 2 |
| 野马 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-02 06:37:34 | 2026-07-02 06:46:57 | 9 | 今日次数: 1 |
| 莉莉 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-02 06:35:47 | 2026-07-02 07:05:15 | 29 | 今日次数: 3 |
| 小和 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-02 06:22:02 | 2026-07-02 06:50:16 | 28 | 今日次数: 3 |
| 云长 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-02 06:20:16 | 2026-07-02 06:39:16 | 19 | 今日次数: 2 |
| 野马 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-02 06:18:11 | 2026-07-02 06:37:23 | 19 | 今日次数: 2 |
| 小宝 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-02 06:16:15 | 2026-07-02 06:23:47 | 7 | 今日次数: 3 |
| 高福 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-02 06:16:12 | 2026-07-02 06:43:15 | 27 | 今日次数: 2 |
| 阿权 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-02 06:04:49 | 2026-07-02 06:33:37 | 28 | 今日次数: 3 |
| 小芳 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-02 05:54:28 | 2026-07-02 06:12:17 | 17 | 今日次数: 2 |
| 天赐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-02 05:52:51 | 2026-07-02 06:21:46 | 28 | 今日次数: 3 |
| 莉莉 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-02 05:51:50 | 2026-07-02 06:01:39 | 9 | 今日次数: 3 |
| 阿山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-02 05:44:41 | 2026-07-02 06:03:44 | 19 | 今日次数: 2 |
| 小和 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-02 05:31:47 | 2026-07-02 05:40:19 | 8 | 今日次数: 3 |
| 阿方 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-02 05:26:04 | 2026-07-02 05:33:35 | 7 | 今日次数: 3 |
| 莉莉 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-02 05:17:00 | 2026-07-02 05:46:48 | 29 | 今日次数: 2 |
| 杨紫 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-02 05:06:45 | 2026-07-02 05:34:03 | 27 | 今日次数: 3 |
| 小宝 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-02 04:51:32 | 2026-07-02 05:08:16 | 16 | 今日次数: 2 |
| 莉莉 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-02 04:47:50 | 2026-07-02 05:16:45 | 28 | 今日次数: 1 |
| 沐熙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-02 04:47:40 | 2026-07-02 05:05:29 | 17 | 今日次数: 2 |
| 小和 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-02 04:20:45 | 2026-07-02 04:39:15 | 18 | 今日次数: 2 |
| 阿山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-02 04:20:44 | 2026-07-02 04:49:26 | 28 | 今日次数: 2 |
| 阿权 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-02 04:11:45 | 2026-07-02 04:40:33 | 28 | 今日次数: 2 |
| 阿方 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-02 04:01:57 | 2026-07-02 04:21:11 | 19 | 今日次数: 1 |
| 小宝 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-02 03:46:41 | 2026-07-02 03:50:54 | 4 | 今日次数: 2 |
| 欣欣 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-02 03:42:19 | 2026-07-02 04:06:29 | 24 | 今日次数: 2 |
| 野马 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-02 03:40:51 | 2026-07-02 04:10:03 | 29 | 今日次数: 1 |
| 天赐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-02 03:36:33 | 2026-07-02 04:05:36 | 29 | 今日次数: 2 |
| 小芳 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-02 03:08:02 | 2026-07-02 03:36:18 | 28 | 今日次数: 2 |
| 小和 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-02 03:05:51 | 2026-07-02 03:34:07 | 28 | 今日次数: 2 |
| 阿山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-02 03:01:54 | 2026-07-02 03:11:29 | 9 | 今日次数: 1 |
| 野马 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-02 02:56:42 | 2026-07-02 03:15:22 | 18 | 今日次数: 1 |
| 莉莉 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-02 02:54:09 | 2026-07-02 03:03:40 | 9 | 今日次数: 2 |
| 小宝 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-02 02:37:56 | 2026-07-02 03:03:44 | 25 | 今日次数: 2 |
| 杨紫 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-02 02:35:28 | 2026-07-02 03:02:48 | 27 | 今日次数: 2 |
| 沐熙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-02 02:35:07 | 2026-07-02 03:03:41 | 28 | 今日次数: 2 |
| 小芳 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-02 02:25:27 | 2026-07-02 02:33:39 | 8 | 今日次数: 1 |
| 阿权 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-02 02:22:45 | 2026-07-02 02:31:38 | 8 | 今日次数: 2 |
| 高福 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-02 02:19:31 | 2026-07-02 02:38:14 | 18 | 今日次数: 2 |
| 云长 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-02 02:04:04 | 2026-07-02 02:33:24 | 29 | 今日次数: 1 |
| 阿方 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-02 02:03:49 | 2026-07-02 02:32:26 | 28 | 今日次数: 2 |
| 天赐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-02 01:59:42 | 2026-07-02 02:17:56 | 18 | 今日次数: 1 |
| 莉莉 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-02 01:37:49 | 2026-07-02 01:57:19 | 19 | 今日次数: 1 |
当前:第 501 页 / 共 842 页, 共 42059 条记录