打卡操作区域

考勤记录搜索区域

ID简称 班别 站点 签到项目 开始时间 结束时间 用时(分钟) 备注
阿权 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-02 00:46:45 2026-07-02 01:15:42 28 今日次数: 1
阿方 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-02 00:45:55 2026-07-02 00:53:18 7 今日次数: 2
杨紫 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-02 00:32:09 2026-07-02 00:49:25 17 今日次数: 1
高福 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-02 00:12:28 2026-07-02 00:42:18 29 今日次数: 1
小宝 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-02 00:08:18 2026-07-02 00:32:44 24 今日次数: 1
欣欣 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-01 23:55:54 2026-07-02 00:02:56 7 今日次数: 1
沐熙 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-01 23:54:37 2026-07-02 00:22:36 27 今日次数: 1
小和 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-01 23:40:07 2026-07-02 00:08:21 28 今日次数: 1
阿山 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-01 23:15:36 2026-07-01 23:43:59 28 今日次数: 1
阿权 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-01 23:10:47 2026-07-01 23:18:55 8 今日次数: 1
小芳 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-01 22:48:19 2026-07-01 23:16:55 28 今日次数: 1
阿方 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-01 22:41:13 2026-07-01 22:47:44 6 今日次数: 1
小和 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-01 22:21:35 2026-07-01 22:39:30 17 今日次数: 1
杨紫 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-01 22:20:56 2026-07-01 22:48:55 27 今日次数: 1
小宝 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-01 22:13:07 2026-07-01 22:26:57 13 今日次数: 1
天赐 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-01 22:03:09 2026-07-01 22:31:26 28 今日次数: 1
云长 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-01 21:54:29 2026-07-01 22:04:20 9 今日次数: 1
高福 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-01 21:54:07 2026-07-01 22:13:10 19 今日次数: 1
阿权 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-01 21:43:21 2026-07-01 22:01:51 18 今日次数: 1
云长 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-01 21:31:10 2026-07-01 21:48:49 17 今日次数: 1
欣欣 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-01 21:16:30 2026-07-01 21:31:02 14 今日次数: 1
沐熙 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-01 21:12:48 2026-07-01 21:30:27 17 今日次数: 1
小和 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-01 21:02:06 2026-07-01 21:10:09 8 今日次数: 1
莉莉 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-01 21:01:04 2026-07-01 21:10:32 9 今日次数: 1
阿方 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-01 20:47:19 2026-07-01 21:15:51 28 今日次数: 1
阿山 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-01 20:25:23 2026-07-02 08:31:10 725
阿权 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-01 20:22:55 2026-07-02 08:30:24 727
高福 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-01 20:22:01 2026-07-02 08:31:06 729
欣欣 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-01 20:22:01 2026-07-02 08:33:07 731
小芳 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-01 20:20:53 2026-07-02 08:35:15 734
云长 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-01 20:20:51 2026-07-02 08:30:31 729
杨紫 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-01 20:20:26 2026-07-02 08:31:23 730
野马 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-01 20:20:22 2026-07-02 08:29:54 729
沐熙 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-01 20:20:04 2026-07-02 08:37:59 737
阿方 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-01 20:16:58 2026-07-02 08:29:30 732
天赐 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-01 20:16:23 2026-07-02 08:33:58 737
小和 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-01 20:16:06 2026-07-02 08:20:37 724
莉莉 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-01 20:14:16 2026-07-02 08:30:21 736
小宝 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-07-01 20:14:14 2026-07-02 08:30:29 736
阿科 白班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-01 20:08:47 2026-07-01 20:26:46 17 今日次数: 3
联想 白班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-01 20:08:02 2026-07-01 20:15:17 7 今日次数: 1
阿科 白班 澳门娱乐集团 休息 2026-07-01 19:59:44 2026-07-01 20:08:34 8 今日次数: 3
阿贵 白班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-01 19:58:10 2026-07-01 20:26:15 28 今日次数: 3
泰山 白班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-01 19:57:47 2026-07-01 20:27:42 29 今日次数: 3
龙七 白班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-01 19:39:50 2026-07-01 20:02:56 23 今日次数: 2
文勇 白班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-01 19:39:32 2026-07-01 19:57:51 18 今日次数: 2
阿伦 白班 澳门娱乐集团 厕所 2026-07-01 19:33:52 2026-07-01 19:50:17 16 今日次数: 1
蜜蜂 白班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-01 19:28:15 2026-07-01 19:57:51 29 今日次数: 3
阿科 白班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-01 19:19:51 2026-07-01 19:49:21 29 今日次数: 2
小电 白班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-07-01 19:10:19 2026-07-01 19:38:54 28 今日次数: 3
当前:第 502 页 / 共 842 页, 共 42055 条记录