打卡操作区域
考勤记录搜索区域
| ID简称 | 班别 | 站点 | 签到项目 | 开始时间 | 结束时间 | 用时(分钟) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰山 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-01 13:02:56 | 2026-07-01 13:22:57 | 20 | 今日次数: 2 |
| 智兴 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-01 13:02:00 | 2026-07-01 13:30:23 | 28 | 今日次数: 1 |
| 小电 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-01 12:54:00 | 2026-07-01 13:22:58 | 28 | 今日次数: 2 |
| 依依 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-01 12:43:35 | 2026-07-01 12:52:09 | 8 | 今日次数: 2 |
| 美玲 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-01 12:40:03 | 2026-07-01 13:08:20 | 28 | 今日次数: 1 |
| 阿科 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-01 12:22:58 | 2026-07-01 12:53:01 | 30 | 今日次数: 1 |
| 慢慢 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-01 12:17:11 | 2026-07-01 12:46:23 | 29 | 今日次数: 1 |
| 文勇 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-01 11:59:51 | 2026-07-01 12:18:00 | 18 | 今日次数: 1 |
| 乐乐 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-01 11:53:44 | 2026-07-01 12:11:23 | 17 | 今日次数: 1 |
| 阿伦 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-01 11:43:43 | 2026-07-01 12:11:31 | 27 | 今日次数: 1 |
| 小七 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-01 11:35:58 | 2026-07-01 12:02:25 | 26 | 今日次数: 1 |
| 美玲 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-01 11:27:14 | 2026-07-01 11:44:42 | 17 | 今日次数: 1 |
| 联想 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-01 11:25:40 | 2026-07-01 11:52:50 | 27 | 今日次数: 1 |
| 小电 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-01 11:23:15 | 2026-07-01 11:32:14 | 8 | 今日次数: 1 |
| 慢慢 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-01 11:16:05 | 2026-07-01 11:36:53 | 20 | 今日次数: 1 |
| 啊豪 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-01 11:11:16 | 2026-07-01 11:31:45 | 20 | 今日次数: 1 |
| 泰山 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-01 11:09:34 | 2026-07-01 11:28:20 | 18 | 今日次数: 1 |
| 智兴 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-01 11:05:13 | 2026-07-01 11:23:41 | 18 | 今日次数: 1 |
| 文勇 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-01 10:51:46 | 2026-07-01 10:59:55 | 8 | 今日次数: 1 |
| 空格 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-01 10:42:38 | 2026-07-01 10:57:05 | 14 | 今日次数: 1 |
| 阿贵 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-01 10:24:49 | 2026-07-01 10:34:20 | 9 | 今日次数: 1 |
| 乐乐 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-01 10:19:04 | 2026-07-01 10:48:08 | 29 | 今日次数: 1 |
| 小龙 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-01 10:15:36 | 2026-07-01 10:41:28 | 25 | 今日次数: 1 |
| 依依 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-01 10:09:37 | 2026-07-01 10:19:08 | 9 | 今日次数: 1 |
| 慢慢 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-01 09:52:32 | 2026-07-01 10:02:55 | 10 | 今日次数: 1 |
| 蜜蜂 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-01 09:45:35 | 2026-07-01 10:14:36 | 29 | 今日次数: 1 |
| 小七 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-01 09:13:48 | 2026-07-01 09:18:21 | 4 | 今日次数: 1 |
| 乐乐 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-01 09:04:18 | 2026-07-01 09:13:09 | 8 | 今日次数: 1 |
| 蜜蜂 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-01 09:03:28 | 2026-07-01 09:11:22 | 7 | 今日次数: 1 |
| 小电 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-01 08:51:55 | 2026-07-01 09:20:09 | 28 | 今日次数: 1 |
| 慢慢 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-01 08:29:33 | 2026-07-01 20:30:21 | 720 | |
| 文勇 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-01 08:26:01 | 2026-07-01 20:28:38 | 722 | |
| 联想 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-01 08:25:13 | 2026-07-01 20:35:26 | 730 | |
| 小七 | 倒班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-01 08:25:09 | 2026-07-01 14:31:32 | 366 | |
| 阿伦 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-01 08:24:40 | 2026-07-01 20:30:37 | 725 | |
| 蜜蜂 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-01 08:23:26 | 2026-07-01 20:42:32 | 739 | |
| 龙七 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-01 08:22:05 | 2026-07-01 20:32:46 | 730 | |
| 淇淇 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-01 08:21:13 | 2026-07-01 20:38:02 | 736 | |
| 依依 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-01 08:20:59 | 2026-07-01 20:30:15 | 729 | |
| 小龙 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-01 08:19:45 | 2026-07-01 20:30:32 | 730 | |
| 智兴 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-01 08:19:13 | 2026-07-01 20:31:54 | 732 | |
| 啊豪 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-01 08:18:30 | 2026-07-01 20:31:10 | 732 | |
| 阿科 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-01 08:18:07 | 2026-07-01 20:31:29 | 733 | |
| 美玲 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-01 08:17:51 | 2026-07-01 20:23:59 | 726 | |
| 空格 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-01 08:17:42 | 2026-07-01 20:31:12 | 733 | |
| 小电 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-01 08:17:06 | 2026-07-01 20:47:29 | 750 | |
| 乐乐 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-01 08:14:49 | 2026-07-01 20:17:35 | 722 | |
| 阿贵 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-01 08:13:38 | 2026-07-01 20:27:26 | 733 | |
| 高福 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-01 08:08:19 | 2026-07-01 08:29:07 | 20 | 今日次数: 3 |
| 泰山 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-07-01 08:07:05 | 2026-07-01 20:30:56 | 743 |
当前:第 504 页 / 共 841 页, 共 42044 条记录