打卡操作区域
考勤记录搜索区域
| ID简称 | 班别 | 站点 | 签到项目 | 开始时间 | 结束时间 | 用时(分钟) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莉莉 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-01 06:51:35 | 2026-07-01 07:21:08 | 29 | 今日次数: 3 |
| 云长 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-01 06:41:33 | 2026-07-01 07:10:05 | 28 | 今日次数: 2 |
| 天赐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-01 06:40:34 | 2026-07-01 06:55:07 | 14 | 今日次数: 2 |
| 小和 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-01 06:35:13 | 2026-07-01 07:03:23 | 28 | 今日次数: 3 |
| 阿方 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-01 06:21:23 | 2026-07-01 06:50:48 | 29 | 今日次数: 3 |
| 阿权 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-01 06:01:53 | 2026-07-01 06:29:42 | 27 | 今日次数: 3 |
| 莉莉 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-01 06:01:41 | 2026-07-01 06:11:10 | 9 | 今日次数: 3 |
| 叄叁 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-01 05:54:55 | 2026-07-01 06:23:18 | 28 | 今日次数: 2 |
| 小芳 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-01 05:48:09 | 2026-07-01 06:06:11 | 18 | 今日次数: 2 |
| 野马 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-01 05:46:26 | 2026-07-01 06:14:57 | 28 | 今日次数: 2 |
| 阿方 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-01 05:40:55 | 2026-07-01 05:59:33 | 18 | 今日次数: 1 |
| 阿山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-01 05:33:27 | 2026-07-01 05:51:43 | 18 | 今日次数: 2 |
| 小宝 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-01 05:31:18 | 2026-07-01 05:38:43 | 7 | 今日次数: 2 |
| 小和 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-01 05:26:20 | 2026-07-01 05:34:20 | 8 | 今日次数: 3 |
| 糯米 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-01 05:13:47 | 2026-07-01 05:31:54 | 18 | 今日次数: 1 |
| 杨紫 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-01 05:06:54 | 2026-07-01 05:35:56 | 29 | 今日次数: 3 |
| 莉莉 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-01 05:01:05 | 2026-07-01 05:30:13 | 29 | 今日次数: 2 |
| 沐熙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-01 04:59:44 | 2026-07-01 05:17:13 | 17 | 今日次数: 2 |
| 云长 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-01 04:56:52 | 2026-07-01 05:06:44 | 9 | 今日次数: 1 |
| 天赐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-01 04:44:19 | 2026-07-01 05:14:02 | 29 | 今日次数: 1 |
| 野马 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-01 04:42:33 | 2026-07-01 05:01:18 | 18 | 今日次数: 1 |
| 莉莉 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-01 04:39:06 | 2026-07-01 04:47:49 | 8 | 今日次数: 2 |
| 高福 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-01 04:36:41 | 2026-07-01 05:06:21 | 29 | 今日次数: 1 |
| 小和 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-01 04:22:35 | 2026-07-01 04:40:21 | 17 | 今日次数: 2 |
| 高福 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-01 04:20:40 | 2026-07-01 04:30:55 | 10 | 今日次数: 1 |
| 小宝 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-01 04:19:28 | 2026-07-01 04:48:05 | 28 | 今日次数: 2 |
| 阿权 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-01 04:13:36 | 2026-07-01 04:41:42 | 28 | 今日次数: 2 |
| 云长 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-01 04:11:49 | 2026-07-01 04:30:35 | 18 | 今日次数: 2 |
| 阿山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-01 04:08:46 | 2026-07-01 04:17:30 | 8 | 今日次数: 2 |
| 莉莉 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-01 04:01:52 | 2026-07-01 04:31:31 | 29 | 今日次数: 1 |
| 糯米 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-01 03:50:38 | 2026-07-01 04:19:00 | 28 | 今日次数: 2 |
| 小芳 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-01 03:44:57 | 2026-07-01 04:13:14 | 28 | 今日次数: 2 |
| 阿方 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-01 03:36:11 | 2026-07-01 03:41:14 | 5 | 今日次数: 2 |
| 天赐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-01 03:33:11 | 2026-07-01 03:52:00 | 18 | 今日次数: 1 |
| 野马 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-01 03:32:31 | 2026-07-01 04:00:43 | 28 | 今日次数: 1 |
| 高福 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-01 03:19:04 | 2026-07-01 03:38:29 | 19 | 今日次数: 2 |
| 云长 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-01 03:09:29 | 2026-07-01 03:38:59 | 29 | 今日次数: 1 |
| 杨紫 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-01 03:08:20 | 2026-07-01 03:36:57 | 28 | 今日次数: 2 |
| 小和 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-01 03:01:19 | 2026-07-01 03:29:21 | 28 | 今日次数: 2 |
| 小宝 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-01 02:56:54 | 2026-07-01 03:11:46 | 14 | 今日次数: 2 |
| 莉莉 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-01 02:48:20 | 2026-07-01 02:58:01 | 9 | 今日次数: 1 |
| 沐熙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-01 02:45:45 | 2026-07-01 03:04:14 | 18 | 今日次数: 1 |
| 阿权 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-01 02:24:57 | 2026-07-01 02:34:04 | 9 | 今日次数: 2 |
| 小和 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-01 02:22:21 | 2026-07-01 02:30:18 | 7 | 今日次数: 2 |
| 阿山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-01 02:20:28 | 2026-07-01 02:49:24 | 28 | 今日次数: 2 |
| 小宝 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-07-01 02:08:38 | 2026-07-01 02:15:11 | 6 | 今日次数: 1 |
| 小芳 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-01 01:55:56 | 2026-07-01 02:14:24 | 18 | 今日次数: 1 |
| 高福 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-01 01:09:57 | 2026-07-01 01:29:10 | 19 | 今日次数: 1 |
| 阿方 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-07-01 01:09:00 | 2026-07-01 01:35:20 | 26 | 今日次数: 2 |
| 云长 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-07-01 01:05:56 | 2026-07-01 01:24:14 | 18 | 今日次数: 1 |
当前:第 505 页 / 共 841 页, 共 42031 条记录