打卡操作区域
考勤记录搜索区域
| ID简称 | 班别 | 站点 | 签到项目 | 开始时间 | 结束时间 | 用时(分钟) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜜蜂 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-26 09:18:47 | 2026-06-26 09:48:25 | 29 | 今日次数: 1 |
| 高福 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-26 09:07:42 | 2026-06-26 09:27:15 | 19 | 今日次数: 1 |
| 云长 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-26 09:07:08 | 2026-06-26 09:26:55 | 19 | 今日次数: 1 |
| 野马 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-26 09:04:30 | 2026-06-26 09:14:08 | 9 | 今日次数: 1 |
| 阿方 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-26 08:57:27 | 2026-06-26 09:25:49 | 28 | 今日次数: 1 |
| 天赐 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-26 08:56:14 | 2026-06-26 09:27:43 | 31 | 超时1分钟;今日次数: 1 |
| 叄叁 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-26 08:41:53 | 2026-06-26 09:10:54 | 29 | 今日次数: 1 |
| 淇淇 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-06-26 08:30:34 | 2026-06-26 20:31:26 | 720 | 迟到1分钟 |
| 小龙 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-06-26 08:27:10 | 2026-06-26 20:35:22 | 728 | |
| 阿山 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-06-26 08:26:45 | 2026-06-26 20:30:28 | 723 | |
| 天赐 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-06-26 08:24:53 | 2026-06-26 20:35:53 | 731 | |
| 糯米 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-06-26 08:24:40 | 2026-06-26 20:32:05 | 727 | |
| 叄叁 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-06-26 08:23:49 | 2026-06-26 19:05:57 | 642 | 早退78分钟 |
| 阿权 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-06-26 08:23:12 | 2026-06-26 20:29:20 | 726 | |
| 蜜蜂 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-06-26 08:22:01 | 2026-06-26 20:39:55 | 737 | |
| 野马 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-06-26 08:21:49 | 2026-06-26 20:29:41 | 727 | |
| 小宝 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-06-26 08:21:44 | 2026-06-26 20:30:30 | 728 | |
| 高福 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-06-26 08:20:44 | 2026-06-26 20:42:00 | 741 | |
| 杨紫 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-06-26 08:20:20 | 2026-06-26 20:39:50 | 739 | |
| 小芳 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-06-26 08:19:56 | 2026-06-26 20:22:26 | 722 | |
| 云长 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-06-26 08:18:21 | 2026-06-26 20:23:56 | 725 | |
| 阿方 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-06-26 08:15:35 | 2026-06-26 20:31:10 | 735 | |
| 莉莉 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-06-26 08:14:44 | 2026-06-26 20:30:41 | 735 | |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-26 08:02:56 | 2026-06-26 08:11:45 | 8 | 今日次数: 3 |
| 小电 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-26 07:55:33 | 2026-06-26 08:02:15 | 6 | 今日次数: 3 |
| 美玲 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-26 07:53:54 | 2026-06-26 08:01:43 | 7 | 今日次数: 3 |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-26 07:50:53 | 2026-06-26 07:59:59 | 9 | 今日次数: 3 |
| 慢慢 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-26 07:49:48 | 2026-06-26 08:03:10 | 13 | 今日次数: 2 |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-26 07:41:52 | 2026-06-26 08:11:31 | 29 | 今日次数: 3 |
| 依依 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-26 07:41:33 | 2026-06-26 08:00:15 | 18 | 今日次数: 2 |
| 小电 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-26 07:24:33 | 2026-06-26 07:42:12 | 17 | 今日次数: 2 |
| 龙七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-26 07:22:09 | 2026-06-26 07:40:00 | 17 | 今日次数: 2 |
| 阿伦 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-26 07:21:51 | 2026-06-26 07:49:19 | 27 | 今日次数: 3 |
| 乐乐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-26 07:15:52 | 2026-06-26 07:42:09 | 26 | 今日次数: 3 |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-26 07:12:52 | 2026-06-26 07:32:22 | 19 | 今日次数: 2 |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-26 07:10:20 | 2026-06-26 07:28:45 | 18 | 今日次数: 2 |
| 小七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-26 06:55:42 | 2026-06-26 07:15:14 | 19 | 超时10分钟;今日次数: 2 |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-26 06:52:21 | 2026-06-26 07:21:50 | 29 | 今日次数: 3 |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-26 06:52:17 | 2026-06-26 07:21:40 | 29 | 今日次数: 3 |
| 美玲 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-26 06:50:25 | 2026-06-26 07:15:00 | 24 | 今日次数: 3 |
| 小电 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-26 06:40:03 | 2026-06-26 06:48:54 | 8 | 今日次数: 2 |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-26 06:35:21 | 2026-06-26 06:44:51 | 9 | 今日次数: 2 |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-26 06:32:25 | 2026-06-26 06:41:29 | 9 | 今日次数: 2 |
| 乐乐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-26 06:28:35 | 2026-06-26 06:46:17 | 17 | 今日次数: 2 |
| 智兴 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-26 06:21:43 | 2026-06-26 06:49:28 | 27 | 今日次数: 3 |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-26 06:19:29 | 2026-06-26 06:47:55 | 28 | 今日次数: 3 |
| 依依 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-26 06:18:13 | 2026-06-26 06:46:33 | 28 | 今日次数: 3 |
| 乐乐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-26 06:18:11 | 2026-06-26 06:25:09 | 6 | 今日次数: 2 |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-26 06:17:51 | 2026-06-26 06:27:21 | 9 | 今日次数: 2 |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-26 06:13:22 | 2026-06-26 06:32:13 | 18 | 今日次数: 2 |
当前:第 523 页 / 共 839 页, 共 41901 条记录