打卡操作区域
考勤记录搜索区域
| ID简称 | 班别 | 站点 | 签到项目 | 开始时间 | 结束时间 | 用时(分钟) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-26 05:23:54 | 2026-06-26 05:53:27 | 29 | 今日次数: 2 |
| 慢慢 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-26 05:14:39 | 2026-06-26 05:41:24 | 26 | 今日次数: 3 |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-26 04:56:11 | 2026-06-26 05:15:39 | 19 | 今日次数: 1 |
| 小电 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-26 04:55:28 | 2026-06-26 05:03:45 | 8 | 今日次数: 1 |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-26 04:55:20 | 2026-06-26 05:25:17 | 29 | 今日次数: 2 |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-26 04:50:21 | 2026-06-26 04:58:39 | 8 | 今日次数: 2 |
| 智兴 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-26 04:39:15 | 2026-06-26 05:07:07 | 27 | 今日次数: 2 |
| 依依 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-26 04:34:23 | 2026-06-26 05:03:32 | 29 | 今日次数: 2 |
| 美玲 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-26 04:24:49 | 2026-06-26 04:52:18 | 27 | 今日次数: 2 |
| 小七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-26 04:22:14 | 2026-06-26 04:30:47 | 8 | 今日次数: 1 |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-26 04:19:02 | 2026-06-26 04:28:47 | 9 | 今日次数: 1 |
| 乐乐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-26 04:07:48 | 2026-06-26 04:36:10 | 28 | 今日次数: 2 |
| 阿伦 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-26 04:06:37 | 2026-06-26 04:34:13 | 27 | 今日次数: 2 |
| 龙七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-26 03:59:41 | 2026-06-26 04:16:19 | 16 | 今日次数: 1 |
| 空格 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-26 03:37:45 | 2026-06-26 04:00:15 | 22 | 今日次数: 2 |
| 慢慢 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-26 03:37:43 | 2026-06-26 04:06:27 | 28 | 今日次数: 2 |
| 美玲 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-26 03:35:13 | 2026-06-26 03:53:22 | 18 | 今日次数: 2 |
| 沐熙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-26 03:22:44 | 2026-06-26 03:42:11 | 19 | 今日次数: 2 |
| 小七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-26 03:20:22 | 2026-06-26 03:36:41 | 16 | 今日次数: 1 |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-26 03:06:52 | 2026-06-26 03:35:13 | 28 | 今日次数: 2 |
| 慢慢 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-26 02:59:49 | 2026-06-26 03:06:24 | 6 | 今日次数: 1 |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-26 02:56:02 | 2026-06-26 03:27:21 | 31 | 超时1分钟;今日次数: 1 |
| 小萱 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-26 02:50:37 | 2026-06-26 03:15:04 | 24 | 超时4分钟;今日次数: 2 |
| 依依 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-26 02:40:19 | 2026-06-26 02:59:25 | 19 | 今日次数: 1 |
| 龙七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-26 02:39:53 | 2026-06-26 03:02:31 | 22 | 今日次数: 1 |
| 智兴 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-26 02:39:31 | 2026-06-26 03:05:54 | 26 | 今日次数: 1 |
| 美玲 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-26 02:37:08 | 2026-06-26 02:46:09 | 9 | 今日次数: 2 |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-26 02:33:37 | 2026-06-26 02:42:29 | 8 | 今日次数: 1 |
| 小电 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-26 02:10:55 | 2026-06-26 02:26:58 | 16 | 今日次数: 1 |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-26 02:05:21 | 2026-06-26 02:33:20 | 27 | 今日次数: 1 |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-26 02:03:29 | 2026-06-26 02:32:55 | 29 | 今日次数: 1 |
| 乐乐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-26 01:57:35 | 2026-06-26 02:24:58 | 27 | 今日次数: 1 |
| 沐熙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-26 01:35:09 | 2026-06-26 02:05:20 | 30 | 今日次数: 2 |
| 依依 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-26 01:32:29 | 2026-06-26 02:01:28 | 28 | 今日次数: 1 |
| 美玲 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-26 01:32:00 | 2026-06-26 01:41:16 | 9 | 今日次数: 1 |
| 小萱 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-26 01:26:00 | 2026-06-26 01:54:26 | 28 | 今日次数: 2 |
| 阿伦 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-26 01:05:58 | 2026-06-26 01:32:32 | 26 | 今日次数: 1 |
| 小电 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-26 00:51:19 | 2026-06-26 01:20:05 | 28 | 今日次数: 2 |
| 乐乐 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-26 00:43:55 | 2026-06-26 00:50:23 | 6 | 今日次数: 1 |
| 依依 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-26 00:19:30 | 2026-06-26 00:29:10 | 9 | 今日次数: 2 |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-26 00:18:01 | 2026-06-26 00:37:28 | 19 | 今日次数: 1 |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-26 00:03:23 | 2026-06-26 00:12:47 | 9 | 今日次数: 1 |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-26 00:00:33 | 2026-06-26 00:19:26 | 18 | 今日次数: 1 |
| 小萱 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-25 23:54:19 | 2026-06-26 00:13:03 | 18 | 今日次数: 1 |
| 慢慢 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-25 23:50:21 | 2026-06-26 00:16:26 | 26 | 今日次数: 1 |
| 智兴 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-25 23:32:52 | 2026-06-25 23:51:17 | 18 | 今日次数: 1 |
| 沐熙 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-25 23:32:09 | 2026-06-25 23:50:55 | 18 | 今日次数: 1 |
| 美玲 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-06-25 23:30:01 | 2026-06-25 23:48:18 | 18 | 今日次数: 1 |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-06-25 23:22:04 | 2026-06-25 23:30:57 | 8 | 今日次数: 1 |
| 小七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-06-25 23:00:09 | 2026-06-25 23:27:37 | 27 | 今日次数: 1 |
当前:第 524 页 / 共 838 页, 共 41895 条记录