打卡操作区域
考勤记录搜索区域
| ID简称 | 班别 | 站点 | 岗位 | 签到项目 | 开始时间 | 结束时间 | 用时(分钟) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿方 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-14 08:20:13 | 2026-10-14 20:30:24 | 730 | ||
| 阿明 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-14 08:17:40 | 2026-10-14 20:30:44 | 733 | ||
| 依依 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-14 08:17:10 | 2026-10-14 20:30:24 | 733 | ||
| 小芳 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-14 08:14:25 | 2026-10-14 20:32:39 | 738 | ||
| 高福 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-14 08:12:40 | 2026-10-14 20:30:25 | 737 | ||
| 莉莉 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-14 08:09:31 | 2026-10-14 20:33:41 | 744 | ||
| 天赐 | 白班 | 澳门娱乐集团 | 上班 | 2026-10-14 08:05:21 | 2026-10-14 20:34:46 | 749 | ||
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-14 08:04:14 | 2026-10-14 08:24:01 | 19 | 今日次数: 2 | |
| 慢慢 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-14 08:00:40 | 2026-10-14 08:29:10 | 28 | 今日次数: 3 | |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-14 07:56:56 | 2026-10-14 08:26:41 | 29 | 今日次数: 3 | |
| 龙七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-14 07:31:50 | 2026-10-14 07:59:16 | 27 | 今日次数: 3 | |
| 智兴 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-14 07:27:02 | 2026-10-14 07:46:08 | 19 | 今日次数: 2 | |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-10-14 07:22:27 | 2026-10-14 07:30:48 | 8 | 今日次数: 2 | |
| 小电 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-14 07:16:06 | 2026-10-14 07:35:25 | 19 | 今日次数: 2 | |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-10-14 07:06:27 | 2026-10-14 07:16:04 | 9 | 今日次数: 2 | |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-14 07:02:49 | 2026-10-14 07:22:20 | 19 | 今日次数: 2 | |
| 慢慢 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-14 06:57:35 | 2026-10-14 07:27:01 | 29 | 今日次数: 2 | |
| 阿伦 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-14 06:44:03 | 2026-10-14 07:05:33 | 21 | 今日次数: 3 | |
| 智兴 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-14 06:26:33 | 2026-10-14 06:55:34 | 29 | 今日次数: 3 | |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-14 06:22:30 | 2026-10-14 06:50:51 | 28 | 今日次数: 3 | |
| 美玲 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-14 06:08:25 | 2026-10-14 06:36:45 | 28 | 今日次数: 3 | |
| 小电 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-14 05:56:48 | 2026-10-14 06:26:31 | 29 | 今日次数: 3 | |
| 星星 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-14 05:55:45 | 2026-10-14 06:22:19 | 26 | 今日次数: 3 | |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-10-14 05:52:23 | 2026-10-14 06:01:15 | 8 | 今日次数: 3 | |
| 龙七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-14 05:34:31 | 2026-10-14 05:51:52 | 17 | 今日次数: 2 | |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-14 05:25:33 | 2026-10-14 05:52:08 | 26 | 今日次数: 3 | |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-14 05:22:24 | 2026-10-14 05:52:32 | 30 | 今日次数: 2 | |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-14 05:06:53 | 2026-10-14 05:25:01 | 18 | 今日次数: 2 | |
| 智兴 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-14 05:05:56 | 2026-10-14 05:34:21 | 28 | 今日次数: 2 | |
| 阿伦 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-14 04:51:17 | 2026-10-14 05:15:16 | 23 | 今日次数: 2 | |
| 美玲 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-14 04:48:12 | 2026-10-14 05:06:41 | 18 | 今日次数: 2 | |
| 媛媛 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-14 04:46:29 | 2026-10-14 05:05:54 | 19 | 今日次数: 1 | |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-10-14 04:37:36 | 2026-10-14 04:47:16 | 9 | 今日次数: 3 | |
| 小电 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-10-14 04:32:51 | 2026-10-14 04:42:24 | 9 | 今日次数: 2 | |
| 星星 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-14 04:27:45 | 2026-10-14 04:46:34 | 18 | 今日次数: 2 | |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-14 04:08:01 | 2026-10-14 04:37:30 | 29 | 今日次数: 2 | |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-14 03:59:01 | 2026-10-14 04:28:18 | 29 | 今日次数: 3 | |
| 龙七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-14 03:53:36 | 2026-10-14 04:20:50 | 27 | 今日次数: 2 | |
| 文勇 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-14 03:49:33 | 2026-10-14 04:07:58 | 18 | 今日次数: 1 | |
| 小电 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-10-14 03:45:26 | 2026-10-14 03:54:36 | 9 | 今日次数: 1 | |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-14 03:24:17 | 2026-10-14 03:43:27 | 19 | 今日次数: 1 | |
| 媛媛 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-14 03:22:17 | 2026-10-14 03:51:27 | 29 | 今日次数: 2 | |
| 智兴 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-14 03:16:38 | 2026-10-14 03:45:33 | 28 | 今日次数: 1 | |
| 美玲 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-10-14 03:15:32 | 2026-10-14 03:23:49 | 8 | 今日次数: 1 | |
| 阿科 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-14 03:02:41 | 2026-10-14 03:22:11 | 19 | 今日次数: 1 | |
| 龙七 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-14 02:56:17 | 2026-10-14 03:13:34 | 17 | 今日次数: 1 | |
| 星星 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-14 02:48:06 | 2026-10-14 03:16:33 | 28 | 今日次数: 2 | |
| 阿伦 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 厕所 | 2026-10-14 02:39:42 | 2026-10-14 02:55:41 | 15 | 今日次数: 1 | |
| 泰山 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 吃饭 | 2026-10-14 02:32:10 | 2026-10-14 03:01:26 | 29 | 今日次数: 2 | |
| 阿贵 | 晚班 | 澳门娱乐集团 | 休息 | 2026-10-14 02:30:02 | 2026-10-14 02:39:29 | 9 | 今日次数: 2 |
当前:第 98 页 / 共 867 页, 共 43306 条记录