打卡操作区域

考勤记录搜索区域

ID简称 班别 站点 岗位 签到项目 开始时间 结束时间 用时(分钟) 备注
文勇 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-14 02:00:57 2026-10-14 02:29:55 28 今日次数: 2
阿科 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-14 01:59:59 2026-10-14 02:29:28 29 今日次数: 1
美玲 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-14 01:52:35 2026-10-14 02:10:48 18 今日次数: 1
阿贵 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-14 01:30:18 2026-10-14 01:59:46 29 今日次数: 1
智兴 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-14 01:29:37 2026-10-14 01:47:46 18 今日次数: 1
文勇 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-10-14 01:21:01 2026-10-14 01:29:33 8 今日次数: 1
空格 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-14 01:16:54 2026-10-14 01:35:22 18 今日次数: 1
泰山 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-14 01:00:47 2026-10-14 01:30:16 29 今日次数: 1
星星 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-14 00:59:36 2026-10-14 01:19:18 19 今日次数: 1
小电 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-14 00:45:41 2026-10-14 01:15:06 29 今日次数: 2
沐熙 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-14 00:41:15 2026-10-14 00:54:35 13 今日次数: 1
阿贵 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-10-14 00:31:44 2026-10-14 00:41:08 9 今日次数: 1
美玲 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-14 00:24:43 2026-10-14 00:52:55 28 今日次数: 2
阿伦 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-14 00:18:42 2026-10-14 00:45:27 26 今日次数: 1
龙七 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-13 23:57:14 2026-10-14 00:24:29 27 今日次数: 1
泰山 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-10-13 23:18:13 2026-10-13 23:27:56 9 今日次数: 2
星星 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-13 23:12:38 2026-10-13 23:41:43 29 今日次数: 1
淇淇 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-13 23:01:04 2026-10-13 23:31:12 30 今日次数: 1
媛媛 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-13 22:41:58 2026-10-13 23:10:24 28 今日次数: 1
慢慢 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-13 22:36:07 2026-10-13 23:04:56 28 今日次数: 1
小电 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-13 22:22:05 2026-10-13 22:51:42 29 今日次数: 1
阿科 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-10-13 22:08:15 2026-10-13 22:17:46 9 今日次数: 1
文勇 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-13 22:07:37 2026-10-13 22:35:59 28 今日次数: 1
美玲 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-13 22:06:37 2026-10-13 22:34:57 28 今日次数: 1
泰山 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-13 21:44:51 2026-10-13 22:03:55 19 今日次数: 1
沐熙 晚班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-13 21:05:52 2026-10-13 21:29:12 23 今日次数: 1
泰山 晚班 澳门娱乐集团 休息 2026-10-13 20:47:08 2026-10-13 20:56:14 9 今日次数: 1
慢慢 晚班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-13 20:45:26 2026-10-13 21:05:25 19 今日次数: 1
阿伦 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-10-13 20:27:29 2026-10-14 08:29:10 721
慢慢 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-10-13 20:22:55 2026-10-14 08:31:10 728
泰山 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-10-13 20:20:07 2026-10-14 08:38:23 738
文勇 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-10-13 20:19:28 2026-10-14 08:33:01 733
沐熙 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-10-13 20:19:25 2026-10-14 08:30:10 730
龙七 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-10-13 20:18:14 2026-10-14 08:30:47 732
小电 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-10-13 20:18:04 2026-10-14 08:31:06 733
野马 白班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-13 20:16:55 2026-10-13 20:29:38 12 今日次数: 1
星星 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-10-13 20:16:50 2026-10-14 08:32:07 735
智兴 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-10-13 20:16:22 2026-10-14 08:32:37 736
阿贵 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-10-13 20:16:16 2026-10-14 08:38:43 742
阿科 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-10-13 20:15:01 2026-10-14 08:29:38 734
美玲 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-10-13 20:10:44 2026-10-14 20:11:17 1440
媛媛 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-10-13 20:05:00 2026-10-14 07:08:23 663 早退57分钟
淇淇 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-10-13 20:04:47 2026-10-14 08:31:26 746
空格 晚班 澳门娱乐集团 上班 2026-10-13 20:01:29 2026-10-14 08:38:16 756
蜜蜂 白班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-13 20:00:37 2026-10-13 20:29:33 28 今日次数: 3
妍妍 白班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-13 19:51:10 2026-10-13 20:20:42 29 今日次数: 3
阿明 白班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-13 19:43:55 2026-10-13 20:12:43 28 今日次数: 3
阿方 白班 澳门娱乐集团 厕所 2026-10-13 19:32:12 2026-10-13 19:51:06 18 今日次数: 2
阿权 白班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-13 19:30:41 2026-10-13 20:00:33 29 今日次数: 3
小宝 白班 澳门娱乐集团 吃饭 2026-10-13 19:18:43 2026-10-13 19:43:53 25 今日次数: 3
当前:第 99 页 / 共 867 页, 共 43305 条记录